Dénomination sociale de l'émetteur : WENDEL INVESTISSEMENT
Nature des titres : actions Wendel Investissement code ISIN FR0000121204
Date de début du programme : 29 mai 2006
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES AU COURS DU MOIS DE MARS 2007
Informations cumulées
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 54.713.540
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme :
(En titres + en pourcentage) 5.372.158 actions soit 9,82 % du capital
Solde à la fin du mois précédent : 0
Nombre de titres achetés dans le mois : 247.686
Nombre de titres vendus dans le mois : 288.404
Nombre de titres transférés dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois de : néant
(Article 241-6 du règlement général de l'AMF)
(Ces chiffres doivent indiquer le montant global de titres concernés, et préciser, le cas échéant, la quote-part de
l'émetteur pour les opérations effectuées dans le cadre d'un contrat de liquidité)
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 1.637.161
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 1.639.351
Nombre de titres transférés (1) depuis le début du programme : 109.624
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 0
Valeur comptable du portefeuille (2) : 321.029.080 €
Valeur du marché du portefeuille (2) : 680.895.717 €
(1) Exercice d'options d'achat attribuées aux salariés.
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration : cours du 29 MARS 2007 – 127,35 €. Les 26.789 actions destinées à couvrir les plans d'options d'achats accordés aux salariés sont valorisées au moins élevé du cours de bourse ou du prix d'exercice des options d'achats.
DETAILS DES OPERATIONS DU MOIS DE MARS 2007
Nom de l'intermédiaire : ODDO PINATTON
Date de La transaction | Nombre de titres Achats (*) | Nombre de titres Ventes (**) | Cours de la Transaction | Montant en € (Frais inclus) Achat | Montant en € (Frais inclus) Vente |
1 mars 2007 | 11 427 | | 112,56 € | 1 286 196 | |
1 mars 2007 | | 6 427 | 114,70 € | | 737 193 |
2 mars 2007 | 7 507 | | 112,79 € | 846 741 | |
2 mars 2007 | | 12 507 | 113,85 € | | 1 423 889 |
5 mars 2007 | 17 000 | | 110,62 € | 1 880 542 | |
5 mars 2007 | | 2 000 | 111,00 € | | 221 997 |
6 mars 2007 | 0 | | - € | 0 | |
6 mars 2007 | | 11 000 | 112,75 € | | 1 240 299 |
7 mars 2007 | 8 752 | | 112,31 € | 982 965 | |
7 mars 2007 | | 10 429 | 112,71 € | | 1 175 472 |
8 mars 2007 | 2 815 | | 113,91 € | 320 649 | |
8 mars 2007 | | 24 138 | 114,22 € | | 2 757 143 |
9 mars 2007 | 3 611 | | 114,73 € | 414 296 | |
9 mars 2007 | | 15 111 | 115,29 € | | 1 742 169 |
12 mars 2007 | 7 695 | | 115,87 € | 891 653 | |
12 mars 2007 | | 3 695 | 117,01 € | | 432 359 |
13 mars 2007 | 4 220 | | 115,72 € | 488 330 | |
13 mars 2007 | | 11 220 | 116,45 € | | 1 306 601 |
14 mars 2007 | 40 777 | | 112,54 € | 4 588 980 | |
14 mars 2007 | | 277 | 113,50 € | | 31 440 |
15 mars 2007 | 6 808 | | 112,37 € | 765 028 | |
15 mars 2007 | | 11 808 | 112,63 € | | 1 329 916 |
16 mars 2007 | 5 180 | | 112,34 € | 581 924 | |
16 mars 2007 | | 20 180 | 113,45 € | | 2 289 425 |
19 mars 2007 | 937 | | 114,43 € | 107 220 | |
19 mars 2007 | | 7 437 | 114,88 € | | 854 386 |
20 mars 2007 | 3 087 | | 115,24 € | 355 742 | |
20 mars 2007 | | 11 087 | 115,68 € | | 1 282 563 |
21 mars 2007 | 2 121 | | 116,87 € | 247 874 | |
21 mars 2007 | | 20 621 | 118,09 € | | 2 435 201 |
22 mars 2007 | 49 637 | | 126,64 € | 6 285 912 | |
22 mars 2007 | | 58 137 | 125,90 € | | 7 319 387 |
23 mars 2007 | 11 608 | | 125,59 € | 1 457 860 | |
23 mars 2007 | | 12 108 | 125,78 € | | 1 522 941 |
26 mars 2007 | 12 850 | | 125,80 € | 1 616 512 | |
26 mars 2007 | | 7 959 | 125,96 € | | 1 002 483 |
27 mars 2007 | 5 775 | | 127,30 € | 735 165 | |
27 mars 2007 | | 14 666 | 128,02 € | | 1 877 565 |
28 mars 2007 | 18 968 | | 127,13 € | 2 411 423 | |
28 mars 2007 | | 1 468 | 128,00 € | | 187 906 |
29 mars 2007 | 11 274 | | 127,34 € | 1 435 670 | |
29 mars 2007 | | 8 322 | 127,91 € | | 1 064 497 |
30 mars 2007 | 15 637 | | 126,27 € | 1 974 419 | |
30 mars 2007 | | 17 807 | 126,47 € | | 2 252 003 |
| | | | | |
TOTAL | 247 686 | 288 404 | TOTAL | 29 675 101 | 34 486 833 |
(*) dont nombre de titres achetés dans le cadre d'un contrat de Liquidité
(**) dont nombre de titres vendus dans le cadre d'un contrat de Liquidité