PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'émetteur : PERNOD RICARD
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTIONS
Numéro de visa du programme :
Date de début du programme 01/06/2007
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : JUIN 2007
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 109 590 557,00 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 3533827 / 3,22 |
| |
Solde à la fin du mois précédent : | NEANT |
| |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 214 092,00 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | NEANT |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | NEANT |
Nombre de titres annulés dans le mois : | NEANT |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | NEANT |
| |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 214 092,00 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | NEANT |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | NEANT |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | NEANT |
| |
Valeur comptable du portefeuille (2) | 34 415 561,00 |
Valeur de marché du portefeuille (2) | 34 896 996,00 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | | | | | | | |
| | | | | | | |
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
01/06/2007 | société générale | achat | 14224 | néant | 163,21 | 2321499,04 | |
04/06/2007 | société générale | achat | 35000 | néant | 163,03 | 5706050 | |
05/06/2007 | société générale | achat | 25000 | néant | 162,03 | 4050750 | |
06/06/2007 | société générale | achat | 15000 | néant | 160,8 | 2412000 | |
07/06/2007 | société générale | achat | 15000 | néant | 158,54 | 2378100 | |
08/06/2007 | société générale | achat | 15000 | néant | 157,49 | 2362350 | |
11/06/2007 | société générale | achat | 15000 | néant | 158,94 | 2384100 | |
12/06/2007 | société générale | achat | 10000 | néant | 158,59 | 1585900 | |
13/06/2007 | société générale | achat | 10000 | néant | 157,35 | 1573500 | |
14/06/2007 | société générale | achat | 10000 | néant | 159,63 | 1596300 | |
15/06/2007 | société générale | achat | 10000 | néant | 161,17 | 1611700 | |
18/06/2007 | société générale | achat | 10000 | néant | 161,96 | 1619600 | |
19/06/2007 | société générale | achat | 15776 | néant | 161,45 | 2547035,2 | |
25/06/2007 | société générale | achat | 10000 | néant | 160,23 | 1602300 | |
27/06/2007 | société générale | achat | 4092 | néant | 162,36 | 664377,12 | |
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas