Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       24 novembre 2024 06:31:46   |      Paris : 06:31   |       Londres : 05:31   |       New York : 00:31   |       Hong Kong : 13:31   |       Tokyo : 14:31
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 06 : 31


Communiqués

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL : d?claration mensuelle des op?rations de rachat sur ses propres titres (ao?t 2007)

Hugin | 06/09/2007 | 14:26


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)



PROGRAMME DE RACHAT

Dénomination sociale de l'émetteur : BASTIDE LE CONFORT

Numéro de visa du programme : néant

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI ) ACTIONS

Date de début du programme : 15/12/2006

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : août 2007

I. INFORMATIONS CUMULEES  
 
   
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme :  2 446 860,00  
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :  7662/0,318  
   
Solde à la fin du mois précédent :  1 964,00  
   
Nombre de titres achetés dans le mois :  1 669,00  
Nombre de titres vendus dans le mois :  1 789,00  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0,00  
Nombre de titres annulés dans le mois :  0,00  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois  0,00  
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme :  9 239,00  
Nombre de titres vendus depuis le début du programme :  9 760,00  
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  0,00  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  0,00  
   
Valeur comptable du portefeuille (2)  120 219,58  
Valeur de marché du portefeuille (2)  126 129,60  

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)

(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Date de transaction jj/mm/aaaa  
Nom de l'intermédiaire  
Achat / Vente / Transfert (2)  
Nombre de titres (3)  
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité  
Cours de la transaction (4)  
Montant  
Commentaires  
               
01/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  33  33  66  2178    
01/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  20  20  65,5  1310    
02/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -29  -29  67,36  1953,44    
02/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  1  1  65,79  65,79    
02/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -35  -35  66,1  2313,5    
02/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -1  -1  65,79  65,79    
02/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  35  35  66  2310    
02/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -40  -40  68  2720    
03/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -25  -25  68,98  1724,5    
03/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  12  12  68,05  816,6    
06/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  1  1  68,05  68,05    
06/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -1  -1  68,05  68,05    
06/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  20  20  67,2  1344    
07/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  30  30  67,25  2017,5    
07/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -26  -26  67,65  1758,9    
08/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  20  20  67,49  1349,8    
08/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -50  -50  68,7  3435    
09/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -20  -20  68,51  1370,2    
09/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -30  -30  69  2070    
10/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  1  1  69,29  69,29    
10/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -1  -1  69,29  69,29    
10/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  20  20  68,75  1375    
10/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -30  -30  69,18  2075,4    
10/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  30  30  68  2040    
13/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -25  -25  68,5  1712,5    
13/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  30  30  67,92  2037,6    
13/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -40  -40  68,5  2740    
14/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -10  -10  67,5  675    
14/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  1  1  68  68    
14/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -31  -31  67,6  2095,6    
15/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  67,3  3365    
15/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  20  20  68,2  1364    
15/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  68  3400    
15/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  66,1  3305    
15/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -15  -15  66,49  997,35    
15/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -50  -50  66,45  3322,5    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -30  -30  61,38  1841,4    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  64,95  3247,5    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  10  10  62,3  623    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  82  82  61,4  5034,8    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  14  14  63,44  888,16    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -50  -50  62,9  3145    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -9  -9  62,1  558,9    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  20  20  63,8  1276    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -100  -100  67,9  6790    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  150  150  65,11  9766,5    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  65,25  3262,5    
16/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  70  70  66,25  4637,5    
17/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -79  -79  63,76  5037,04    
17/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  73  73  62,27  4545,71    
17/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  35  35  62,47  2186,45    
17/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  61,2  3060    
17/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  60,81  3040,5    
17/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -100  -100  61,95  6195    
17/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -100  -100  62,44  6244    
20/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -50  -50  64,95  3247,5    
20/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -78  -78  64,52  5032,56    
20/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -50  -50  64  3200    
21/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -70  -70  65,6  4592    
21/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  70  70  64,95  4546,5    
21/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -1  -1  65,95  65,95    
21/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -17  -17  65,55  1114,35    
22/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  1  1  65,55  65,55    
22/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -1  -1  65,55  65,55    
22/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -92  -92  65,95  6067,4    
22/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  100  100  65,3  6530    
22/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -100  -100  65,7  6570    
23/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -50  -50  65,8  3290    
24/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  70  70  66,03  4622,1    
24/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  60  60  66,01  3960,6    
27/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  68,15  3407,5    
27/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -100  -100  67,1  6710    
27/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  68,15  3407,5    
27/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -50  -50  68,7  3435    
28/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  70  70  68,1  4767    
28/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -4  -4  68,97  275,88    
29/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  50  50  67  3350    
29/08/2007  PORTZAMPARC  Achat Comptant  70  70  67,71  4739,7    
29/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -20  -20  67,4  1348    
29/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -10  -10  67,4  674    
30/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -100  -100  67,8  6780    
30/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -4  -4  68,5  274    
31/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -30  -30  68,85  2065,5    
31/08/2007  PORTZAMPARC  Vente Comptant  -35  -35  68,78  2407,3    

(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de transaction jj/mm/aaaa  
Nom de l'intermédiaire  
Achat / Vente  
Nombre de titres  
Cours de la transaction  
Montant  
Opération dérivée sous-jacente (1)  
Commentaires  

(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de transaction jj/mm/aaaa  
Nom de l'intermédiaire  
Achat / Vente  
Options d'achat / Terme  
Échéance  
Prix d'exercice  
Prime  
Marché organisé / gré à gré  
Commentaires  

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de transaction jj/mm/aaaa  
Nom de l'intermédiaire  
Achat / Vente  
Options d'achat / Terme  
Échéance  
Prix d'exercice  
Prime  
Marché organisé / gré à gré  
Commentaires  

 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact