Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
30 Novembre 2007
Un résultat opérationnel proche de l'équilibre malgré un impact de change significativement négatif
Le 28 Novembre 2007, le Directoire a arrêté les comptes consolidés du premier semestre de l'exercice 2007-2008 qui ont été approuvés par le Conseil de Surveillance ce même jour.
Les chiffres clés du deuxième trimestre et du premier semestre de l'exercice 2007-2008 se présentent ainsi :
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
| |TRIMESTRE 2 (*) | | | SEMESTRE | | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Consolidé (milliers d'euros) | 30/09/2007 |30/09/2006 |variation |30/09/2007 |30/09/2006 |variation |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Ventes | 19 547 | 16 889 | 15,70% | 36 504 | 33 252 | 9,80% |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Marge Brute | 9 977 | 7 505 | 32,90% | 18 547 | 15 324 | 21,00% |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|% | 51,00% | 44,40% | 6,6 Pts | 50,80% | 46,10% | 4,7 Pts |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Frais opérationnels | -9 901 | -7 447 | 33,00% | -18 336 | -17 678 | 3,70% |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Autre produits & charges | 248 | 5 426 | | 7 | 5 241 | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Pertes & profits de change | -357 | -241 | | -491 | -269 | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Résultat Opérationnel | -34 | 5 242 | | -272 | 2 618 | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|% | -0,20% | 31,00% |-31,2 Pts | -0,70% | 7,90% | -8,6 Pts |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Résultat Stés mises en | | | | | | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|équivalence | -129 | -284 | | -216 | -347 | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Charges financières nettes | -450 | -270 | 67,00% | -670 | -821 | -18,50% |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Impôts | -242 | -125 | | -128 | -248 | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|Résultat net | -855 | 4 564 | | -1 286 | 1 201 | |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
|% | -4,40% | 27,00% |-31,4 Pts | -3,50% | 3,60% | -7,1 Pts |
+-----------------------------+----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
(seuls les résultats semestriels ont fait l'objet d'une revue par les commissaires aux comptes)
Les ventes sont en sensible progression malgré un impact de change significatif (-3.5%).
Analyse du chiffre d'affaires par activités :
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
| Euros millions |Trim 2 |Trim 2 |Variation |sept-07 |sept-06 |Variation |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
| | | | | cumulé | cumulé | |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
| |07-août |06-juil | (%) | | | (%) |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
|Briquets & instruments à écrire | 8.5 | 7.6 | + 11.4 | 17.2 | 16.2 | + 6.4 |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
|Maroquinerie, prêt-à-porter & | 9.5 | 7,5 | + 26.0 | 16.6 | 14.2 | + 16.6 |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
|Accessoires | | | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
|Ventes (Produits) | 18.0 | 15.2 | + 18.6 | 33.8 | 30.4 | + 11.2 |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
|Royalties | 1.5 | 1.7 | - 9.8 | 2.7 | 2.8 | -5.3 |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
|Chiffre d'affaires consolidé | 19.5 | 16.9 | +15.7 | 36.5 | 33.2 | + 9.8 |
+--------------------------------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+
Pour la première fois depuis des années, toutes les activités sont en progression et notamment l'activité briquets dont le déclin est maintenant stoppé. La progression est particulièrement notable pour l'activité maroquinerie. Il convient de souligner que cette progression a été réalisée sans lancement de nouveaux produits qui sont actuellement en phase de développement et dont le lancement interviendra sur la fin de l'exercice en cours et durant l'exercice 2008-2009.
Les royalties sont en recul du seul fait des taux de change.
En terme de résultat, la quasi-totalité des indicateurs est meilleure qu'anticipé dans le plan d'affaires de février 2006.
Le taux de marge brute est en progression de +4.7 points d'un exercice sur l'autre du fait des mesures d'adaptation des coûts au niveau d'activité ;
Les frais généraux progressent sensiblement moins que le chiffre d'affaires ;
Les éléments non récurrents, qui représentaient +5.4 millions d'euros sur l'exercice précédent et conduisaient à un résultat opérationnel positif, sont quasi nuls pour le premier semestre 2007-2008 ;
Le seul élément véritablement négatif concerne l'impact des taux de change qui s'élève à -0.5 million d'euros et explique le résultat opérationnel négatif de -0.3 million d'euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le résultat net ressort à -1.3 millions d'euros et traduit une sensible amélioration structurelle du résultat d'un exercice sur l'autre.
Les perspectives pour le second semestre restent soutenues malgré un impact négatif des taux de change qui continuera à affecter, à la fois, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel.
Les comptes semestriels consolidés résumés au 30 septembre 2007 ainsi que le communiqué relatif à l'activité du premier semestre peuvent être consultés sur le site : www.st-dupont.com (site corporate).
Contacts :
- Contact Analystes :
Michel Suhard
01 53 91 33 11
- Contact Presse :
Burson-Marsteller
Lorie Lichtlen
(33) 1 41 86 76 60
[email protected]Adélaïde Leroy-Beaulieu
(33) 1 41 86 76 86
[email protected]COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
| (En milliers d'euros) |Notes |30/09/2007 |31/03/2007 |30/09/2006 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Chiffre d'affaires net « produits » | | 33 838 | 71 379 | 30 438 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Autres produits des activités ordinaires | | 2 666 | 5 095 | 2 814 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Produits des activités ordinaires | | 36 504 | 76 474 | 33 252 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Coûts des ventes | | -17 957 | -40 430 | -17 928 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Marge brute | | 18 547 | 36 044 | 15 324 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Frais de communication | | -2 149 | -5 112 | -1 413 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Frais commerciaux | | -6 771 | -14 794 | -7 325 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Frais généraux et administratifs | | -9 416 | -17 962 | -8 950 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Autres produits et charges |2.5.21 | -484 | 2 158 | 4 761 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Pertes de valeur sur actifs | | - | 200 | 220 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
| | | | | |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat opérationnel | | -272 | 534 | 2 618 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie |2.5.19 | 446 | 968 | 422 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Coût de l'endettement financier brut |2.5.19 | -1 067 | -2 213 | -1 074 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Coût de l'endettement financier net | | -621 | -1 245 | -652 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
| | | | | |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Autres produits et charges financiers |2.5.19 | -49 | -93 | -170 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Quote-part dans le résultat des entreprises associées | | -216 | -192 | -347 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat avant Impôt | | -1 159 | -996 | 1 449 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Charges d'impôt sur le résultat | | -128 | -22 | -248 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
| | | | | |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net | | -1 286 | -1 018 | 1 201 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net - part du Groupe | | -1 286 | -1 018 | 1 201 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net - intérêts minoritaires | | - | - | - |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net par action (en euros) |2.5.20 | -0,003 | -0,003 | 0,005 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net dilué par action (en euros) |2.5.20 | -0,003 | -0,003 | 0,01 |
+------------------------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+
BILAN ACTIF ET PASSIF
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| ACTIF | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|(En milliers d'euros) |30/09/2007 |31/03/2007 |30/09/2006 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actif non courant | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ecarts d'acquisition | 2 838 | 2 995 | 3 179 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Immobilisations incorporelles (nettes) | 466 | 578 | 197 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Immobilisations corporelles (nettes) | 2 389 | 1 731 | 1 018 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actifs financiers | 1 716 | 1 491 | 1 489 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Participations dans les entreprises associées | 629 | 845 | 289 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts différés | 208 | 219 | 238 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total de l'actif non courant | 8 246 | 7 859 | 6 409 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actif courant | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Stocks et en-cours | 21 172 | 19 279 | 21 278 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Créances clients | 12 030 | 9 949 | 10 661 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres créances | 3 945 | 3 327 | 3 762 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts courants | 650 | 867 | 1 059 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26 412 | 35 908 | 36 715 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total de l'actif courant | 64 209 | 69 330 | 73 475 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total de l'actif | 72 455 | 77 189 | 79 884 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|PASSIF | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|(En milliers d'euros) |30/09/2007 |31/03/2007 |30/09/2006 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capitaux propres- part du Groupe | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capital | 21 231 | 21 231 | 21 231 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Primes d'émission, de fusion et d'apport | 967 | 967 | 952 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actions propres | -5 | -5 | -1 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Composante capital des emprunts convertibles | 1 904 | 1 904 | 1 904 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Réserves | -5 057 | -4 039 | -3 986 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Réserves de conversion | -1 935 | -1 251 | -566 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net- Part du Groupe | -1 286 | -1 018 | 1 201 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total capitaux propres- part du groupe | 15 819 | 17 789 | 20 736 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total capitaux propres- part des minoritaires | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Dettes non courantes | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts obligataires convertibles | 21 194 | 20 821 | 20 573 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts et dettes financières | 34 | 35 | 38 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts sur location financement (à plus d'un an) | 131 | 133 | 248 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts différés | 22 | 19 | 15 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions pour engagements de retraite et autres | 6 176 | 6 170 | 6 334 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|avantages | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total des dettes non courantes | 27 558 | 27 179 | 27 208 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Dettes courantes | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Fournisseurs | 6 894 | 7 037 | 6 087 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres dettes | 9 087 | 8 967 | 8 964 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts courants | 666 | 545 | 467 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions pour risques et charges | 9 042 | 11 057 | 13 010 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts obligataires convertibles (à moins d'1 an) | 772 | 1 544 | 772 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts et dettes financières | 2 452 | 2 830 | 2 388 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts sur location financements (moins d'1 an) | 167 | 242 | 252 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total des dettes courantes | 29 079 | 32 221 | 31 940 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total du Passif | 72 455 | 77 189 | 79 884 |
+----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| (En milliers d'euros) |30/09/2007 |31/03/2007 |30/09/2006 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|I - Activités opérationnelles | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net avant impôt | -1 286 | -1 018 | 1 201 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Dotations aux amortissements et pertes de valeur | 372 | 1 119 | 525 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur | - | -9 | -9 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation des provisions | -1 989 | -8 000 | -5 914 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Charge nette d'intérêts | 690 | 1 351 | 807 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Plus ou moins-values de cessions | 372 | -653 | -477 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Charge (produit) d'impôt | 128 | 22 | 248 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence, net des | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | 216 | -209 | 347 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|dividendes versés | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capacité d'autofinancement | -1 497 | -7 397 | -3 272 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation des stocks et en-cours | -2 178 | 1 676 | 2 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation des clients et comptes rattachés | -2 176 | 3 673 | 3 126 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation des autres créances | -646 | 972 | 553 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés | -83 | 2 171 | 1 153 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation des autres dettes | 180 | -1 980 | -2 024 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation | -4 903 | 6 512 | 2 810 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Intérêts payés | -73 | -406 | -295 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Intérêts encaissés | 447 | 961 | 415 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts sur les résultats payés | 238 | 168 | -356 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | -5 788 | -162 | -698 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|II - Activités d'investissement | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Acquisitions d'immobilisations incorporelles (hors dépenses de | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | - | - | -13 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|développement) | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Dépenses de développement | -256 | -450 | -191 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Acquisition d'immobilisations corporelles | -1 042 | -1 731 | -598 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Acquisition d'autres immobilisations financières | -300 | -79 | -5 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Besoin de trésorerie (investissements) | -1 598 | -2 260 | -807 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Cessions d'immobilisations corporelles | - | 16 | - |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Cessions d'immobilisations financières | 20 | 34 | 29 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Désinvestissements | 20 | 50 | 29 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -1 578 | -2 210 | -778 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|III - Activités de financement | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Augmentation de capital | - | 41 154 | 41 210 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Diminution de capital | - | - | -14 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Rachat d'actions propres | - | 19 | 23 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emissions d'emprunts et dettes financières | 297 | 430 | 331 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|C/C Actionnaire | - | -7 000 | -7 000 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Remboursement d'emprunts et dettes financières | -1 386 | -3 913 | -4 004 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Intérêts payés | -1 067 | -2 036 | -1 074 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres flux liés aux opérations de financement | - | -220 | -1 348 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | -2 156 | 28 434 | 28 124 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Effets de la variation des cours de change sur la trésorerie | -286 | -285 | 150 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation nette de la trésorerie | -9 808 | 25 777 | 26 798 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice | 34 942 | 9 165 | 9 165 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Trésorerie nette à la clôture de l'exercice | 25 134 | 34 942 | 35 963 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Variation nette de la trésorerie | -9 808 | 25 777 | 26 798 |
+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/129241_88_6V49_Fr-Resultats-sem-sept07.pdf