Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       24 novembre 2024 08:01:26   |      Paris : 08:01   |       Londres : 07:01   |       New York : 02:01   |       Hong Kong : 15:01   |       Tokyo : 16:01
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 08 : 01


Communiqués

IT LINK : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

Hugin | 07/12/2007 | 15:39


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+

| PROGRAMME DE RACHAT | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Dénomination sociale de l'émetteur : | | | | | IT LINK| | | Numéro de visa du programme :| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | | ACTION| | | | | Date de début du programme| 09/10/2006| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Opérations du mois de : | | | nov-07| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| I. INFORMATIONS CUMULEES | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | | | | 1 735 000| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :| | 0| | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Solde à la fin du mois précédent : | | | | | | | | 14 588| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres achetés dans le mois : | | | | | | | | 14 897| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres vendus dans le mois : | | | | | | | | 15 009| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | | | | | | | | 0| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres annulés dans le mois : | | | | | | | | 0| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | | 0| | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | | | | | | | | 162 838 | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | | | | | | | | 147 458 | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | | | | | | | | 0| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | | | | | | | | 0| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--+--------+--------+-----------+---------+--+----------------------------+-------------------------------+--+--+


+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire| Achat / Vente / Transfert| Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité| Cours de la transaction| Cours Haut| Cours Bas| Montant |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 01/11/2007 | ODDO| A| 201,00| 201,00| 4,48| 4,55| 4,45| -899,55|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 01/11/2007 | ODDO| V| -1,00| -1,00| 4,55| 4,55| 4,55| 4,55|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 02/11/2007 | ODDO| A| 1,00| 1,00| 4,45| 4,45| 4,45| -4,45|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 02/11/2007 | ODDO| V| -1,00| -1,00| 4,45| 4,45| 4,45| 4,45|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 05/11/2007 | ODDO| A| 1,00| 1,00| 4,45| 4,45| 4,45| -4,45|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 05/11/2007 | ODDO| V| -1,00| -1,00| 4,45| 4,45| 4,45| 4,45|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 06/11/2007 | ODDO| A| 11,00| 11,00| 4,44| 4,45| 4,44| -48,85|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 06/11/2007 | ODDO| V| -101,00| -101,00| 4,50| 4,50| 4,45| 454,45|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 07/11/2007 | ODDO| A| 610,00| 610,00| 4,49| 4,55| 4,46| -2 737,50|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 07/11/2007 | ODDO| V| -1 003,00| -1 003,00| 4,55| 4,60| 4,55| 4 563,80|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 08/11/2007 | ODDO| A| 1 107,00| 1 107,00| 4,43| 4,43| 4,43| -4 904,01|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 08/11/2007 | ODDO| V| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 09/11/2007 | ODDO| A| 541,00| 541,00| 4,36| 4,43| 4,30| -2 360,89|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 09/11/2007 | ODDO| V| -601,00| -601,00| 4,42| 4,44| 4,42| 2 658,43|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 12/11/2007 | ODDO| A| 1 800,00| 1 800,00| 3,95| 4,30| 3,90| -7 111,70|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 12/11/2007 | ODDO| V| -1 790,00| -1 790,00| 4,01| 4,02| 4,00| 7 176,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 13/11/2007 | ODDO| A| 201,00| 201,00| 4,05| 4,17| 4,03| -813,17|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 13/11/2007 | ODDO| V| -301,00| -301,00| 4,15| 4,20| 4,10| 1 249,17|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 14/11/2007 | ODDO| A| 1 630,00| 1 630,00| 4,45| 4,48| 4,38| -7 252,40|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 14/11/2007 | ODDO| V| -6 828,00| -6 828,00| 4,52| 4,68| 4,37| 30 851,05|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 15/11/2007 | ODDO| A| 3 433,00| 3 433,00| 4,32| 4,45| 4,21| -14 829,23|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 15/11/2007 | ODDO| V| -1 001,00| -1 001,00| 4,32| 4,51| 4,32| 4 324,51|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 16/11/2007 | ODDO| A| 2 571,00| 2 571,00| 4,17| 4,25| 4,07| -10 723,29|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 16/11/2007 | ODDO| V| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 19/11/2007 | ODDO| A| 1 630,00| 1 630,00| 4,03| 4,07| 4,00| -6 561,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 19/11/2007 | ODDO| V| -1 570,00| -1 570,00| 4,09| 4,11| 3,99| 6 416,10|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 20/11/2007 | ODDO| A| 101,00| 101,00| 4,00| 4,00| 4,00| -404,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 20/11/2007 | ODDO| V| -1 000,00| -1 000,00| 3,96| 4,01| 3,95| 3 961,39|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 21/11/2007 | ODDO| A| 535,00| 535,00| 3,95| 4,00| 3,95| -2 115,30|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 21/11/2007 | ODDO| V| -368,00| -368,00| 3,96| 3,96| 3,96| 1 457,28|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 22/11/2007 | ODDO| A| 11,00| 11,00| 3,91| 3,91| 3,91| -43,01|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 22/11/2007 | ODDO| V| -1,00| -1,00| 3,91| 3,91| 3,91| 3,91|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 23/11/2007 | ODDO| A| 100,00| 100,00| 4,01| 4,01| 4,01| -401,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 23/11/2007 | ODDO| V| -340,00| -340,00| 4,02| 4,09| 4,00| 1 368,10|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 26/11/2007 | ODDO| A| 111,00| 111,00| 3,97| 4,09| 3,97| -441,09|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 26/11/2007 | ODDO| V| -1,00| -1,00| 4,09| 4,09| 4,09| 4,09|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 27/11/2007 | ODDO| A| 56,00| 56,00| 3,95| 3,95| 3,95| -221,20|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 27/11/2007 | ODDO| V| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 28/11/2007 | ODDO| A| 1,00| 1,00| 3,96| 3,96| 3,96| -3,96|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 28/11/2007 | ODDO| V| -1,00| -1,00| 3,96| 3,96| 3,96| 3,96|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 29/11/2007 | ODDO| A| 145,00| 145,00| 3,93| 4,00| 3,92| -569,80|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 29/11/2007 | ODDO| V| -100,00| -100,00| 4,00| 4,00| 4,00| 400,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 30/11/2007 | ODDO| A| 100,00| 100,00| 3,92| 3,92| 3,92| -392,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| 30/11/2007 | ODDO| V| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES: néant | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES): néant| | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+
| V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES: néant | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+-----------+------------+




Copyright Hugin

[CN#129541] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact