Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Déclaration des transactions sur actions propres
Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 1 873 398 710 euros
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris
Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Mois de décembre 2007
Opérations réalisées directement par BNP Paribas
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
| Scéance du | |Nombre de titres |Prix moyen pondéré | Montant |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|3 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|4 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|5 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|6 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|7 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|10 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|11 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|12 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|13 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|14 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|17 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|18 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|19 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|20 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|21 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|24 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|26 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|27 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|28 décembre 2007 | | | | |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|31 décembre 2007 |Achat | 40 662 | 74,29 |3 020 938,71 |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
|Total | | 40 662 | 74,29 |3 020 938,71 |
+-----------------+------+-----------------+-------------------+-------------+
Copyright Hugin