Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
22/05/08
Descriptif du programme de rachat d'actions
Soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 27 mai 2008
Le présent descriptif est établi conformément aux dispositions des articles 241-1 et 241-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
I. Date de l'Assemblée générale appelée à autoriser le programme de rachat d'actions
L'autorisation d'achat par la Société de ses propres actions sera proposée à l'Assemblée générale mixte du 27 mai 2008.
II. Nombre de titres et part du capital détenus directement ou indirectement
Au 16 mai 2008, le nombre d'actions détenues de façon directe et indirecte s'élève à 30 107 877, représentant 5,16 % du capital.
III. Répartition par objectifs des titres détenus
Au 16 mai 2008, l'affectation des actions détenues directement s'établit comme suit :
+-------------------------+-----------+
| Annulation |10 000 000 |
+-------------------------+-----------+
|Croissance externe | 200 000 |
+-------------------------+-----------+
|Attribution aux salariés |10 920 861 |
+-------------------------+-----------+
|Contrat de liquidité | 0 |
+-------------------------+-----------+
IV. Objectifs du programme de rachat
La Société Générale envisage de renouveler son autorisation de rachat aux fins :
* d'annuler les actions rachetées conformément aux termes de l'autorisation sollicitée de l'Assemblée générale mixte du 27 mai 2008 dans sa 17ème résolution ;
* de mettre en place, d'honorer ou de couvrir des programmes d'options sur actions, d'autres allocations d'actions et de façon générale toute forme d'allocation au profit des salariés et des mandataires sociaux du Groupe, notamment :
-en proposant aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées d'acquérir des actions, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise, dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 443-1 et suivants du Code du travail ;
-en consentant des options d'achat d'actions et en attribuant gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux autorisés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées dans les conditions respectivement des articles L. 225-180 et L. 225-197-2 du Code de commerce ;
* de remettre des actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
* de conserver et de remettre ultérieurement en paiement ou à l'échange dans le cadre d'opérations de croissance externe du Groupe, dans la limite de 5 % du capital ;
* de permettre à un prestataire de services d'investissement d'intervenir sur les actions de la société dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une Charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marché Financiers.
V. Part maximale du capital, nombre maximal et caractéristiques des titres, prix maximum d'achat
La résolution proposée à l'Assemblée générale prévoit que la Société Générale pourrait acquérir ses actions ordinaires, dans la limite légale de 10 % du nombre d'actions composant le capital social à la date de réalisation des achats. Au 16 mai 2008, et sans tenir compte des actions déjà détenues, un nombre théorique maximal de 58 327 084 actions pourrait être acquis. Compte tenu des titres détenus à cette même date, la Société pourrait acquérir, y compris par exercice des 5 841 582 options d'achat détenues, 28 219 207 actions. Le prix maximum d'achat serait fixé à 175 euros par action.
VI. Durée du programme de rachat
Il est proposé à l'Assemblée générale du 27 mai 2008 de fixer à 18 mois à compter de l'assemblée la durée de l'autorisation d'achat et de vente de ses propres actions par la Société.
VII. Bilan du précédent programme de rachat
Bilan des opérations réalisées du 15 mai 2007 au 16 mai 2008
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
| |Flux bruts cumulés | |Positions ouvertes au jour de la publication du descriptif du programme | | | |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
| | | | | | | |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
| | | | Positions ouvertes à l'achat | |Positions ouvertes à la vente | |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
| | Achats | Ventes / | Options d'achat |Achats à | Options d'achat |Ventes à |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
| | |Transferts * | achetées | terme | vendues | terme |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
|Nombre de titres | 6 197 910 | 3 517 144 | 5 841 582 | 14 771 | | |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
|Échéance maximale moyenne | | | 59 mois | 39 mois | néant | néant |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
|Cours moyen de la transaction | 125,89 E | 94,75 E | | | | |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
|Prix d'exercice moyen | Néant | néant | 77,83 E |110,61 E | néant | néant |
+------------------------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------+---------+------------------------------+---------+
* exercices d'options et d'actions gratuites attribuées aux salariés, croissance externe et cessions de titres dans le cadre du contrat de liquidité.
Du 1er mai 2007 (date d'arrêté du précédent descriptif de rachat d'actions) au 14 mai 2007, le Groupe Société Générale a acquis 640 858 titres, pour une valeur d'achat de 98 069 858,60E et a par ailleurs cédé sur cette période 374 176 titres, pour une valeur de cession de 57 717 718,03E.
Détention au 16 mai 2008 :
+--------------------------------------------------------------+-------------------+
|Pourcentage de capital détenu de manière directe ou indirecte | 5,16% |
+--------------------------------------------------------------+-------------------+
|Nombre d'actions annulées au cours des 24 derniers mois | 0 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------+
|Nombre de titres détenus en portefeuille (détention directe) | 21 120 861 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------+
|Valeur comptable du portefeuille (détention directe) |2 110 037 360,61 E |
+--------------------------------------------------------------+-------------------+
|Valeur de marché du portefeuille (détention directe) |1 517 533 862,85 E |
+--------------------------------------------------------------+-------------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/137737_88_4QH7_descriptif-du-programme-de-rachat-220508.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Rachat par l'émetteur de ses propres titres - Descriptif du programme de rachat