Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       24 novembre 2024 04:57:21   |      Paris : 04:57   |       Londres : 03:57   |       New York : 22:57   |       Hong Kong : 11:57   |       Tokyo : 12:57
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 04 : 57


Communiqués

NETGEM : Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 29 mai 2008

Hugin | 29/05/2008 | 18:17


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2008


Neuilly-sur -Seine, le 29 mai 2008

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Netgem s'est réunie le 29 mai 2008, sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, à 10h00 au Centre d'Affaires Etoile St Honoré, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris.

Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée, à titre ordinaire et à titre extraordinaire, à l'exception toutefois de la dix-neuvième résolution afférente à une délégation de compétence pour émettre des titres au profit des adhérents au PEE de la Société, ont été adoptées par les actionnaires. Ces résolutions portaient sur :

- l'approbation des comptes consolidés et sociaux au 31 décembre 2007 et l'affectation du résultat de l'exercice qui s'est élève à la somme de 7.455.717,63E ;

- le renouvellement de l'autorisation de pouvoir acheter, conserver et/ou transférer des actions de la Société et, le cas échéant, de les annuler ;

- la modification de la valeur nominale des actions à l'effet de la mettre en conformité avec les dispositions du Code monétaire et financier de manière à la porter à 0,20E ;

- la mise en adéquation de l'article 19 des statuts de la Société ;

- la mise en place d'un système de jetons de présence à concurrence d'un montant global maximum de 90.000 E pour l'exercice 2008 uniquement ;

- l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'émettre un nombre maximum de 500.000 actions gratuites et d'attribuer 500.000 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise au profit des salariés et mandataires sociaux définis par la loi de la Société et des sociétés liées au sens du Code de commerce ;

- les délégations de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et, le cas échéant de les augmenter conformément aux dispositions légales ;

- l'autorisation donnée au Conseil d'Administration, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale dans la limite de 10% du capital social par an conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce ;

- la limitation globale des autorisations d'émission précitées à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 E ;

- la délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes à hauteur d'un montant maximum de 2.000.000 E ;

- la délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance à concurrence d'un montant maximum de 10.000.000 E .

Le résultat du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2008 est présenté ci-après :

+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| N°| Résolutions | POUR | | CONTRE | | ABSTENTION| RESULTAT| | ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| | | Voix| %| Voix| %| Voix| %| | ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 1 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007| 19.890.626| 99,954| 9.224| 0,046| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 2 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et des dépenses non-déductibles fiscalement| 19.890.626| 99,954| 9.224| 0,046| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007, tel que ressortant des comptes sociaux| 19.822.245| 99,610| 58.705| 0,295| 18.900| 0,095| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 4 | Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce conclues au titre de l'exercice 2007| 8.319.502| 99,212| 66.040| 0,788| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 5 | Fixation du montant des jetons de présence| 19.834.348| 99,671| 65.502| 0,329| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 6 | Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions Netgem| 19.838.149| 99,690| 59.904| 0,301| 1.797| 0,009| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 7 | Augmentation du capital social par incorporation de prime d'émission et augmentation de la valeur nominale des actions| 19.890.626| 99,954| 9.224| 0,046| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 8 | Modification de l'article 19 des statuts de la Société pour le mettre en conformité avec l'article L. R. 225-61 du Code de commerce relatif aux modalités de participation à l'assemblée| 19.890.626| 99,954| 9.224| 0,046| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 9 | Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ordinaires| 19.872.651| 99,863| 27.199| 0,137| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 10| Autorisation d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux collaborateurs du groupe ainsi qu'à des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés du groupe| 19.831.813| 99,658| 66.240| 0,333| 1.797| 0,009| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 11| Autorisation à conférer au Conseil d'Administration d'émettre des bons de souscription d'action dans le cadre du régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise| 19.791.133| 99,454| 106.920| 0,537| 1.797| 0,009| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 12| Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires| 19.890.626| 99,954| 9.224| 0,046| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 13| Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires| 19.821.813| 99,608| 78.037| 0,392| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 14| Autorisation à conférer au Conseil d'Administration, en cas d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale dans la limite de 10% du capital social par an conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce| 19.776.133| 99,378| 121.920| 0,613| 1.797| 0,009| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 15| Autorisation à conférer au Conseil d'Administration pour augmenter les émissions, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès au capital| 19.816.813| 99,583| 81.240| 0,408| 1.797| 0,009| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 16| Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes| 19.890.626| 99,954| 9.224| 0,046| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 17| Limitation globale des autorisations| 19.890.616| 99,954| 9.234| 0,046| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 18| Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance| 19.839.746| 99,698| 60.104| 0,302| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 19| Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à son capital réservées aux membres du personnel adhérents au plan d'épargne d'entreprise de la Société| 18.175| 0,091| 19.881.675| 99,909| 0| 0| Rejetée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++
| 20| Pouvoirs pour formalités| 19.890.626| 99,954| 9.224| 0,046| 0| 0| Adoptée| ||
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+------------+--------+------------+----------+---------+-++


A propos de Netgem :

www.netgem.com

ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP

Pour toute information concernant 'assemblée.

Casey Slamani - DGD / Secrétaire Général, Tel : + 33 (0) 1 55 62 55 62



Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/138112_88_5T38_AG-resultatDeliberations.doc

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués


[CN#138112] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact