Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      vendredi 22 novembre 2024 13:58:31   |      Paris : 13:58   |       Londres : 12:58   |       New York : 07:58   |       Hong Kong : 20:58   |       Tokyo : 21:58
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
4 h 58 min 
3 h 31 min
La bourse de Paris est ouverte, il est actuellement 13 : 58


Communiqués

ATOS ORIGIN : CHIFFRE D'AFFAIRES 4ème TRIMESTRE 2008

Hugin | 05/02/2009 | 06:59


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Croissance organique du quatrième trimestre à +3,6%


Croissance organique de l'année à +5,6%

Quatrième trimestre 2008

- Chiffre d'affaires de 1 407 millions d'euros en croissance organique de +3,6%

- Ratio prises de commandes sur facturations à 110 %

Année 2008

- Chiffre d'affaires de 5 479 millions d'euros ; croissance organique dans toutes les activités du Groupe avec +5,6% au total

- Prises de commandes de 5,4 milliards d'euros; ratio de prises de commandes sur facturations à 98%

- Carnet de commandes fin 2008 à 7,4 milliards d'euros fin 2008 représentant 1,4 année de chiffre d'affaires

PARIS - le 5 février 2009 - Atos Origin, l'un des leaders européens des services informatiques, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de ses activités pour le quatrième trimestre de l'année 2008 de 1 407 millions d'euros représentant une croissance organique de +3,6%. Pour la totalité de l'année 2008, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5 479 millions d'euros en croissance organique de +5,6%.

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2008

+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+
| En millions d'euros | | 2008 | 2007 | | % |
+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+
| | | | | | Variation|
+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+
| Chiffre d'affaires consolidé | | 1 407| 1 548| | -9.1%|
+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+
| Italie | | | (69)| | |
+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+
| AEMS Bourse | | | (83)| | |
+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+
| Impact des variations de taux de change| | | (39)| | |
+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+
| Croissance organique | | 1 407| 1 357| | +3.6%|
+-----------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+


Durant le quatrième trimestre de l'année, la croissance organique du chiffre d'affaires a été de +3,6% comparé à +5,3% au troisième trimestre et +6,8% au premier semestre. Les activités récurrentes de type Infogérance d'infrastructures et Atos Worldline ont continué d'enregistrer une solide croissance. Les activités cycliques dans le Conseil et l'Intégration de Systèmes ont quant à elles connu un ralentissement.

La part de chiffre d'affaires des activités récurrentes (Infogérance et Tierce Maintenance Applicative) a représenté 69% du chiffre d'affaires total. Ces activités, en croissance de +7,4% sur le dernier trimestre, ont réalisé une solide performance.

Au cours du quatrième trimestre 2008, le chiffre d'affaires de l'activité Conseil s'est élevé à 87 millions d'euros, en décroissance organique de -2,4% comparé à +2,1% pour les neuf premiers mois de l'année 2008. Le Royaume-Uni et la zone Asie Pacifique ont connu une croissance organique positive, tandis que la France a été affectée par des conditions de marché plus difficiles dans la demande de Conseil. Les Pays-Bas et l'Espagne ont maintenu le même niveau de chiffre d'affaires que celui réalisé au cours du quatrième trimestre de l'année 2007.

L'Intégration de Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 565 millions d'euros au quatrième trimestre 2008 avec une croissance organique de +1,6% après avoir réalisé +6,8% pendant les neuf premiers mois de l'année. La performance du Groupe a été impactée par une baisse de l'activité aux Pays-Bas. Le Royaume-Uni et la zone Allemagne Europe centrale ont connu une performance satisfaisante avec +5% de croissance organique grâce à un bon niveau d'activité fait avec des clients tels que Dresdner Bank, E-Plus, Highways Agency ou NHS. La croissance en France est restée positive et la zone Asie Pacifique a pu maintenir le même niveau de chiffre d'affaires qu'au quatrième trimestre 2007.

En Infogérance, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2008 s'est élevé à 755 millions d'euros en croissance organique de +6% après avoir réalisé +6,5% sur les neuf premiers mois de l'année. Toutes les zones géographiques ont contribué à cette performance à l'exception de la zone Allemagne Europe centrale qui a connu une légère baisse de son chiffre d'affaires en Infogérance d'infrastructures. Atos Worldline a réalisé une bonne performance avec +9,1% de croissance organique, dont une croissance à deux chiffres en France.

Chiffre d'affaires 2008 :

Sur la base du périmètre excluant l'Italie et l'activité Bourse d'AEMS cédées au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires pour 2008 s'est élevé à 5 479 millions d'euros, ce qui représente une croissance organique de +5,6% conforme à l'objectif de croissance supérieure à +5%.

+---------------------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+--+-----------------------+----------+--+---------------+------------------------+
| En millions d'euros | | 2008 | 2007 | | % | | Impact taux de change| Cessions| | 2007 proforma| % croissance organique|
+---------------------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+--+-----------------------+----------+--+---------------+------------------------+
| | | | | | Variation| | | | | | |
+---------------------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+--+-----------------------+----------+--+---------------+------------------------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+--+-----------------------+----------+--+---------------+------------------------+
| Chiffre d'affaires consolidé | | 5 623| 5 855| | -4.0%| | (160)| (363)| | 5 332| +5.5%|
+---------------------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+--+-----------------------+----------+--+---------------+------------------------+
| Italie (1 mois en 2008 et 12 mois en 2007) | | (20)| (261)| | | | | 240| | (21)| |
+---------------------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+--+-----------------------+----------+--+---------------+------------------------+
| AEMS Bourse (7 mois en 08 et 12 mois en 2007) | | (125)| (247)| | | | 5| 119| | (123)| |
+---------------------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+--+-----------------------+----------+--+---------------+------------------------+
| Chiffre d'affaires excluant Italie et AEMS Bourse| | 5 479| 5 348| | +2.5%| | (156)| (4)| | 5 188| +5.6%|
+---------------------------------------------------+--+-------+-------+--+-----------+--+-----------------------+----------+--+---------------+------------------------+


L'activité Conseil a connu une croissance organique de +1% sur l'exercice avec un chiffre d'affaires de 349 millions d'euros. Malgré des conditions de marché plus difficiles sur toutes les zones géographiques, le Groupe a pu générer un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année 2007 en continuant de développer le Conseil en synergie avec les activités d'Intégration de Systèmes et d'Infogérance. La baisse de chiffre d'affaires enregistrée au Royaume-Uni a pu être compensée par une bonne performance d'une part en Asie Pacifique et principalement en Chine, d'autre part en Espagne dans les secteurs financiers et des télécommunications. La France a conservé une tendance positive avec une légère croissance comparé à 2007, alors que les Pays-Bas, tout en réalisant une croissance de +3,3% au second semestre 2008, ont connu une baisse de -2,1% sur la totalité de l'année.

En Intégration de Systèmes, le chiffre d'affaires de l'année 2008 s'est élevé à 2 202 millions d'euros en croissance organique de +5,4%. Le taux d'utilisation a été de 79%. Les zones Allemagne Europe centrale, Asie Pacifique et autres EMEA ont connu une croissance à deux chiffres. Le Royaume-Uni a réalisé une croissance organique de +9,4% avec un chiffre d'affaires de 292 millions d'euros. En France, le chiffre d'affaires a été de 680 millions d'euros, en croissance de +4,1%, au-dessus de la croissance de +2% réalisée en 2007. Les Pays-Bas, impactés par le contrat KPN, ont décru de -2,7% à 413 millions d'euros. La zone Amériques impactée par la fin du contrat pour les Jeux Panaméricains au Brésil a connu une décroissance de -7,3%.

En Infogérance, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 928 millions d'euros en croissance organique de +6,4%. Le Royaume-Uni, l'Espagne et la zone Asie Pacifique ont contribué à cette performance avec une croissance à deux chiffres ; la France, quant à elle, a eu une croissance organique proche de ces mêmes zones. Les Pays-Bas et la zone Allemagne Europe centrale ont pratiquement maintenu le même niveau de chiffre d'affaires par rapport à 2007. Atos Worldline a confirmé sa forte croissance en terminant l'année avec une croissance à deux chiffres au total et dans ses principales zones géographiques.

Activité commerciale :

Au cours du quatrième trimestre 2008, le Groupe a maintenu un bon niveau de signatures avec un excellent taux de renouvellement de ses contrats majeurs démontrant ainsi la confiance que témoignent ses clients à Atos Origin. De plus, le Groupe a été capable de générer un bon niveau de foisonnement en déployant ses offres clés avec des clients majeurs tels que Gaz de France, EDF, Total en France, ou au Royaume-Uni avec le Ministère de la Justice.

Au cours du quatrième trimestre de l'année, les prises de commandes se sont élevées à 1,5 milliard d'euros, ce qui représente un ratio de prises de commandes sur facturations de 110%. Le Groupe a gagné plusieurs contrats importants tels que Redcats, La Poste et le Ministère des Finances en France, a signé une série de contrats au Royaume-Uni tels que Department of Health et City & Guilds, aux Pays-Bas avec Sanoma, Rabo Group et Océ Technologies et en Allemagne avec E-Plus, ING et Alstom.

Au total, les prises de commandes de l'année 2008 se sont élevées à 5,4 milliards d'euros, ce qui équivaut à un ratio de prises de commandes sur facturations de 98%. Par ligne de services, les prises de commandes sur facturations ont représenté 98% dans le Conseil, 96% dans l'Intégration de Systèmes et 100% dans l'Infogérance.

Fin 2008, le carnet de commandes total s'élève à 7,4 milliards d'euros ce qui représente 1,4 fois le chiffre d'affaires de 2008.

Le montant total des propositions commerciales pondérées en cours est de 2,7 milliards d'euros à fin 2008 soit une augmentation de 800 millions d'euros par rapport au niveau atteint fin 2007.

Le 18 février 2009, à l'occasion de la publication des résultats annuels 2008, seront fournis de plus amples informations et les objectifs du Groupe pour l'exercice 2009.

Prochaines dates
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+
| 10 février 2009| Assemblée Générale Mixte|
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+
| 18 février 2009| Résultats annuels 2008|
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+
| 29 avril 2009 | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009|
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+
| | |
+-----------------+---------------------------------------+


Avertissements

La croissance organique du chiffre d'affaires est présentée à périmètre et taux de change constants

Le présent document présente des chiffres non audités

Le présent document contient en outre des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le rapport annuel 2007 qui a été déposé auprès des Autorités des Marchés Financiers (AMF) le 9 avril 2008 comme Document de Référence sous le numéro d'enregistrement : D08-218.

A propos d'Atos Origin

Atos Origin est l'un des principaux acteurs internationaux du secteur des services informatiques. Sa mission est de traduire la vision stratégique de ses clients en résultats par une meilleure utilisation de solutions de Conseil, Intégration de Systèmes et Infogérance. Atos Origin réalise un chiffre d'affaires annuel de 5,5 milliards d'euros et emploie 50 000 personnes dans 40 pays. Atos Origin est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et le Groupe compte parmi ses clients de grands comptes internationaux dans tous les secteurs d'activité.

Atos Origin est coté sur le marché Eurolist de Paris et exerce ses activités sous les noms d'Atos Origin, Atos Worldline et Atos Consulting. Pour de plus amples informations, consultez le site web de la société à l'adresse suivante : http://www.atosorigin.com

Contact presse :

Marie-Tatiana Collombert, Tél. : +33 (0) 1 55 91 26 33, [email protected]

Contact investisseurs :

Gilles Arditti, Tél. : +33 (0) 1 55 91 28 83, [email protected]

ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2008

Chiffre d'affaires par ligne de services au 31 décembre 2008

+-------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| | | Chiffre d'affaires consolidé| | | |
+-------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| En millions d'euros | | T4 2008| T4 2007| % Variation| % Croissance organique|
+-------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Conseil | | 87| 92| -5.8%| -2.4%|
+-------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Intégration de Systèmes| | 565| 622| -9.2%| +1.6%|
+-------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Infogérance | | 755| 833| -9.4%| +6.0%|
+-------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Total Groupe | | 1 407| 1 548| -9.1%| +3.6%|
+-------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+


Chiffre d'affaires par zone géographique au 31 décembre 2008

+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| | | Chiffre d'affaires consolidé| | | |
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| En millions d'euros | | T4 2008| T4 2007| % Variation| % Croissance organique|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| France | | 424| 483| -12.2%| +6.8%|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Royaume-Uni | | 234| 253| -7.7%| +5.9%|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Pays-Bas | | 265| 273| -3.0%| -2.7%|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Allemagne & Europe Centrale| | 163| 162| +0.6%| +0.5%|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Autres EMEA | | 223| 288| -22.5%| +3.2%|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Amériques | | 52| 49| +6.8%| +11.8%|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Asie Pacifique | | 45| 39| +16.2%| +8.7%|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+
| Total Groupe | | 1 407| 1 548| -9.1%| +3.6%|
+-----------------------------+--+------------------------------+---------+-------------+------------------------+


ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ANNEE 2008

Chiffre d'affaires par ligne de services au 31 décembre 2008

+-------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| | | Chiffre d'affaires consolidé| | | | | Chiffre d'affaires excluant Italie et AEMS Bourse| | | | ||
+-------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| En millions d'euros | | 2008| 2007| % Variation| % Croissance organique| | 2008| 2007| % Variation| % Croissance organique| ||
+-------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Conseil | | 349| 360| -2.9%| +1.0%| | 349| 360| -2.9%| +1.0%| ||
+-------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Intégration de Systèmes| | 2 216| 2 338| -5.2%| +5.3%| | 2 202| 2 148| +2.5%| +5.4%| ||
+-------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Infogérance | | 3 058| 3 157| -3.1%| +6.1%| | 2 928| 2 840| +3.1%| +6.4%| ||
+-------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Total Groupe | | 5 623| 5 855| -4.0%| +5.5%| | 5 479| 5 348| +2.5%| +5.6%| ||
+-------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++


Chiffre d'affaires par zone géographique au 31 décembre 2008

+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| | | Chiffre d'affaires consolidé| | | | | Chiffre d'affaires excluant Italie et AEMS Bourse| | | | ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| En millions d'euros | | 2008| 2007| % Variation| % Croissance organique| | 2008| 2007| % Variation| % Croissance organique| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| France | | 1 675| 1 685| -0.6%| +6.7%| | 1 580| 1 482| +6.6%| +6.9%| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Royaume-Uni | | 977| 1 042| -6.2%| +9.1%| | 950| 1 003| -5.3%| +9.7%| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Pays-Bas | | 1 065| 1 083| -1.7%| -1.6%| | 1 063| 1 080| -1.6%| -1.6%| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Allemagne & Europe Centrale| | 642| 607| +5.8%| +5.9%| | 642| 607| +5.8%| +5.9%| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Autres EMEA | | 893| 1 067| -16.3%| +8.9%| | 872| 805| +8.4%| +9.4%| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Amériques | | 194| 228| -14.9%| -12.2%| | 194| 228| -14.9%| -12.2%| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Asie Pacifique | | 177| 143| +23.7%| +28.6%| | 177| 143| +23.7%| +28.6%| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++
| Total Groupe | | 5 623| 5 855| -4.0%| +5.5%| | 5 479| 5 348| +2.5%| +5.6%| ||
+-----------------------------+--+------------------------------+-------+-------------+------------------------+--+---------------------------------------------------+-------+-------------+------------------------+-++


Copyright Hugin

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#149142] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact