Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| PROGRAMME DE RACHAT | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Numéro de visa du programme : | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Date de début du programme | 01/07/2008|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Opérations du mois de : | Janvier|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|I. INFORMATIONS CUMULEES | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 4405765|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :|24637 / 0,56% |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Solde à la fin du mois précédent : | 30588|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres achetés dans le mois : | 8565|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres vendus dans le mois : | 12552|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres annulés dans le mois : | 0|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 121287|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 112585|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Valeur comptable du portefeuille (2) | 94867|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|Valeur de marché du portefeuille (2) | 96683|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|(2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/149575_88_5S37_Decl-mens-AMF-01-2009.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Rachat par l'émetteur de ses propres titres - Descriptif du programme de rachat
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.