Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      vendredi 22 novembre 2024 06:23:32   |      Paris : 06:23   |       Londres : 05:23   |       New York : 00:23   |       Hong Kong : 13:23   |       Tokyo : 14:23
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Place de paris : Alternext | Marché libre | SRD | Marchés Eurolist A,B,C
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 06 : 23


Communiqués

Le Monster Index de l'Emploi en France orienté à la baisse

Hugin | 08/09/2009 | 18:37


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Le Monster Index de l'Emploi en France


orienté à la baisse,

sous l'effet d'un recul saisonnier de l'activité du recrutement

Faits marquants du mois d'août 2009 :

- Le Monster Index de l'Emploi en France cède 10 points ; le volume d'offres d'emploi en ligne recule de 39 % par rapport à août 2008.

- L'activité du recrutement en ligne s'est notamment effondrée dans le secteur de l'immobilier. On observe également une baisse sensible du nombre d'offres d'emploi en ligne dans le secteur des services financiers (comptabilité, finance, conseil fiscal, banque, finance, assurance).

- La région Méditerranée est la seule à rester stable ; l'activité du recrutement en ligne est orientée à la baisse dans toutes les autres régions du pays.

Aperçu global

La tendance globalement à la baisse du Monster Index de l'Emploi s'est poursuivie au mois d'août avec un volume d'offres d'emploi en ligne qui se contracte de 9 %. Si cette nouvelle baisse reste en cohérence avec les variations saisonnières observées les années précédentes durant la période estivale, l'Index recule toutefois de 39 % par rapport à août 2008 - plus marquée que la baisse observée entre juillet et août, cette évolution annuelle indique que la demande des entreprises reste encore faible. Dans ce contexte, les secteurs public et parapublic apparaissent toutefois moins affectés par la conjoncture économique et affichent même une dynamique de recrutement supérieure à celle observée il y a douze mois.

Le Monster Index de l'Emploi en France analyse chaque mois plusieurs millions d'offres d'emploi issues de nombreux sites d'entreprises et de portails Internet français, parmi lesquels Monster.fr.

Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi sont les suivants :

+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Aoû 09| Juil 09| Juin| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc| Nov| Oct| Sep| Aoû|
+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | 09| 09| 09| 09| 09| 09| 08| 08| 08| 08| 08|
+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 98 | 108| 102| 103| 117| 111| 110| 102| 127| 143| 158| 155| 160|
+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


" Après le léger regain observé en juillet, l'activité du recrutement en ligne en France s'est de nouveau ralentie en août - une évolution indiquant que le marché de l'emploi en France reste agité et perméable aux pressions actuellement exercées sur l'économie européenne ", commente Bruno Brémond, Directeur Général de Monster France et Europe du Sud. " Malgré les dernières études d'Eurostat annonçant une croissance positive de l'économie française au second trimestre, les entreprises se montrent encore peu enclines à recruter et, d'une manière générale, à investir avant que des signes durables de stabilisation de l'économie n'apparaissent. "

Baisse du volume d'offres d'emploi en ligne dans quasiment tous les secteurs d'activité - l'immobilier et les services financiers étant les plus touchés

En août, l'activité du recrutement en ligne a reculé dans la majorité des secteurs d'activité. Le secteur de l'immobiliser a enregistré la plus forte baisse avec un Index en recul de 26 points (13 %). Seuls deux secteurs résistent à cette tendance baissière, à savoir le secteur des médias dont l'Index reste stable et le secteur de la santé dont l'Index progresse sur les douze derniers mois.

L'activité du recrutement s'est sensiblement repliée dans le secteur des services financiers, et plus particulièrement dans celui de la comptabilité, de l'audit et du conseil fiscal dont l'Index chute de 18 points (13 %) par rapport à juillet 2009 et atteint son plus bas niveau depuis janvier 2007. Sur les douze derniers mois, le volume d'offres d'emploi recule de 32 %. Quant au secteur de la banque, de la finance et de l'assurance, son Index cède 11 points (13 %) par rapport à juillet 2009 et recule de 23 % par rapport à août 2008.

Le secteur de la santé et de l'assistance sociale résiste à la tendance de baisse saisonnière observée dans la majorité des secteurs d'activité. Son Index ne cède qu'un seul point (1 %) par rapport à juillet et affiche une croissance de 5 % sur les douze derniers mois.

Autre secteur en " résistance ", celui du marketing, des relations publiques et des médias dont l'Index reste stable à 79 points. Sur les douze derniers mois, l'Index de ce secteur recule de 22 %, une baisse moins marquée que la moyenne des autres secteurs observés.

Évolution mensuelle et annuelle à la baisse pour toutes les catégories professionnelles

La baisse du nombre d'offres d'emploi en ligne a touché toutes les catégories professionnelles, et plus particulièrement celle des cadres et dirigeants dont l'Index cède 13 points (12 %) par rapport à juillet 2009 et recule de 34 % sur l'année. L'Index des employés non qualifiés perd, quant à lui, 10 points (15 %) après avoir rebondi en juillet. Cette catégorie professionnelle enregistre la plus forte baisse annuelle, avec un Index en recul de 52 %.

La baisse la plus modérée a été enregistrée dans la catégorie des monteurs, des opérateurs d'installations et de machines dont l'Index ne cède qu'un point (1 %) par rapport à juillet 2009. Sur les douze derniers mois, cette catégorie professionnelle enregistre également l'une des faibles baisses avec un Index en recul de 28 %.

Baisse mensuelle de l'activité du recrutement en ligne dans la majorité des régions ; baisse annuelle dans toutes les régions

Le ralentissement de l'activité de recrutement en ligne a été observé dans toutes les régions du pays par rappport à juillet 2009, à l'exception toutefois de la région Méditerranée dont l'Index est resté stable. Cette région enregistre également la baisse annuelle la plus modérée, avec un Index en recul de 16 % par rapport à août 2008.

Après la hausse du nombre d'offres d'emploi en ligne observée en juillet, la région Est a vu son Index céder 12 points (13 %) en août - sous l'effet d'une baisse significative de la demande en employés dans les secteurs de la vente, de la construction, du conseil et du management. Sur les douze derniers mois, l'Index de cette région recule de 27 %.

Les secteurs d'activité les plus dynamiques

Secteurs d'activité enregistrant la plus forte progression du volume d'offres d'emploi en ligne :

Par rapport au mois précédent

+------------------------------------------+-----+------+-----+
| Secteur d'activité | Aoû| Juil| % |
+------------------------------------------+-----+------+-----+
| | 09| 09| |
+------------------------------------------+-----+------+-----+
| | | | |
+------------------------------------------+-----+------+-----+
| Marketing, relations publiques et médias| 79| 79| 0%|
+------------------------------------------+-----+------+-----+
| Santé, assistance sociale | 163| 164| -1%|
+------------------------------------------+-----+------+-----+
| Ingénierie | 103| 106| -3%|
+------------------------------------------+-----+------+-----+
| Informatique | 80| 83| -4%|
+------------------------------------------+-----+------+-----+
| Ressources Humaines | 104| 108| -4%|
+------------------------------------------+-----+------+-----+


Sur les douze derniers mois

+----------------------------------------+--------+-----+------+
| Secteur d'activité | Aoû 09| Aoû| % |
+----------------------------------------+--------+-----+------+
| | | 08| |
+----------------------------------------+--------+-----+------+
| | | | |
+----------------------------------------+--------+-----+------+
| Santé, assistance sociale | 163| 155| 5%|
+----------------------------------------+--------+-----+------+
| Immobilier | 171| 184| -7%|
+----------------------------------------+--------+-----+------+
| Art, divertissement, sports et loisirs| 139| 152| -9%|
+----------------------------------------+--------+-----+------+
| Education, formation et bibliothèques | 78| 88| -11%|
+----------------------------------------+--------+-----+------+
| Environnement, architecture, urbanisme| 111| 130| -15%|
+----------------------------------------+--------+-----+------+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par secteur d'activité, sont les suivants :

+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Secteurs d'activité | Aoû 09| Juil 09| Juin 09| Mai 09| Avr 09| Mar 09| Fév| Jan| Déc| Nov| Oct| Sep| Aoû|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | 09| 09| 08| 08| 08| 08| 08|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Comptabilité, audit, conseil fiscal | 122| 140| 132| 128| 143| 144| 149| 131| 151| 172| 175| 177| 180|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Services administratifs, organisation | 97| 107| 94| 95| 106| 102| 109| 101| 116| 120| 125| 119| 128|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Art, divertissement, sports et loisirs | 139| 157| 135| 150| 163| 156| 154| 152| 150| 148| 149| 151| 152|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Banque, finance, assurance | 72| 83| 73| 75| 83| 75| 79| 71| 80| 83| 90| 88| 94|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Construction et extraction | 147| 162| 151| 152| 157| 147| 137| 128| 157| 175| 184| 188| 198|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Education, formation et bibliothèques | 78| 82| 80| 76| 88| 83| 83| 82| 85| 87| 90| 87| 88|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ingénierie | 103| 106| 105| 107| 109| 108| 97| 92| 134| 171| 191| 198| 196|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Environnement, architecture, urbanisme | 111| 120| 99| 115| 118| 122| 111| 116| 116| 128| 140| 127| 130|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Santé, assistance sociale | 163| 164| 150| 153| 168| 150| 121| 120| 125| 133| 179| 145| 155|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Accueil et tourisme | 76| 90| 87| 79| 88| 77| 71| 73| 91| 89| 123| 153| 182|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ressources Humaines | 104| 108| 101| 98| 105| 111| 115| 106| 123| 139| 155| 146| 152|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Informatique | 80| 83| 81| 84| 100| 98| 100| 99| 115| 120| 126| 122| 125|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Services juridiques | 76| 89| 82| 88| 95| 98| 99| 86| 113| 112| 115| 106| 115|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Conseil et management | 94| 104| 100| 99| 112| 108| 113| 115| 148| 164| 177| 161| 165|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Marketing, relations publiques et médias | 79| 79| 77| 80| 99| 97| 97| 90| 96| 99| 104| 97| 101|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Fabrication, production, maintenance, réparation| 115| 120| 117| 118| 135| 136| 133| 125| 137| 148| 158| 153| 164|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Secteur public, défense, collectivités | 131| 145| 139| 145| 168| 150| 130| 127| 139| 157| 151| 154| 159|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Immobilier | 171| 197| 196| 180| 186| 177| 176| 165| 170| 177| 178| 177| 184|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Recherche et développement | 115| 123| 125| 129| 144| 140| 148| 138| 166| 185| 202| 180| 188|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Vente | 108| 117| 114| 113| 121| 115| 122| 104| 132| 150| 173| 152| 151|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Transport, poste et logistique | 77| 82| 76| 74| 77| 83| 86| 80| 103| 112| 130| 162| 180|
+--------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par catégorie professionnelle, sont les suivants :
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Catégorie | Aoû 09| Juil 09| Juin 09| May 09| Avr 09| Mar 09| Févb| Jan| Déc| Nov| Oct| Sep| Aoû|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | 09| 09| 08| 08| 08| 08| 08|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Cadres, dirigeants | 98| 111| 103| 104| 121| 110| 121| 99| 129| 152| 176| 140| 148|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Professions intellectuelles et scientifiques | 117| 125| 120| 123| 139| 131| 125| 119| 149| 167| 181| 173| 180|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Techniciens et professions intermédiaires | 110| 124| 118| 119| 130| 127| 130| 121| 141| 152| 166| 153| 153|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Employés administratifs, fonctions de support | 68| 71| 64| 63| 63| 70| 79| 69| 91| 104| 114| 119| 133|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Professionnels des services, vendeurs de magasins et de marchés| 83| 93| 92| 85| 95| 85| 73| 69| 69| 71| 82| 102| 126|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche | 60| 62| 70| 59| 69| 69| 68| 64| 68| 71| 73| 74| 76|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal | 248| 255| 236| 247| 280| 272| 256| 220| 213| 234| 251| 260| 279|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Opérateurs d'installations et de machines, monteurs | 155| 156| 151| 147| 167| 165| 152| 141| 149| 162| 174| 191| 214|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Emplois non qualifiés | 58| 68| 61| 62| 71| 76| 83| 87| 121| 127| 149| 115| 121|
+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par région, sont les suivants :

+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Région | Aoû 09| Juil 09| Juin 09| Mai 09| Avr 09| Mar 09| Fév| Jan| Déc| Nov| Oct| Sep| Aoû|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | 09| 09| 08| 08| 08| 08| 08|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ile-de-France| 69| 79| 72| 75| 87| 82| 81| 67| 100| 122| 139| 133| 135|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Est | 77| 89| 83| 82| 94| 93| 93| 91| 96| 100| 105| 103| 106|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nord | 102| 113| 108| 106| 119| 118| 117| 113| 124| 130| 135| 133| 140|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ouest | 87| 98| 96| 96| 102| 99| 99| 96| 104| 110| 116| 113| 118|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Sud-Ouest | 74| 79| 75| 76| 87| 82| 82| 81| 87| 89| 93| 92| 96|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Rhône-Alpes | 92| 96| 90| 89| 103| 100| 101| 96| 111| 121| 130| 124| 128|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Méditerranée | 88| 88| 88| 86| 97| 94| 93| 90| 97| 100| 104| 102| 105|
+---------------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


Les résultats du Monster Index de l'Emploi pour le mois de septembre seront publiés le 13 octobre 2009.

Le Monster Index de l'Emploi en France

Le Monster Index de l'Emploi en France fournit une analyse complète de l'activité du recrutement en ligne. La France constitue l'un des pays étudiés dans le cadre du Monster Index de l'Emploi en Europe, compilé chaque mois par l'équipe de chercheurs de Monster Europe.

Lancé en juin 2005, le Monster Index de l'Emploi en Europe est une photographie mensuelle des tendances en matière de recrutement dans les différents pays de l'Union européenne. L'Index repose sur l'analyse en temps réel de plusieurs millions d'offres d'emploi issues de sites Internet français et européens représentatifs, parmi lesquels Monster.fr. L'Index est audité par Research America, Inc., un cabinet d'études américain indépendant qui valide la précision des résultats de l'activité du recrutement en ligne par catégorie professionnelle, secteur d'activité et région.

Le Monster Index de l'Emploi est également disponible mensuellement pour la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et l'Europe à l'adresse suivante :

http://corporate.monster.com/Press_Room/MEI.html



Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/158111_88_GLBN_EUMEI-FR-August09-FR-FINAL.pdf

Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#158111] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact