Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      lundi 25 novembre 2024 02:14:10   |      Paris : 02:14   |       Londres : 01:14   |       New York : 20:14   |       Hong Kong : 09:14   |       Tokyo : 10:14
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 02 : 14


Communiqués

TOUAX : chiffre d'affaires annuel 2009

Hugin | 15/02/2010 | 18:00


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Chiffre d'affaires annuel 2009 : 272 mE


Le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2009 s'élève à 271,8 millions d'euros contre 368,7 millions d'euros pour l'année 2008, soit une baisse de 97 millions d'euros. Cette baisse est principalement générée par la diminution des investissements et donc des ventes de matériels à des investisseurs (activité conteneurs maritimes).

La baisse du chiffre d'affaires n'a pas pour conséquence une baisse aussi significative de l'EBITDA estimé du Groupe et de son résultat net estimé en comparaison avec 2008 (les résultats seront publiés fin mars 2010). En effet, au cours de l'exercice 2009, TOUAX a cédé moins de matériels à des investisseurs et en contrepartie a gardé plus de matériels en propre, lui permettant d'améliorer son taux de marge en générant des marges de propriété plus importantes et ainsi de compenser la baisse des ventes.

Le modèle de TOUAX de gestion pour compte de tiers et pour compte propre est souple et flexible et permet de s'adapter très rapidement aux conjonctures.

Compte tenu de ces éléments, le Groupe a distribué un acompte sur dividende en Janvier identique à l'année dernière.

Progression de 1 % du chiffre d'affaires locatif

TOUAX a su tirer profit de la solidité de son modèle économique de loueur diversifié de longue durée et a fait progresser son chiffre d'affaires locatif de 1 %, conformément à ses objectifs.

Pour mémoire, le chiffre d'affaires locatif du Groupe inclut les revenus de location et les revenus des prestations associées à la location (transport, maintenance, etc.).

Perspectives 2010 : des signes positifs de retour à la croissance

Les prévisions du retour à la croissance du commerce mondial pour 2010 sont maintenues avec une hausse de +3,3 %. (Source FMI - janvier 2010), et de +5 % (source Clarkson - janvier 2010).

L'absence de fabrication mondiale de conteneurs maritimes depuis septembre 2008, combinée à une réduction de 5 % du parc disponible sur le marché, limite la surcapacité. La reprise des échanges inter-Asie depuis six mois, a relancé la demande de location de conteneurs neufs par les compagnies maritimes.

La construction modulaire conquiert progressivement de nouveaux marchés grâce à ses nombreux atouts face à la construction traditionnelle et bénéficiera des divers projets des plans de relance européens tournés vers les infrastructures et la construction.

Le transport fluvial demeure le mode de transport le plus écologique : il consomme 3,7 fois moins de pétrole, émet 4 fois moins de C02 et coûte 7 fois moins que la route. Ces atouts le placent dans une position privilégiée pour bénéficier du soutien des grands groupes industriels et des pouvoirs publics en faveur des transports alternatifs à la route.

La division Wagons de fret bénéficie du besoin structurel de renouvellement du parc européen et de l'atout économique et écologique du transport ferroviaire. Compte tenu de la crise qui a freiné la demande en 2009, et des délais de production, peu de livraisons de wagons neufs sont escomptés en 2010. Il est par contre prévu une hausse progressive des taux d'utilisation des parcs existants en 2010 et un rebond est attendu en 2011.

Analyse du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2009 (271,8 millions d'euros) présente une baisse de 26,3 % (26,8 % à devises constantes et périmètre comparable) en comparaison avec celui de l'année 2008 (368,7 millions d'euros). Cette baisse est due principalement à la baisse des ventes de matériels à des investisseurs. En effet, le Groupe n'a réalisé que 65 millions d'euros de vente de matériels sur l'année 2009, comparé à 163,2 millions d'euros en 2008. Cette baisse est la conséquence de l'arrêt des investissements en conteneurs maritimes depuis septembre 2008 et des ventes correspondantes de conteneurs maritimes à des investisseurs. Les ventes de constructions modulaires aux clients finaux ont aussi réduit au profit de la location. Il est à noter a contrario que les ventes de wagons à des investisseurs sont en hausse en 2009. Le chiffre d'affaires locatif du Groupe (y compris les prestations annexes) progresse pour sa part de 1 %.

+--------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires par nature (Données consolidées non auditées, en milliers d'euros) |T1 2009 |T2 2009 |T3 2009 |T4 2009 | TOTAL |T1 2008 |T2 2008 |T3 2008 |T4 2008 |TOTAL (3) |Total 2008 Proforma (1) |
+--------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires locatif (2) | 51,898 | 50,121 | 54,746 | 50,053 |206,818 | 45,160 | 48,056 | 55,535 | 56,747 | 205,498 | 205,498 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Ventes de materiel et divers | 3,444 | 29,004 | 6,572 | 25,934 | 64,954 | 15,324 | 37,708 | 25,992 | 80,364 | 159,388 | 163,250 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires consolidé | 55,342 | 79,125 | 61,318 | 75,987 |271,772 | 60,484 | 85,764 | 81,527 |137,111 | 364,886 | 368,748 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+


(1) Les données pro forma prennent en considération les impacts liés au reclassement des prix de cession des actifs " d'exploitation " suite au changement des normes IFRS
(2) Le chiffre d'affaires locatif tel que présenté inclut les prestations annexes et les prestations de transport fluvial.
(3) Les données 2008 tiennent compte d'un reclassement des intérêts financiers des produits de location financement client (chiffre d'affaires locatif) telles que publiées dans le document de référence 2008.

Contribution des quatre activités

Le chiffre d'affaires locatif de la division Conteneurs Maritimes progresse de 3 %, tirant les bénéfices de ses investissements réalisés en 2008, de la bonne protection offerte par les contrats de longue durée et du rebond de l'activité en Asie en fin d'année 2009. Ce redémarrage de l'activité asiatique est un indicateur avancé de la reprise et permet au taux d'utilisation de remonter depuis le mois de juillet pour atteindre un taux de 90 % en décembre 2009, après être tombé à 87 % en juin 2009. Le chiffre d'affaires de vente de conteneurs maritimes est en baisse significative suite à l'arrêt des investissements et des ventes correspondantes à des investisseurs.

Le chiffre d'affaires de la division Constructions Modulaires est stable. Le dynamisme de l'activité locative (+7 %) contribue à la hausse du chiffre d'affaires et compense la baisse temporaire des ventes. À devises constantes le chiffre d'affaires locatif a progressé de 10,7 %. La division a su conquérir de nouvelles parts de marché dans un contexte difficile avec des taux d'utilisation en hausse depuis avril 2009.

La hausse du chiffre d'affaires de la division Barges Fluviales (+11,2 %) s'explique essentiellement par la cession de barges fluviales pour un montant de 10,2 millions d'euros. Ces actifs ont été repris par la suite en location pour être exploitées sur le Rhin et le Danube. Le chiffre d'affaires locatif (-30,8 %) inclut une baisse de 35,2 % des prestations annexes (transports et affrètements fluviaux) et une hausse du chiffre d'affaires locatif pur de 48 %.

La division Wagons de fret continue de progresser (+34 %) malgré un environnement conjoncturel peu favorable. Le chiffre d'affaires locatif affiche une hausse de 6 % grâce aux investissements réalisés en 2008 et début 2009. L'augmentation de 80,4 % du chiffre d'affaires ventes est principalement liée aux syndications de wagons auprès d'investisseurs tiers, le Groupe en gardant la gestion.

+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires par activité (Données consolidées non auditées) | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|(en milliers d'euros) |T1 2009 |T2 2009 |T3 2009 |T4 2009 | TOTAL |T1 2008 |T2 2008 |T3 2008 |T4 2008 |TOTAL (3) |Total 2008 Proforma (1) |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires locatif (2) | 23,211 | 21,267 | 21,738 | 21,222 | 87,438 | 18,550 | 19,031 | 22,802 | 24,778 | 85,161 | 85,161 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Ventes de materiel et divers | 219 | -491 | 995 | 906 | 1,629 | 10,089 | 19,383 | 20,260 | 69,551 | 119,283 | 120,707 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Conteneurs maritimes | 23,430 | 20,776 | 22,733 | 22,128 | 89,067 | 28,639 | 38,414 | 43,062 | 94,329 | 204,444 | 205,868 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires locatif (2) | 15,552 | 16,716 | 20,913 | 16,078 | 69,259 | 14,010 | 15,774 | 17,738 | 17,198 | 64,720 | 64,720 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Ventes de materiel et divers | 3,083 | 4,150 | 4,381 | 7,196 | 18,810 | 4,920 | 6,833 | 5,310 | 4,620 | 21,683 | 22,618 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Constructions modulaires | 18,635 | 20,866 | 25,294 | 23,274 | 88,069 | 18,930 | 22,607 | 23,048 | 21,818 | 86,403 | 87,338 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires locatif (2) | 4,620 | 3,731 | 3,460 | 4,877 | 16,688 | 5,222 | 5,693 | 6,857 | 6,362 | 24,134 | 24,134 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Ventes de materiel et divers | | 10,200 | | 4 | 10,204 | | 33 | 6 | 2 | 41 | 841 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Barges fluviales | 4,620 | 13,931 | 3,460 | 4,881 | 26,892 | 5,222 | 5,726 | 6,863 | 6,364 | 24,175 | 24,975 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires locatif (2) | 8,515 | 8,407 | 8,635 | 7,876 | 33,433 | 7,378 | 7,558 | 8,137 | 8,410 | 31,483 | 31,483 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Ventes de materiel et divers | 142 | 15,145 | 1,196 | 17,828 | 34,311 | 315 | 11,459 | 417 | 6,190 | 18,381 | 19,084 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Wagons, divers et éliminations inter secteur | 8,657 | 23,552 | 9,831 | 25,704 | 67,744 | 7,693 | 19,017 | 8,554 | 14,600 | 49,864 | 50,567 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+
|Chiffre d'affaires consolidé | 55,342 | 79,125 | 61,318 | 75,987 |271,772 | 60,484 | 85,764 | 81,527 |137,111 | 364,886 | 368,748 |
+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------------+


(1) Les données pro forma prennent en considération les impacts liés au reclassement des prix de cession des actifs " d'exploitation " suite au changement des normes IFRS
(2) Le chiffre d'affaires locatif tel que présenté inclut les prestations annexes et les prestations de transport fluvial.
(3) Les données 2008 tiennent compte d'un reclassement des intérêts financiers des produits de location financement client (chiffre d'affaires locatif) telles que publiées dans le document de référence 2008.

Les objectifs chiffrés 2010 seront donnés à l'occasion de la sortie des comptes 2009 prévue le 26 mars 2010.

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d'une clientèle mondiale, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec sa position de leader européen en conteneurs maritimes et en barges fluviales et de challenger en constructions modulaires et en wagons de fret (wagons intermodaux), TOUAX est bien placé pour répondre à l'essor de l'externalisation des actifs non stratégiques des entreprises et offre tous les jours à plus de 5 000 clients des solutions rapides et flexibles.

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie de l'indice SBF 250 et Small CAC 90.

www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX
Fabrice & Raphaël WALEWSKI
Gérants
[email protected]
www.touax.com
Tel : +33 1 46 96 18 00

ACTIFIN
Jean-Yves BARBARA
[email protected]
Tel : +33 1 55 88 11 11


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/163189_88_6W49_TOUAXCAannuel2009.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#163189] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact