Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      vendredi 22 novembre 2024 02:17:53   |      Paris : 02:17   |       Londres : 01:17   |       New York : 20:17   |       Hong Kong : 09:17   |       Tokyo : 10:17
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 02 : 17


Communiqués

OUTSIDE LIVING INDUSTRIES SA : DOCUMENT ANNUEL D'INFORMATION

Hugin | 23/03/2010 | 17:45


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

OUTSIDE LIVING INDUSTRIES


Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 260 464,50 euros

Siège social : 75 avenue Parmentier - 75011 PARIS

RCS PARIS 461 500 233

Paris, le 23 mars 2010

DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL

Conformément aux dispositions de l'article 222-7 du Règlement général de l'AMF, le document d'information annuel ci-dessous mentionne toutes les informations publiées par la société OUTSIDE LIVING INDUSTRIES ou rendues publiques depuis le 1er février 2009 dans un ou plusieurs États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers.

Communiqués de presse

www.amf-france.org, www.info-financiere.fr et/ou www.outsideliving.com

+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Date | Titre | Catégorie |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 22/02/2010| Avis de réunion des actionnaires en assemblée générale mixte| Convocation assemblée|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 16/02/2010| Information financière trimestrielle au 31 décembre 2009| Information financière trimestrielle|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 03/02/2010| Outside Living Industries annonce la signature d'un nouvel accord avec ses partenaires financiers| Information permanente|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 01/02/2010| Mise à disposition du rapport financier annuel| Rapport financier annuel|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 05/01/2010| Mise à disposition du document de référence 2007-2008| Document de référence|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 18/12/2009| Communiqué sur le chiffre d'affaires annuel au 30 septembre 2009| Communiqué sur les comptes|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 30/11/2009| Date de diffusion du chiffre d'affaires annuel| Communiqué sur les comptes|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 10/11/2009| Information financière trimestrielle au 30 juin 2009| Information financière trimestrielle|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 31/08/2009| Communiqué sur les résultats semestriels au 31 mars 2009| Communiqué sur les comptes|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 11/08/2009| Mise à disposition du rapport financier semestriel| Rapport financier semestriel|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 02/07/2009| Outside Living Industries annonce la cession des filiales anglaises du Groupe| Information permanente|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 05/06/2009| Homologation par le tribunal de commerce de l'accord signé entre la Société et ses partenaires financiers - Précisions sur le montant nominal maximum des délégations de compétence consenties au directoire par l'assemblée générale du 15 mai 2009 pour augmenter le capital| Information permanente - Information financière|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 25/05/2009| Résultats du vote des résolutions de l'assemblée générale mixte - Changement de dénomination sociale - Point sur les résultats annuels 2008 - Point sur la situation financière| Assemblée générale - Communiqué sur les comptes - Information financière|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 05/05/2009| Mise à disposition rapport financier annuel 2008 | Rapport financier annuel|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 29/04/2009| Avis de convocation des actionnaires en assemblée générale mixte le 15 mai 2009 | Convocation assemblée|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | | |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+


Avis publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)

www.journal-officiel.gouv.fr

+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| Date | Titre | Catégorie |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| 22/02/2010| Avis de réunion des actionnaires en assemblée générale mixte| Convocation assemblée (publication n°23)|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| 29/06/2009| Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008| Information périodique (publication n°77)|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| 29/04/2009| Avis de convocation des actionnaires en assemblée générale mixte le 15 mai 2009| Convocation assemblée (publication n°51)|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| 10/04/2009| Avis de réunion des actionnaires en assemblée générale mixte| Convocation assemblée (publication n°43)|
+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+


Autres documents publiés

www.info-financiere.fr et/ou www.outsideliving.com

+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+
| Date | Titre | Catégorie | |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+
| 30/01/2010| Publication du rapport financier annuel 2008-2009| Rapport financier annuel| |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+
| 31/12/2009| Publication du document de référence 2007-2008| Document de référence| |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+
| 31/12/2009| Publication du rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne| Information périodique| |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+
| 31/12/2009| Publication des honoraires des commissaires aux comptes| Information périodique| |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+
| 11/08/2009| Publication du rapport financier semestriel au 31 mars 2009| Rapport financier semestriel| |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+
| 30/06/2009| Publication du rapport gouvernement d'entreprise et contrôle interne| Information périodique| |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+
| 05/05/2009| Publication du rapport financier annuel 2008 | Rapport financier annuel| |
+------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+--+


Avis Financiers / Autres avis

+-------+-------+-----------+--+
| Date | Titre| Catégorie| |
+-------+-------+-----------+--+
| | | | |
+-------+-------+-----------+--+
| NEANT| NEANT| NEANT| |
+-------+-------+-----------+--+
| | | | |
+-------+-------+-----------+--+
| | | | |
+-------+-------+-----------+--+


A propos de OUTSIDE LIVING INDUSTRIES SA :

OUTSIDE LIVING INDUSTRIES SA (anciennement dénommée NORTENE) est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont les actions sont cotées sur l'Eurolist (compartiment C) de NYSE EURONEXT PARIS sous le code ISIN FR 0006626032 et le mnémonique NORT.

OUTSIDE LIVING INDUSTRIES SA est la société tête du Groupe OUTSIDE LIVING INDUSTRIES, constitué de 3 principales filiales, chacune spécialisée dans un domaine spécifique lié à l'art de vivre à l'extérieur au travers des marques KARIBU®, UBBINK®, NORTLAND® et AKANUA®.

Le Groupe OUTSIDE LIVING INDUSTRIES est présent dans une quarantaine de pays à travers des filiales commerciales, des agents ou des bureaux de représentation, ce qui lui permet d'analyser en permanence les évolutions des marchés et d'anticiper les attentes des consommateurs.

Ses départements de recherche et développement, ses bureaux de design et de stylisme et ses bases de données assurent au Groupe une capacité à proposer des produits de qualité, respectueux de l'environnement et à la pointe de l'innovation.

Contacts :

+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Jean-Luc HEYMANS | Georges TOURNIER |
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Président du Directoire | Directeur Général|
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| E-mail : [email protected] | E-mail : [email protected]|
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| | |
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Plus d'informations sur le site Internet www.outsideliving.com| |
+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+




Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/164265_88_8061_OLIN-SA-Document-annuel-d-information.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#164265] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact