Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      vendredi 22 novembre 2024 03:57:13   |      Paris : 03:57   |       Londres : 02:57   |       New York : 21:57   |       Hong Kong : 10:57   |       Tokyo : 11:57
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 03 : 57


Communiqués

IPSOS : Assemblée Générale Mixte du 8 avril 2010 Résultats des votes des résolutions

Hugin | 15/04/2010 | 16:59


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Paris, le 15 avril 2010


Assemblée Générale Mixte du 8 avril 2010

Résultats des votes des résolutions

L'Assemblée générale mixte des actionnaires du 8 avril 2010 sous la présidence de Monsieur Didier Truchot.

238 actionnaires étaient présents ou représentés, représentant 25 057 416 actions et 33 629 916 droits de vote.

Le quorum du quart du capital exigé par l'article L.225-96 du Code de commerce pour les Assemblées générales extraordinaires, soit 8 364 351 actions, a donc été atteint ainsi que le quorum du cinquième du capital exigé par l'article L.225-98 du Code de commerce pour les Assemblées générales ordinaires, soit 6 691 481 actions.

Le Président a ouvert l'Assemblée générale mixte par une présentation de l'exercice 2009 et des perspectives 2010 et a répondu aux questions des actionnaires.

L'Assemblée générale a adopté 27 des 28 résolutions proposées par le Conseil d'administration.

Partie ordinaire :

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009. Ils ont décidé de verser au titre de cet exercice un dividende de 0,51 euro net par action. Le paiement du dividende sera effectué à compter du 5 juillet 2010.

Les actionnaires ont approuvé les conventions réglementées qui étaient soumises au vote de l'Assemblée au sens de l'article L.225-38 du Code de commerce.

Les actionnaires ont renouvelé les mandats d'administrateur de Messieurs Didier Truchot, Jean-Marc Lech, Carlos Harding et Wladimir Mollof pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Les actionnaires ont nommé en qualité d'administrateur Monsieur Brian Gosschalk pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Les actionnaires ont renouvelé pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le mandat de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire et le mandat de Monsieur Etienne Boris en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Les actionnaires ont autorisé la Société à intervenir sur ses propres actions.

Le détail des votes de la partie ordinaire suit dans le tableau ci-dessous.

Il est précisé que pour la quatrième résolution de la partie ordinaire, les voix des personnes intéressées aux conventions réglementées (dont le nombre est indiqué dans l'avant dernière colonne du tableau ci-dessous) ont été mises hors vote et un nouveau quorum a été recalculé pour cette résolution.

+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
| | Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire | Pour |Contre |Abstention |Voix mises hors vote |Résolution adoptée ou rejetée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2009 |96,06% | 3,94% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2009 |96,43% | 3,57% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|3 | Affectation du résultat et mise en distribution du dividende |99,77% | 0,23% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|4 | Approbation des conventions visées par l'Article L.225-38 du Code de Commerce |74,27% |25,73% | 0,00% | 52 731 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|5 | Renouvellement du mandat d'un administrateur (M. Didier Truchot) |87,58% |12,42% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|6 | Renouvellement du mandat d'un administrateur (M. Jean-Marc Lech) |80,61% |19,39% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|7 | Renouvellement du mandat d'un administrateur (M. Carlos Harding) |78,42% |21,58% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|8 | Renouvellement du mandat d'un administrateur (M. Wladimir Mollof) |85,10% |14,90% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|9 | Nomination d'un administrateur (M. Brian Gosschalk) |83,91% |16,09% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|10 | Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire (PricewaterhouseCoopers Audit) |99,32% | 0,68% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|11 | Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant (M. Etienne Boris) |98,79% | 1,21% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|12 |Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acheter ou transférer des actions de la Société |71,78% |28,22% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+


Partie extraordinaire :

Les actionnaires ont adopté les délégations de compétence à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès à des actions existantes ou à émettre dans les conditions ci-dessous indiquées.

Les actionnaires ont rejeté la résolution portant sur l'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre des treizième, quatorzième et quinzième résolutions.

Les actionnaires ont adopté la résolution autorisant le Conseil d'administration à réduire le capital par annulation d'actions de la Société qui auraient été acquises dans le cadre du programme de rachat.

Les actionnaires ont adopté les mises à jour des statuts proposées visant à leur mise en conformité avec les lois et réglementations en vigueur.

Les actionnaires ont décidé de supprimer l'article 6 bis des statuts, devenu caduc, qui avait pour objet de définir les droits spécifiques associés aux actions de la Société émises en 2005 en rémunération de l'apport des actions de la société MORI Group.

Les actionnaires ont adopté la résolution portant à 75 ans la limite d'âge que seul le tiers des administrateurs pourra dépasser.

Les actionnaires ont également décidé de porter à 75 ans la limite d'âge du Président du Conseil d'administration, du Directeur général ou des Directeur généraux délégués.

Le détail des votes de la partie extraordinaire suit dans le tableau ci-dessous :

+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
| | Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire | Pour |Contre |Abstention |Voix mises hors vote |Résolution adoptée ou rejetée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|13 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et valeurs mobilières avec maintien du DPS |94,69% | 5,31% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|14 | Délégation de compétence au Conseil pour procéder à l'émission, par voie d'offres au public, d'actions ou de valeurs mobilières avec suppression du DPS |73,79% |26,21% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|15 |Délégation de compétence au Conseil pour procéder à l'émission, par voie d'offres visées à l'article L. 411-2 II du code monétaire et financier, d'actions au public, d'actions ou de valeurs mobilières avec suppression du DPS |71,82% |28,18% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|16 | Autorisation du Conseil d'administration à l'effet, en cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression du DPS, d'augmenter le nombre de titres à émettre |64,94% |35,06% | 0,00% | 0 | Rejetée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|17 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et valeurs mobilières donnant accès à des actions en cas d'OPE initiée par la Société |68,90% |31,10% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|18 | Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et valeurs mobilières donnant accès à des actions en vue de rémunérer des apports en nature |84,69% |15,31% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|19 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes |99,76% | 0,24% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|20 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions dont la souscription serait réservée à Ipsos Partnership Fund |90,61% | 9,39% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|21 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne du groupe Ipsos |93,06% | 6,94% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|22 | Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions |99,33% | 0,67% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|23 | Suppression de l'article 6 bis des statuts (relatif à l'apport à la Société d'actions de la société MORI Group intervenu en 2005) |99,81% | 0,19% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|24 | Modification de l'article 12 des statuts (relatif aux règles applicables en matière de limite d'âge des administrateurs |93,15% | 6,85% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|25 | Modification de l'article 13 des statuts (mise en conformité avec la nouvelle rédaction de l'article L. 225-25 du Code de commerce issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008) |98,17% | 1,83% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|26 | Modification des articles 16 et 19 des statuts (relatifs à la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration, de Directeur général ou de Directeur général délégué |96,50% | 3,50% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|27 | Modification de l'article 20 des statuts (modification pour tenir compte de la codification des dispositions du décret du 23 mars 1967 au sein du Code de commerce |99,93% | 0,07% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+
|28 | Pouvoirs pour formalités | 100% | 0,00% | 0,00% | 0 | Adoptée |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+------------------------------+


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/165062_88_7950_Resultatdesvotes-AG2010.doc

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#165062] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact