PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Raison sociale de l'emetteur : DANE-ELEC MEMORY
Numéro de visa du programme : 04 - 902
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : Janvier 2007
Catégorie de titres : Actions
I. INFORMATIONS CUMULEES
* Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 25 240 083
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 0
Solde à la fin du mois précédent : 110 185
Nombre de titres achetés dans le mois : 147 247
Nombre de titres vendus dans le mois : 133 739
Nombre de titres transférés dans le mois : - Nombre de titres annulés dans le mois : - Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : - Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 2 240 971
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 2 117 278
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : - Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : - Valeur comptable du portefeuille : 496 266
Valeur de marché du portefeuille : 496 009
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de la transaction / Nom de l'intermédiaire / Achat (A) Ventre (V) Transfert (T) / Nombre de titres / Cours de la transaction (€) / Montant de la transaction (€)
02/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 602 4,4000 11 448,80
02/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -5 000 4,4200 -22 100,00
03/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 000 4,4000 13 200,00
03/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 400 4,4200 -10 608,00
04/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 900 4,3500 21 315,00
04/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 500 4,3400 -10 850,00
08/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 250 4,3900 18 657,50
08/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -7 697 4,4000 -33 866,80
05/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 200 4,3100 18 102,00
05/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 675 4,3300 -7 252,75
09/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 8 145 4,4100 35 919,45
09/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 000 4,4300 -26 580,00
10/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 16 120 4,2400 68 348,80
10/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -11 456 4,2800 -49 031,68
11/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 680 4,2500 32 640,00
11/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 900 4,2600 -16 614,00
12/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 8 040 4,1700 33 526,80
12/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 500 4,1700 -6 255,00
15/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 5 353 4,1200 22 054,36
15/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 943 4,1300 -28 674,59
16/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -7 350 4,1100 -30 208,50
16/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 520 4,1000 30 832,00
17/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 499 4,1000 18 445,90
17/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -75 4,1100 -308,25
18/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 8 038 4,1000 32 955,80
18/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -8 038 4,1200 -33 116,56
19/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 10 800 4,0300 43 524,00
19/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -9 600 4,0500 -38 880,00
22/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 544 4,0100 30 251,44
22/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 692 4,0100 -26 834,92
24/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 672 3,9600 14 541,12
24/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -5 000 3,9800 -19 900,00
23/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 575 3,9900 -18 254,25
23/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 6 013 3,9800 23 931,74
25/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 800 3,9900 7 182,00
25/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 340 4,0000 -17 360,00
26/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 26 906 3,8100 102 511,86
26/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 000 3,9300 -7 860,00
29/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 265 3,7700 4 769,05
29/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -20 098 3,8000 -76 372,40
30/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 900 3,8400 7 296,00
30/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -11 600 3,9000 -45 240,00
31/01/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 000 4,0200 12 060,00
31/01/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -5 300 4,0300 -21 359,00
TOTAL DU MOIS 13 508 55 986,92
* Suite à la réunion du CA en date du 13/07/06, cf Note d'opération visa n°06-185 en date du 08/06/06