PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'émetteur : PPR
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) actions
Date de début du programme 23/ 05/ 2006
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
PROGRAMME DE RACHAT APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23- 05- 2006
Opérations du mois de : février 2007
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 120 323 716 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) | 554.548 (0.46%) |
Solde à la fin du mois précédent : | 10 000 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 457 475 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 241 600 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |
Nombre de titres annulés dans le mois : | |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 2 651 377 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 2 710 502 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 2 394 062 |
Valeur comptable du portefeuille (2) | 25 807 593 |
Valeur de marché du portefeuille (2) | 25 681 988 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
Date de | Nom de | Achat / | Nombre de | Dont nombre de titres | Cours de la | Montant | Commentaires |
transaction | l'intermédiaire | Vente / | titres (3) | achetés/vendus dans le | transaction (4) | | |
jj/mm/aaaa | | Transfert (2) | | cadre d'un contrat de | | | |
| | | | liquidité | | | |
01/02/2007 | Rothschild | (V) | 10 000 | 10 000 | 113,99 | 1 139 900,00 | |
02/02/2007 | Rothschild | (A) | 15 000 | 15 000 | 113,48 | 1 702 200,00 | |
02/02/2007 | Rothschild | (V) | 15 000 | 15 000 | 114 | 1 710 000,00 | |
05/02/2007 | Rothschild | (A) | 50 000 | 50 000 | 114,43 | 5 721 500,00 | |
06/02/2007 | Rothschild | (A) | 35 000 | 35 000 | 113,99 | 3 989 650,00 | |
07/02/2007 | Rothschild | (V) | 15 000 | 15 000 | 114,47 | 1 717 050,00 | |
07/02/2007 | Rothschild | (A) | 1 000 | 1 000 | 113,49 | 113 490,00 | |
08/02/2007 | Rothschild | (V) | 5 000 | 5 000 | 114,5 | 572 500,00 | |
08/02/2007 | Rothschild | (A) | 24 000 | 24 000 | 113,34 | 2 720 160,00 | |
09/02/2007 | Rothschild | (V) | 600 | 600 | 114,2 | 68 520,00 | |
09/02/2007 | Rothschild | (A) | 19 478 | 19 478 | 113,05 | 2 201 987,90 | |
12/02/2007 | Rothschild | (A) | 41 122 | 41 122 | 111,26 | 4 575 233,72 | |
14/02/2007 | Rothschild | (A) | 2 500 | 2 500 | 112,49 | 281 225,00 | |
15/02/2007 | Rothschild | (V) | 127 500 | 127 500 | 114,51 | 14 600 025,00 | |
15/02/2007 | Rothschild | (V) | 25 000 | 25 000 | 114,65 | 2 866 250,00 | |
16/02/2007 | Rothschild | (A) | 17 500 | 17 500 | 115,5 | 2 021 250,00 | |
16/02/2007 | Rothschild | (V) | 1 000 | 1 000 | 115,8 | 115 800,00 | |
19/02/2007 | Rothschild | (A) | 1 000 | 1 000 | 115,5 | 115 500,00 | |
19/02/2007 | Rothschild | (V) | 17 500 | 17 500 | 116,08 | 2 031 400,00 | |
20/02/2007 | Rothschild | (A) | 11 500 | 11 500 | 116,71 | 1 342 165,00 | |
20/02/2007 | Rothschild | (V) | 11 500 | 11 500 | 116,92 | 1 344 580,00 | |
21/02/2007 | Rothschild | (A) | 13 500 | 13 500 | 116,67 | 1 575 045,00 | |
21/02/2007 | Rothschild | (V) | 13 500 | 13 500 | 116,87 | 1 577 745,00 | |
27/02/2007 | Rothschild | (A) | 101 000 | 101 000 | 116,18 | 11 734 180,00 | |
28/02/2007 | Rothschild | (A) | 124 875 | 124 875 | 112,7 | 14 073 412,50 | |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
Date de | Nom de | Achat / | Nombre | Cours de la | Montant | Opération | Commentaires |
transaction | l'intermédiaire | Vente | de | transaction | | dérivée | |
jj/mm/aaaa | | | titres | | | sous-jacente (1) | |
| | | | | | | |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de | Nom de | Achat / | Options | Échéance | Prix | Prime | Marché | Commentaires |
transaction | l'intermédiaire | Vente | d'achat / | | d'exercice | | organisé / | |
jj/mm/aaaa | | | Terme | | | | gré à gré | |
| | | | | | | | |
COMMENTAIRES SUR OPERATIONS STRUCTUREES FAISANT APPEL A DES PRODUITS DERIVES
PPR a mis en place en septembre 2004 des stratégies de couverture de plans d' options d'achat attribués à des salariés sous forme d'achat de calls à exercice automatique.
Ces options peuvent être exercées à tout moment par PPR jusqu'à leur maturité. Elles seront exercées automatiquement si le cours de l'action PPR atteint ou dépasse 120% du prix d'exercice des options.
Au cours du mois de juin 2006, PPR a misen place des achats de calls à la monaie "américains" pour 1 130 000 options afin de couvrir partiellement les plans d'options de souscription attribués aux salariés en 2002, 2003 et 2004. Par ailleurs, PPR a également mis en place en juin 2006 des achats de calls européens pour 350.000 options en vue de couvrir les plans d'options d'achat attribués aux salariés en 2006.
En décembre 2006, 400 000 options d'achat initialement mises en place en juin 2006 ont fait l'objet d'un réaménagement des termes prolongeant leur maturité au 13 mars 2007.
En prenant en compte les actions provenant de l'exercice de la totalité desoptions et les actions auto détenues au 28 février 2007, la participation de PPR dans son propre capital, s'élèverait ainsi, dans cette hypothèse à 2.14 %.