AMF (3) | 08/02/2007 | Le chiffre d'affaires consolidé d'Icade progresse de 12,5% en 2006 |
| | |
| 05/02/2007 | Déclaration des dirigeants |
| | |
| 15/01/2007 | Déclaration des achats et cessions par la société de ses propres actions |
| | |
| 08/01/2007 | Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux dispositions de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF et L.233-8-II du code de commerce |
| | |
| 08/01/2007 | Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance |
| | |
| 22/12/2006 | Le Crédit Foncier de France a conclu des accords avec les actionnaires institutionnels de Locindus en vue du lancement d'une offre publique d'achat sur la société Locindus |
| | |
| 18/12/2006 | Déclaration des achats et cessions par la société de ses propres actions |
| | |
| 13/11/2006 | Communiqué de presse: Le chiffre d'affaires consolidé d'Icade progresse de 12% au 30/09/2006 |
| | |
| 25/10/2006 | Franchissement de seuil |
| | |
| 23/10/2006 | Communiqué de presse: Icade Foncière des Pimonts cède trois actifs parisiens au groupe espagnol REALIA pour 300 millions d'euros |
| | |
| 18/10/2006 | Communiqué de presse: Icade annonce le résultat des achats des ORA à l'échéance 2010 émises en avril 2004 et en novembre 2004 par sa filiale Icade EMGP |
| | |
| 17/10/2006 | Communiqué de presse: Succès de l'opéraion de reclassement d'actions d'Icade effectués par la Caisse des Dépôts |
| | |
| 16/10/2006 | Communiqué de presse: Reclassement par la Caisse des Dépôts d'environ 7% du capital d'Icade |
| | |
| 11/10/2006 | Décision et Information: Club Méditerranée |
| | |
| 22/09/2006 | Communiqué de presse: Icade annonce avoir conclu plusieurs contrats d'acquisition d'une partie des obligations remboursables en actions à l'échéance 2010 émises en avril 2004 et en novembre 2004 par sa filiale Icade EMGP et s'engage à désintéresser le marché |
| | |
| 21/09/2006 | Communiqué de presse: Forte progression des résultats d'Icade au premier trimestre 2006 |
| | |
| 18/09/2006 | Déclaration des achats et cessions par la société de ses propres actions |
| | |
| 02/08/2006 | Communiqué de presse: Bilan trimestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance |
| | |
| 27/07/2006 | Communiqué de presse: Le chiffre d'affaires consolidé d'Icade progresse 19% au 1er semestre 2006 |
| | |
| 10/07/2006 | Déclaration des achats et cessions par la société de ses propres actions |
| | |
| 30/06/2006 | Communiqué de presse: Avenant au contrat de liquidité |
| | |
| 29/06/2006 | Communiqué de presse: Icade met en place son plan d'options de souscription d'actions |
| | |
| 19/06/2006 | Communiqué de presse: Détail du programme de rachat d'actions établi à la suite de la décision du conseil d'administration du 11 avril 2006 de procéder au lancement effectif du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 6 mars 2006 |
| | |
| 14/06/2006 | Communiqué de presse: Icade et le Club Méditerranée concluent un accord de développement immobilier - Icade détient 4% du Club Méditerranée |
| | |
| 31/05/2006 | Communiqué de presse: Résultat final de l'ouverture du capital d'Icade à l'issue du règlement-livraison de l'offre réservée aux salariés |
| | |
| 29/05/2006 | Communiqué de presse: Francis Mayer et Pascal Duhamel entrent au conseil d'administration d'Icade |
| | |
| 17/05/2006 | Franchissement de seuil |
| | |
| 05/05/2006 | Communiqué de presse: Mise en œuvre d'un contrat de liquidité |
| | |
| 04/05/2006 | Communiqué de presse: Un chiffre d'affaires consolidé en progression de 20% au premier trimestre 2006 |
| | |
| 20/04/2006 | Communiqué de presse: Icade annonce l'exercice total de l'option de surallocation dans le cadre de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris SA |
| | |
| 11/04/2006 | Communiqué de presse: Succès de l'introduction en bourse d'Icade. Le prix de l'offre est fixé à 27,90 euros par action |
| | |
| 04/04/2006 | Communiqué de presse: Icade communique |
| | |
| 28/03/2006 | Communiqué de presse: Icade lance son introduction en bourse (Visa 06-090 en date du 27 mars 2006) Fourchette indicative de prix de l'offre: entre 24,95 et 28,95 € par action |
| | |
| 28/02/2006 | Communiqué de presse: Icade annonce l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) |
| | |
| 27/02/2006 | Document de base d'introduction |
Site internet | 05/04/2007 | Icade remporte 3 nouvelles "Pyramides d'Argent" pour la région Aquitaine/Poitou-Charentes |
de la société | | Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social |
Icade | 28/03/2007 | Icade Capri et le groupe Sequr ont inauguré la résidence MUSICA à Chatou (78) |
(communiqué | | |
de presse) | 27/03/2007 | Icade remporte quatre "Pyramides d'argent" |
(4) | | |
| 23/03/2007 | Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 12 avril 2007 |
| | |
| 21/03/2007 | Icade Foncière des Pimonts procède à l'acquisition du siège social d'ESSO à Rueil Malmaison pour 96M € |
| | |
| 19/03/2007 | Icade: pose de la première pierre du Commissariat de Police des Moulins à Nice |
| | |
| 14/03/2007 | Icade inaugure le nouvel Espace Icade Ellul à Perpignan |
| | |
| 06/03/2007 | Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote |
| | |
| 05/03/2007 | Icade Foncière des Pimonts - Avenant au contrat de liquidité |
| | Icade EMGP - Avenant au contrat de liquidité |
| | BALO - Avis de réunion valant avis de convocation |
| | Assemblée générale mixte du 12 avril 2007 |
| | |
| 23/02/2007 | Icade Foncière des Pimonts - BALO - Convocations - Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts |
| | Icade EMGP - BALO - Convocations - Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts |
| | |
| 22/02/2007 | A propos des discussions CNCE/Lamy - Caisse des Dépôts/Icade |
| | Hausse de 5,35% des loyers. Augmentation de 46,7% de l'ANR |
| | Hausse de 7% des loyers et de 9% de l'excédent brut opérationnel (EBO). Augmentation de 30% de l'ANR |
| | Très forte progression des résultats d'Icade en 2006 |
| | |
| 08/02/2007 | Icade Foncière des Pimonts communique |
| | Icade EMGP communique |
| | Icade: Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 31/01/07 |
| | Le chiffre d'affaires consolidé d'Icade progresse de 12,5% en 2006 |
| | |
| 18/01/2007 | Icade réalise le chantier du Siège de Région Nord-Pas de Calais: 2ème opération de franchissement |
| | |
| 08/01/2007 | Information mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote |
| | Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance |
| | Icade Foncière des Pimonts: Information mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote |
| | Icade Foncière des Pimonts: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance |
| | Icade EMGP: Bilan trimestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance |
| | |
| 19/12/2006 | Icade G3A livre le nouvel Institut d'Optique Graduate School sur le campus Polytechnique à Palaiseau (Essonne) |
| | |
| 11/12/2006 | Icade pose la première pierre de l'immeuble L'OPERA à Villejuif (94) |
| | |
| 27/11/2006 | Icade et l'Ecole nationale des ponts et chaussées créent "L'Ecole Icade" |
| | |
| 22/11/2006 | Cession éventuelle de SIIC Invest à Icade |
| | |
| 14/11/2006 | Chiffre d'affaires d'Icade au 30 septembre 2006 |
| | |
| 26/10/2006 | Acquisition de l'entrepôt Macdonald et engagement dans le projet d'aménagement Paris Nord-Est de la Ville |
| | |
| 25/11/2006 | Un nouveau PPP remporté: le pôle immobilier d'activité diplomatique du ministère des Affaires étrangères (La Courneuve, 93) |
| | |
| 23/10/2006 | Icade Foncière des Pimonts cède 3 actifs parisiens au groupe espagnol REALIA |
| | |
| 19/10/2006 | Icade inaugure le siège social d'Orange France, aux Portes d'Arcueil |
| | |
| 18/10/2006 | Rachat des ORA d'Icade EMGP |
| | |
| 17/10/2006 | Succès de l'opération de reclassement d'actions d'Icade effectuée par la Caisse des Dépôts |
| | |
| 16/10/2006 | Reclassement par la Caisse des Dépôts d'environ 7% du capital d'Icade |
| | Rives de Seine: 63% des logements réservés en un week-end à Boulogne-Billancourt (92) |
| | |
| 13/10/2006 | Logements pour actifs: Les Florianes à Saint-Raphaël (83) |
| | |
| 22/09/2006 | Présentation des résultats d'Icade - 1er semestre 2006 |
| | Icade conclut des contrats d'acquisition d'une partie des ORA par Icade EMGP |
| | |
| 21/09/2006 | Icade EMGP: résultats semestriels |
| | Icade Foncière des Pimonts: résultats semestriels |
| | Institut de la Vision: pose de la 1ère pierre |
| | Résultat Icade - 1er semestre 2006 |
| | |
| 20/09/2006 | La foncière publique d'Icade investit dans un IGH, à Levallois-Perret (92) |
| | |
| 18/09/2006 | Icade lance la construction de Cap Sud à Montrouge (92) |
| | |
| 12/09/2006 | Icade promoteur d'une résidence sur l'Ile Seguin |
| | |
| 08/09/2006 | Icade lance la construction de 15 250 m² de bureaux à Villejuif (94) |
| | |
| 02/08/2006 | Icade: Bilan contrat de liquidité |
| | Icade EMGP: Bilan de contrat de liquidité |
| | Icade Foncière des Pimonts: Bilan de contrat de liquidité |
| | |
| 27/07/2006 | Chiffre d'affaires 1er semestre 2006/ Icade's turnover first half 2006 |
| | Actionnaires d'Icade Foncière des Pimonts: publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2006 d'Icade |
| | Actionnaires d'Icade EMGP: publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2006 d'Icade |
| | |
| 18/07/2006 | Portefeuille DaimlerChrysler/The DaimlerChryster porfolio |
| | Icade achète des actifs immobiliers à DaimlerChryster/Icade acquires a porfolio of Property assets from DaimlerChrysler |
| | |
| 30/06/2006 | Avenant au contrat de liquidité |
| | Icade construira le 1er pôle numérique européen à Lyon-Villeurbanne |
| | |
| 29/06/2006 | Plan d'options de souscription d'actions |
| | Plan d'options de souscription d'actions |
| | |
| 26/06/2006 | Icade et le Grand Lyon: pose de la 1ère pierre du bâtiment Adénine du Bioparc Lyon |
| | |
| 14/06/2006 | Icade: détail du programme de rachat d'actions suite à la décision du conseil d'administration du 11 avril 2006 |
| | Icade et le Club Méditerranée: un accord de développement immobilier |
| | Icade signe un nouveau Partenariat Public-Privé avec le centre hospitalier Laborit (Poitiers) |
| | |
| 13/06/2006 | Icade Ellul: nouvelle dénomination et nouveau logo |
| | |
| 12/06/2006 | Icade EMGP: avenant au contrat de liquidité |
| | |
| 02/06/2006 | Présentation du centre commercial Odysseum à Montpellier |
| | |
| 31/05/2006 | Cogedim et Icade Capri: pose de 1ère pierre à Colombes |
| | Résultat final de l'ouverture du capital d'Icade à l'issue du règlement-livraison de l'offre réservée aux salariés |
| | |
| 29/05/2006 | Francis Mayer et Pascal Duhamel entrent au conseil d'administration d'Icade |
| | Icade et la SERL inaugurent le pôle de vie et de services du parc technologique de Lyon |
| | |
| 25/05/2006 | Renforcement d'Icade dans les services immobiliers |
| | |
| 18/05/2006 | Icade: franchissement du seuil de 5% du capital et des droits de vote |
| | Icade retenue pour la restructuration et l'extension du centre hospitalier de Bastia |
| | |
| 16/05/2006 | Icade Capri participe à la nouvelle offre de logements de Roubaix |
| | |
| 15/05/2006 | Icade présente son expertise sur le salon Hôpital Expo-Intermédica |
| | |
| 05/05/2006 | Icade: Mise en œuvre d'un contrat de liquidité |
| | |
| 04/05/2006 | Icade EMGP: publication ce jour, d'un communiqué de presse concernant le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 d'Icade, son actionnaire majoritaire |
| | Icade: Un chiffre d'affaires consolidé en progression de 20% au premier trimestre 2006 |
| | Icade Foncière des Pimonts: publication ce jour, d'un communiqué de presse concernant le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2006 d'Icade, son actionnaire majoritaire |
| | |
| 27/04/2006 | Icade récompensée par huit "pyramides d'argent" pour son activité de promotion logement |
| | |
| 25/04/2006 | Le Grand Lyon retien Icade pour un immeuble de bureaux de la ZAC Thiers |
| | Icade Foncière des Pimonts: honoraires des commissaires aux comptes exercice 2005 |
| | Icade obtient la certification ISO 9001 pour ses activités de promotions en immobilier tertiaire |
| | Icade EMGP: honoraires des commissaires aux comptes exercice 2005 |
| | Icade Foncière des Pimonts: liste des documents publiés ou déposés depuis |
| | le 1er janvier 2005 |
| | Icade EMGP: liste des documents publiés ou déposés depuis le 1er janvier 2005 |
| | |
| 20/04/2006 | Icade annonce l'exercice total de l'option de surallocation dans le cadre de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris S.A |
| | |
| 11/04/2006 | Succès de l'introduction en bourse. 27,90 € par action |
| | |
| 04/04/2006 | Icade communique |
| | Icade EMGP communique |
| | |
| 03/04/2006 | Icade remporte une nouvelle "Pyramide d'Argent" dans le cadre de son activité de promotion logement à Lille |
| | |
| 28/03/2006 | Icade lance son introduction en bourse (visa 06-090 en date du 27 mars 2006). Fourchette indicative de prix de l'offre: entre 24,95 € et 28,95 € par action |
| | |
| 27/03/2006 | Icade remporte trois "Pyramides d'Argent" dans le cadre de son activité de promotion logement |
| | |
| 23/03/2006 | Icade Capri propose à ses clients d'aller en "Décothèque" |
| | |
| 17/03/2006 | Icade s'engage pour le logement locatif intermédiaire en Ile de France |
| | Nomination d'Antoine Nougarède à Icade Tertial, en tant que direct général adjoint, activité commerce |
| | |
| 16/03/2006 | L'Odysseum (Montpellier): Icade crée une nouvelle génération de centres commerciaux |
| | |
| 14/03/2006 | Dossier de presse Icade pour MIPIM 2006 |
| | |
| 09/03/2006 | Rencontre entre Icade et des élus du Val-de-Marne sur le logement locatif intermédiaire |
| | |
| 28/02/2006 | Icade annonce l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) |
| | Icade EMGP - Résultat 2005 |
| | Icade Foncière des Pimonts - Résultat 2005 |