TABLEAU DE DECLARATION SYNTHETIQUE
Déclarations par l'émetteur des opérations réalisées sur ses propres titres du 25 avril 2006 au 11 avril 2007
Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte[1] | 0,08% |
Nombre d’actions ordinaires annulées au cours des 24 derniers mois | 0 |
Nombre de titres détenus en portefeuille[2] | 14 748 |
Valeur comptable du portefeuille1 | 95 869,22 |
Valeur de marché du portefeuille1 | 370 322,28 |
Opérations réalisées dans le cadre du contrat de liquidité[3]
| Flux bruts cumulés | | Positions ouvertes au jour du dépôt de la note d’information | | | |
Achats | Ventes / Transferts[4] | | Positions ouvertes à l’achat | | Positions ouvertes à la vente | |
Nombre de titres | 280 669 | 280 919 | Options d’achat achetées | Achats à terme | Options d’achat vendues | Ventes à terme |
Echéance maximale moyenne | - | - | - | - | - | - |
Cours moyen de la transaction | 22,077 | 22,0108 | - | - | - | - |
Prix d’exercice moyen | - | - | - | - | - | - |
Montants | 6 196 330,40 | 6 183 254,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] Au 11 avril 2007
[2] Dont 2 882 sont détenus en portefeuille au 11 avril 2007 dans le cadre du contrat de liquidité précité.
[3] Aucune opération n'a été réalisée en dehors du contrat de liquidité.
[4] Aucun transfert n'a été effectué.