PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Raison sociale de l'emetteur : DANE-ELEC MEMORY
Numéro de visa du programme : 04 - 902
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : AVRIL 2007
Catégorie de titres : Actions
I. INFORMATIONS CUMULEES
* Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 25 240 083
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 0
Solde à la fin du mois précédent : 146 359
Nombre de titres achetés dans le mois : 91 761
Nombre de titres vendus dans le mois : 89 424
Nombre de titres transférés dans le mois : - Nombre de titres annulés dans le mois : - Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : - Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 2 530 301
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 2 382 169
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : - Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : - Valeur comptable du portefeuille : 571 935
Valeur de marché du portefeuille : 586 603
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de la transaction Nom de l'intermédiaire / Achat (A) / Ventre (V) / Transfert (T) / Nombre de titres / Cours de la transaction (€) / Montant de la transaction (€)
02/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 490 3,8300 28 686,70
02/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -7 490 3,8400 -28 761,60
03/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 5 730 3,8100 21 831,30
03/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 950 3,8300 -15 128,50
04/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 110 3,8300 11 911,30
04/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 585 3,8500 -17 652,25
05/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 141 3,8600 12 124,26
05/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 537 3,8700 -5 948,19
10/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -9 910 3,9600 -39 243,60
11/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 14 200 3,9100 55 522,00
12/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 500 3,7900 28 425,00
12/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -7 500 3,8000 -28 500,00
11/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 500 3,9500 -5 925,00
13/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 501 3,8500 -5 778,85
13/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 813 3,8400 3 121,92
16/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 586 3,8400 2 250,24
16/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -300 3,8400 -1 152,00
17/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 692 3,8200 10 283,44
17/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 692 3,8400 -10 337,28
18/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 000 3,8100 7 620,00
18/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 000 3,8300 -7 660,00
19/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 600 3,8100 13 716,00
19/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -11 500 3,8800 -44 620,00
20/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 8 300 3,8800 32 204,00
20/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -400 3,8800 -1 552,00
23/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 428 3,8500 17 047,80
23/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 100 3,8700 -23 607,00
24/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 000 3,8400 26 880,00
24/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 050 3,8800 -7 954,00
26/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 10 000 3,9600 39 600,00
26/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -13 000 4,0100 -52 130,00
25/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 240 3,8500 8 624,00
25/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -8 000 3,8700 -30 960,00
27/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 6 651 3,9200 26 071,92
27/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 000 3,9500 -7 900,00
30/04/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 280 3,9400 8 983,20
30/04/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 409 3,9700 -13 533,73
TOTAL DU MOIS 2 337 6 559,08
* Suite à la réunion du CA en date du 13/07/06, cf Note d'opération visa n°06-185 en date du 08/06/06