PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Raison sociale de l'emetteur : DANE-ELEC MEMORY
Numéro de visa du programme : 04 – 902
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : MAI 2007
Catégorie de titres : Actions
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 25 240 083
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 0
Solde à la fin du mois précédent : 148 132
Nombre de titres achetés dans le mois : 84 634
Nombre de titres vendus dans le mois : 70 217
Nombre de titres transférés dans le mois : - Nombre de titres annulés dans le mois : - Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : - Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 2 614 935
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 2 452 386
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : - Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : - Valeur comptable du portefeuille : 624 196
Valeur de marché du portefeuille : 620 937
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de la transaction / Nom de l'intermédiaire / Achat (A) Ventre (V) Transfert (T) / Nombre de titres / Cours de la transaction (€) / Montant de la transaction (€)
02/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 12 754 3,9100 49 868,14
02/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -10 698 3,9500 -42 257,10
03/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 601 3,9000 10 143,90
03/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 001 3,9100 -3 913,91
04/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 17 800 3,7800 67 284,00
04/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 700 3,8700 -6 579,00
07/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 355 3,7700 1 338,35
07/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 389 3,7800 -16 590,42
08/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 056 3,7500 15 210,00
08/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 500 3,7600 -9 400,00
09/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 214 3,8200 817,48
09/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -7 010 3,8200 -26 778,20
10/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 300 3,8400 8 832,00
10/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 000 3,8600 -15 440,00
11/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 540 3,8100 17 297,40
11/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -347 3,8200 -1 325,54
14/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 920 3,8300 7 353,60
14/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 500 3,8300 -5 745,00
15/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 5 436 3,8000 20 656,80
15/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 900 3,8100 -7 239,00
16/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 500 3,8000 1 900,00
16/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 300 3,8100 -12 573,00
17/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 500 3,7800 5 670,00
17/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 000 3,8000 -11 400,00
18/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 700 3,8000 6 460,00
18/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 000 3,8100 -15 240,00
21/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 279 3,7900 8 637,41
21/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 176 3,8000 -4 468,80
22/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 5 000 3,7500 18 750,00
22/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -700 3,7600 -2 632,00
23/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 986 3,7300 7 407,78
23/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 500 3,7500 -13 125,00
24/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 50 3,7300 186,50
24/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -265 3,7500 -993,75
25/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 638 3,7300 2 379,74
25/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -56 3,7700 -211,12
28/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 500 3,7200 5 580,00
28/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 300 3,7400 -8 602,00
29/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 12 650 3,8300 48 449,50
29/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -11 000 3,8600 -42 460,00
30/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 000 3,7500 3 750,00
30/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 720 3,8100 -10 363,20
31/05/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 855 3,8100 14 687,55
31/05/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 155 3,8300 -12 083,65
TOTAL DU MOIS 14 417 53 239,46
* Suite à la réunion du CA en date du 13/07/06, cf Note d'opération visa n°06-185 en date du 08/06/06