Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 21:11:40   |      Paris : 21:11   |       Londres : 20:11   |       New York : 15:11   |       Hong Kong : 04:11   |       Tokyo : 05:11
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 21 : 11


Communiqués

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL : d?claration mensuelle des op?rations r?alis?es sur ses propres titres (juin 2007)

Hugin | 12/07/2007 | 8:26


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)



PROGRAMME DE RACHAT

Dénomination sociale de l'émetteur : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTIONS

Numéro de visa du programme : néant

Date de début du programme 15/12/2006

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : juin 2007

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme :  
2 446 860,00  
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :  7662/0,318  
   
Solde à la fin du mois précédent :  1 776,00  
   
Nombre de titres achetés dans le mois :  1 514,00  
Nombre de titres vendus dans le mois :  1 357,00  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0,00  
Nombre de titres annulés dans le mois :  0,00  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois  0,00  
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme :  6 895,00  
Nombre de titres vendus depuis le début du programme :  7 327,00  
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  0,00  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  0,00  
   
Valeur comptable du portefeuille (2)  122 003,23  
Valeur de marché du portefeuille (2)  137 243,00  

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)

(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Date de transaction  
Nom de  
Achat / Vente /  
Nombre de  
Dont nombre de titres  
Cours de la  
Montant  
Commentaires  
jj/mm/aaaa  l'intermédiaire  Transfert (2)  titres (3)  achetés/vendus dans le  transaction (4)      
       cadre d'un contrat de liquidité        
01/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  1  1  68,85  68,85    
01/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -1  -1  68,85  68,85    
01/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -30  -30  69,45  2083,5    
01/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -30  -30  71,55  2146,5    
04/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -35  -35  71,4  2499    
04/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  40  40  70,2  2808    
05/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  33  33  69  2277    
05/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -40  -40  69,8  2792    
05/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  30  30  69,04  2071,2    
06/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  35  35  68,05  2381,75    
06/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  38  38  67,39  2560,82    
06/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -30  -30  68  2040    
07/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -30  -30  68  2040    
07/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  36  36  67,11  2415,96    
07/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -15  -15  67,95  1019,25    
07/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  78  78  65  5070    
07/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -77  -77  65,48  5041,96    
07/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -79  -79  63,95  5052,05    
07/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -81  -81  62,46  5059,26    
07/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  78  78  65,01  5070,78    
07/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  20  20  67,1  1342    
07/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -70  -70  67,14  4699,8    
07/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  78  78  62,18  4850,04    
07/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  13  13  63,12  820,56    
08/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -50  -50  66,4  3320    
08/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  50  50  66,5  3325    
08/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  4  4  66,54  266,16    
08/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -74  -74  68,09  5038,66    
08/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  50  50  66,5  3325    
08/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -10  -10  65,57  655,7    
11/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  30  30  66,3  1989    
12/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  31  31  65,55  2032,05    
13/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -22  -22  66,34  1459,48    
13/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  15  15  65,7  985,5    
13/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -11  -11  65,9  724,9    
14/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -25  -25  66,88  1672    
14/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -30  -30  68  2040    
15/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  27  27  68,71  1855,17    
15/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -21  -21  69,9  1467,9    
18/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  30  30  69,01  2070,3    
19/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  30  30  68,73  2061,9    
19/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -5  -5  69,35  346,75    
19/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  33  33  68,11  2247,63    
20/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  22  22  67,25  1479,5    
21/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  40  40  67,37  2694,8    
21/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  76  76  66,59  5060,84    
21/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -75  -75  67,26  5044,5    
21/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -35  -35  68,2  2387    
22/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  24  24  66  1584    
22/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  30  30  65,7  1971    
25/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -70  -70  66,25  4637,5    
25/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  70  70  65,5  4585    
26/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  1  1  65,91  65,91    
26/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -1  -1  65,91  65,91    
26/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  70  70  65,7  4599    
26/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -70  -70  66,2  4634    
26/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  30  30  65,6  1968    
27/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -70  -70  66,8  4676    
27/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -50  -50  66,95  3347,5    
27/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  70  70  65,55  4588,5    
27/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  70  70  65,62  4593,4    
27/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  1  1  65,61  65,61    
27/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -1  -1  65,61  65,61    
28/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  20  20  66,05  1321    
28/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  70  70  66,05  4623,5    
29/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -70  -70  66,25  4637,5    
29/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  70  70  65,75  4602,5    
29/06/2007  Portzamparc  Achat Comptant  70  70  66,05  4623,5    
29/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -25  -25  66,4  1660    
29/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -50  -50  71  3550    
29/06/2007  Portzamparc  Vente Comptant  -74  -74  71  5254    

(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas

 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact