PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Raison sociale de l'emetteur : DANE-ELEC MEMORY
Numéro de visa du programme : 04 – 902
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : JUIN 2007
Catégorie de titres : Actions
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 25 240 083
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 0
Solde à la fin du mois précédent : 162 549
Nombre de titres achetés dans le mois : 66 908
Nombre de titres vendus dans le mois : 68 656
Nombre de titres transférés dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 2 681 843
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 2 521 042
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 0
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 0
Valeur comptable du portefeuille : 624 196
Valeur de marché du portefeuille : 594 939
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (*)
Date de la transaction / Nom de l'intermédiaire / Achat (A) Ventre (V) Transfert (T) / Nombre de titres / Cours de la transaction (€) / Montant de la transaction (€)
01/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 627 3,8000 28 982,60
01/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 500 3,8300 -17 235,00
04/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 057 3,7900 4 006,03
04/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 121 3,8100 -8 081,01
05/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 946 3,7900 11 165,34
05/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -198 3,8100 -754,38
06/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 950 3,8000 7 410,00
06/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 000 3,8000 -7 600,00
07/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 200 3,7700 754,00
07/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -51 3,7600 -191,76
08/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 6 816 3,6800 25 082,88
08/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -19 000 3,7300 -70 870,00
11/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 020 3,8000 3 876,00
11/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -450 3,8200 -1 719,00
12/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 569 3,7600 13 419,44
12/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 695 3,7900 -14 004,05
13/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 700 3,7800 6 426,00
14/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 162 3,7500 8 107,50
14/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -528 3,7700 -1 990,56
15/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 824 3,7300 17 993,52
15/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 500 3,7500 -16 875,00
18/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 876 3,7100 29 219,96
18/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -7 538 3,7200 -28 041,36
19/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 997 3,7400 14 948,78
19/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 500 3,7600 -9 400,00
20/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 530 3,7300 13 166,90
20/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 500 3,7300 -9 325,00
21/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 550 3,6800 13 064,00
21/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 135 3,6800 -11 536,80
22/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 500 3,7100 5 565,00
22/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -7 000 3,7300 -26 110,00
25/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 839 3,7200 6 841,08
25/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 600 3,7400 -17 204,00
26/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 700 3,7500 2 625,00
26/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -800 3,7600 -3 008,00
27/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 235 3,7300 12 066,55
27/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -500 3,7400 -1 870,00
28/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 400 3,7000 12 580,00
28/06/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 040 3,7100 -11 278,40
29/06/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 410 3,6800 12 548,80
TOTAL DU MOIS : -1 748 titres
TOTAL DU MOIS : -7 244,94 €
* Suite à la réunion du CA en date du 13/07/06, cf Note d'opération visa n°06-185 en date du 08/06/06