PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Raison sociale de l'emetteur : DANE-ELEC MEMORY
Numéro de visa du programme : 04 - 902
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : JUILLET/AOUT 2007
Catégorie de titres : Actions
I. INFORMATIONS CUMULEES
* Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 25 240 083
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 0
Solde à la fin du mois précédent :160 801
Nombre de titres achetés dans le mois : 156 382
Nombre de titres vendus dans le mois : 189 121
Nombre de titres transférés dans le mois : - Nombre de titres annulés dans le mois : - Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : - Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 2 838 225
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 2 710 163
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : - Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : - Valeur comptable du portefeuille : 464 770
Valeur de marché du portefeuille : 504 564
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de la transaction Nom de l'intermédiaire / Achat (A) Ventre (V) Transfert (T) / Nombre de titres / Cours de la transaction (€) / Montant de la transaction (€)
02/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 515 3,6600 12 864,90
02/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 812 3,7000 -6 704,40
03/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 168 3,6300 11 499,84
03/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 500 3,6500 -5 475,00
05/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 900 3,6900 -25 461,00
06/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 5 905 3,6800 21 730,40
06/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -9 267 3,7100 -34 380,57
04/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 500 3,6400 -5 460,00
09/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 10 011 3,6800 36 840,48
09/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 436 3,7000 -16 413,20
10/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 6 472 3,6500 23 622,80
10/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 374 3,6500 -8 665,10
11/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 5 111 3,5900 18 348,49
11/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 441 3,6100 -12 422,01
12/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 962 3,5700 7 004,34
12/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 412 3,6200 -5 111,44
13/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -569 3,6000 -2 048,40
16/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 783 3,5300 2 763,99
16/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 500 3,5900 -8 975,00
17/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 800 3,5500 6 390,00
18/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 710 3,5500 16 720,50
18/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 610 3,5700 -9 317,70
19/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 210 3,5700 749,70
19/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 199 3,5600 -7 828,44
20/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 849 3,5600 10 142,44
20/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 542 3,5800 -23 420,36
23/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 5 910 3,5300 20 862,30
23/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 000 3,5500 -3 550,00
25/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 440 3,4900 8 515,60
25/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -800 3,5200 -2 816,00
24/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 518 3,5000 12 313,00
24/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -5 394 3,5200 -18 986,88
26/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 700 3,4600 9 342,00
26/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 3,4800 -3,48
27/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 500 3,4000 5 100,00
27/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 858 3,4000 -6 317,20
30/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 5 500 3,3100 18 205,00
30/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -5 478 3,3200 -18 186,96
31/07/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 500 3,3400 1 670,00
31/07/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -11 100 3,4200 -37 962,00
TOTAL DU MOIS -4 129 -14 819,36
01/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 788 3,4200 16 374,96
01/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 000 3,4400 -10 320,00
02/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 042 3,4800 -10 586,16
03/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 496 3,4300 11 991,28
03/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 398 3,5100 -11 926,98
06/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 600 3,4300 8 918,00
06/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -623 3,4800 -2 168,04
07/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -2 000 3,5000 -7 000,00
07/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 135 3,4900 471,15
08/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 600 3,5000 5 600,00
08/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 111 3,5100 -3 899,61
09/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 4 500 3,5200 15 840,00
09/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 501 3,5500 -23 078,55
10/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 000 3,5000 7 000,00
10/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 093 3,5200 -3 847,36
13/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 7 233 3,5100 25 387,83
13/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -3 500 3,5500 -12 425,00
14/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 800 3,4800 13 224,00
14/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -500 3,5300 -1 765,00
15/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 575 3,4400 5 418,00
15/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 3,4900 -3,49
16/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 14 417 3,2900 47 431,93
16/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -205 3,2700 -670,35
17/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 8 876 3,2000 28 403,20
17/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -22 000 3,2900 -72 380,00
20/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -9 094 3,3900 -30 828,66
21/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 716 3,4300 5 885,88
21/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -8 410 3,5000 -29 435,00
22/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 1 400 3,5900 5 026,00
22/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -7 124 3,6200 -25 788,88
23/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 521 3,7000 -24 127,70
24/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 400 3,7100 8 904,00
24/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -6 100 3,7800 -23 058,00
27/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 612 3,7700 13 617,24
27/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -1 500 3,7900 -5 685,00
28/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 2 495 3,7600 9 381,20
28/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -184 3,7700 -693,68
29/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 17 810 3,6000 64 116,00
29/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -15 421 3,6700 -56 595,07
30/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 365 3,7500 1 368,75
30/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -4 200 3,8200 -16 044,00
31/08/2007 Oddo Pinatton Corporate AC DANE-ELEC MEMORY 3 000 3,8000 11 400,00
31/08/2007 Oddo Pinatton Corporate VC DANE-ELEC MEMORY -10 900 3,8700 -42 183,00
TOTAL DU MOIS -28 610 -108 750,11
* Suite à la réunion du CA en date du 13/07/06, cf Note d'opération visa n°06-185 en date du 08/06/06