Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
19 octobre 2007
INFORMATION REGLEMENTEE
Déclaration des transactions sur actions propres
Dénomination sociale de l'émetteur : S.T.Dupont S.A.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 octobre 2007
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Séance | | Nombre de titres (1)| Prix moyen pondéré (E)| Montant (E)|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| 15 octobre 2007 | Achats| 0| | 0,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Ventes | | | 0,00 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| 16 octobre 2007 | Achats| 293 200 | 0,4100 | 120 212,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Ventes | | | 0,00 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| 17 octobre 2007 | Achats| 55 000 | 0,4100 | 22 550,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Ventes | | | 0,00 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| 18 octobre 2007 | Achats| 300 000 | 0,4100 | 123 000,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Ventes | | | | 0,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| 19 octobre 2007 | Achats| 175 221 | 0,4100 | 71 840,61 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Ventes | | | | 0,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| (1) y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un instrument dérivé (sans objet pour la présente déclaration)| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/126931_88_Z17G_Operations-sur-titre-au-19-Octobre.pdf