Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Activité cumulée à fin septembre 2007
+--------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|en milliers d'euros, IFRS | 2006 | 2007 |Var. taux courant |Var. taux constant |
+--------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|France et autres |182 170 |192 074 | + 5,4% | + 5,4% |
+--------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|Europe hors France | 78 758 | 92 539 | + 17,5% | + 17,3% |
+--------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|Amérique du Nord | 21 206 | 21 984 | + 3,7% | + 10,1% |
+--------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|Total Groupe |282 134 |306 597 | + 8,7% | + 9,1% |
+--------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
+------------------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
| en milliers d'euros, IFRS | 2006 | 2007 |Var. taux courant |Var. taux constant |
+------------------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|Médicaments à Nom Commun |190 178 |198 422 | + 4,3% | + 4,7% |
+------------------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|Spécialités de médication familiale |101 328 |116 994 | + 15,5% | + 16,1% |
+------------------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|Autres* |- 9 372 |- 8 819 | - 5,9% | - 5,8% |
+------------------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
|Total Groupe |282 134 |306 597 | + 8,7% | + 9,1% |
+------------------------------------+--------+--------+------------------+-------------------+
* Y compris les contrats de service et d'animation qui correspondent à des services facturés à Boiron par ses clients et sont déduits du chiffre d'affaires. Ils sont isolés pour une meilleure comparabilité des ventes.
Evolution de l'activité sur le troisième trimestre (variation à taux courant)
+--------------------------+--------------+--------+--------+---------------+-------+--------+---------------+--------+--------+
|en milliers d'euros, IFRS |1er TRIMESTRE | | |2ème TRIMESTRE | | |3ème TRIMESTRE | | |
+--------------------------+--------------+--------+--------+---------------+-------+--------+---------------+--------+--------+
| | 2006 | 2007 | Var. | 2006 | 2007 | Var. | 2006 | 2007 | Var. |
+--------------------------+--------------+--------+--------+---------------+-------+--------+---------------+--------+--------+
|France et autres | 64 397 | 67 396 | + 4,7% | 59 326 |60 804 | + 2,5% | 58 447 | 63 874 | + 9,3% |
+--------------------------+--------------+--------+--------+---------------+-------+--------+---------------+--------+--------+
|Europe hors France | 27 972 | 33 221 |+ 18,8% | 22 589 |25 646 |+ 13,5% | 28 197 | 33 672 |+ 19,4% |
+--------------------------+--------------+--------+--------+---------------+-------+--------+---------------+--------+--------+
|Amérique du Nord | 7 797 | 7 942 | + 1,9% | 5 753 | 6 447 |+ 12,1% | 7 656 | 7 595 | - 0,8% |
+--------------------------+--------------+--------+--------+---------------+-------+--------+---------------+--------+--------+
|Total Groupe | 100 166 |108 559 | + 8,4% | 87 668 |92 897 | + 6,0% | 94 300 |105 141 |+ 11,5% |
+--------------------------+--------------+--------+--------+---------------+-------+--------+---------------+--------+--------+
- Après une hausse de 7,3 % au premier semestre, le chiffre d'affaires progresse de 11,5 % au troisième trimestre (+11,8 % à taux constant) :
. Des facturations sur la Métropole pour environ deux millions d'euros ont impacté le troisième trimestre 2007 alors qu'elles avaient été constatées sur le quatrième trimestre en 2006.
. Les ventes de médicaments à nom commun augmentent de 6,6 %, principalement en Métropole (+7,1 %), en Espagne (+8,2 %) et en Italie (+8,1 %).
. Les spécialités sont en croissance de 17,5 % dont +11 % en Métropole, +23,6 % en Italie, +52,8 % en Pologne.
- Le Groupe confirme ses projections pour l'année 2007 : une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5 % et une progression du résultat opérationnel courant.
Faits marquants du troisième trimestre
- Le 1er octobre 2007, le prêt consenti par Pierre Fabre SA a été remboursé par anticipation, à hauteur de 13 945 KE, conformément à l'autorisation donnée par le conseil d'administration de Boiron SA. Le capital restant dû se monte à 2 000 KE, à échéance du 30 juin 2008.
- Madame Valérie Poinsot a rejoint la Direction Générale du Groupe le 1er octobre 2007 en qualité de Directeur Général Délégué Adjoint, en charge du développement médical et commercial.
" Que chaque médecin dans le monde entier intègre l'homéopathie dans sa pratique quotidienne "
Notre prochain rendez-vous : le 29 janvier 2008 à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2007.
Responsable de l'information financière : Philippe MONTANT
Contact information financière : Véronique BOUSCAYROL
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.62.74 - e-mail :
[email protected]Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/127079_88_6W49_BOI231007CAT307FR.pdf