Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
31 octobre 2007
INFORMATION REGLEMENTEE
Déclaration des transactions sur actions propres
Dénomination sociale de l'émetteur : S.T.Dupont S.A.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 au 31 octobre 2007
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Séance | | Nombre de titres (1)| Prix moyen pondéré (E)| Montant (E)|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| 29 octobre 2007 | Achats| 216 228 | 0,4946 | 106 946,37 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Ventes | | | 0,00 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| 30 octobre 2007 | Achats| 0 | | 0,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Ventes | | | | 0,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| 31 octobre 2007 | Achats| 0 | | 0,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| Ventes | | | | 0,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
| (1) y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un instrument dérivé (sans objet pour la présente déclaration)| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------------------+------------------------+-------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/127529_88_Y17G_Operations-sur-titres-au-31-Octobre.pdf