Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Déclaration des transactions sur actions propres
Dénomination sociale de l'émetteur : SYSTRAN S.A.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en octobre 2007
+----------------+-------+-----------------+---------------------------+----------------+
| Séance | |Nombre de Titres |Prix Moyen Pondéré (euros) |Montant (euros) |
+----------------+-------+-----------------+---------------------------+----------------+
|23 octobre 2007 |Achats | 169 600 | 3,10 | 525 760 |
+----------------+-------+-----------------+---------------------------+----------------+
| |Ventes | | | |
+----------------+-------+-----------------+---------------------------+----------------+
| |Achats | | | |
+----------------+-------+-----------------+---------------------------+----------------+
| |Ventes | | | |
+----------------+-------+-----------------+---------------------------+----------------+
|TOTAL | | 169 600 | 3,10 | 525 760 |
+----------------+-------+-----------------+---------------------------+----------------+
Ces transactions n'ont pas donné lieu à l'utilisation d'instruments dérivés.
Disclosure of trading in own shares
Registered name of the issuer : SYSTRAN S.A.
Disclosure of trading in own shares for october 2007
+-----------------+----------+-----------------+-------------------------------+--------------+
|Trading Session | |Number of Shares |Weighted Average Price (euros) |Amont (euros) |
+-----------------+----------+-----------------+-------------------------------+--------------+
|October 23, 2007 |Purchases | 169 600 | 3,10 | 525 760 |
+-----------------+----------+-----------------+-------------------------------+--------------+
| | Sales | | | |
+-----------------+----------+-----------------+-------------------------------+--------------+
| |Purchases | | | |
+-----------------+----------+-----------------+-------------------------------+--------------+
| | Sales | | | |
+-----------------+----------+-----------------+-------------------------------+--------------+
|TOTAL | | 169 600 | 3,10 | 525 760 |
+-----------------+----------+-----------------+-------------------------------+--------------+
La Grande Arche - 1, Parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense Cedex - France
Tél. : 33(0) 1 47 96 86 86 - Fax : 33(0) 1 46 98 00 59 - www.systransoft.com
Société Anonyme au capital de 15.224.789 Euro - RCS Nanterre B 334 343 993
Code APE : 722A - Siret : 334 343 993 000 39 - TVA Intracommunautaire : FR96 334343993
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/127723_88_8061_oct2007-Declaration-recapmensuel-transactions-sur-actions-propres.xls