Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Les Champs-Elysées toujours dans le Top 3 des rues commerçantes les plus chères du monde
Une étude annuelle du conseil international en immobilier d'entreprise Cushman & Wakefield
D'après l'étude annuelle du conseil international en immobilier d'entreprise Cushman & Wakefield, Main Street Across The World, la 5ème Avenue à New York conserve son titre d'artère commerciale la plus chère du monde suivie par Causeway Bay à Hong Kong et l'avenue des Champs-Elysées à Paris. Cette étude analyse les 231 emplacements les plus chers dans 44 pays ; pour chaque pays étudié, l'emplacement retenu est le plus cher exprimé en m²/an.
" On assiste à l'émergence de destinations de shopping internationales, qu'il s'agisse de la 5ème Avenue à New York, de Causeway Bay à Hong Kong ou encore des Champs-Elysées à Paris. Les enseignes implantent des boutiques étendards afin d'augmenter la valeur de leur marque. Ces emplacements attirent des consommateurs venus du monde entier et dont l'une des principales motivations touristiques est de faire du shopping. Dans les pays d'Asie du Sud-Est en revanche, le moteur de la croissance des principales artères commerciales est l'émergence d'une classe moyenne qui jouit d'un pouvoir d'achat certain ", explique John Strachan, Directeur international du département Commerce de Cushman & Wakefield.
Avec un loyer moyen de près de 12 000 E/m²/an, la 5ème Avenue reste la première destination internationale de prestige pour les enseignes qui veulent affirmer leur renommée. Elles sont ainsi prêtes à payer des loyers records pour sécuriser leur position sur des emplacements stratégiques comme par exemple le long du " Couloir d'Or ", la partie la plus chère de la 5ème Avenue, située entre la 49ème et la 59ème rue. Au cours des cinq dernières années, les loyers des meilleurs emplacements de la 5ème Avenue ont doublé passant de 5 500 E/m² à 11 983 E/m², avec une valeur extrême à la fin de l'année 2006 payée par Gucci pour son emplacement de plus de 3 500 m².
L'avenue la plus belle du monde, les Champs-Elysées, reste aussi l'artère la plus chère d'Europe, devant Bond Street à Londres. " Les valeurs locatives y atteignent désormais les 10 000 E/m²/an pour les meilleurs emplacements en raison de la demande toujours soutenue des enseignes soucieuses d'une notoriété internationale, comme l' illustre par exemple l'ouverture prochaine d'H&M. Ailleurs à Paris, l'évolution des loyers a surtout distingué l'avenue Montaigne et la rue du Faubourg Saint-Honoré, portées par le dynamisme du secteur du luxe. En régions, les meilleurs emplacements de villes telles que Lyon, Nice ou encore Toulouse ont aussi profité de la volonté des enseignes les plus renommées d'étendre leur réseau dans le pays après une première implantation dans la capitale " analyse Christian Dubois, Directeur Général de Cushman & Wakefield France.
L'avenir est plutôt prometteur : "En dépit des prévisions de ralentissement de l'économie mondiale pour 2008, la demande de surfaces de qualité aux emplacements les plus stratégiques ne faiblit pas. Les enseignes luttent toujours pour conquérir les nouveaux marchés, matures ou émergents, ce qui contribue à l'augmentation des loyers des meilleurs emplacements dans le monde dans le contexte d'une offre limitée et d'un turn-over des surfaces qui reste faible ", conclut John Strachan.
Autres résultats majeurs de l'étude :
Khan Market à New Dehli, l'artère la plus chère de l'Inde, est la rue qui a le plus progressé dans le classement. Avec 8 places de gagnées cette année, Khan Market arrive en 16ème position alors qu'elle était encore 41ème il y a deux ans. Khan Market est située au coeur d'un quartier très haut de gamme où résident diplomates, industriels et fonctionnaires aux revenus élevés. Le quartier jouit de la présence d'enseignes nationales et internationales telles que Nike, Benetton, Swarovski, McDonald's, Barista et Bandhej par exemple. Même si la hausse des loyers est partiellement imputable à la pénurie de surfaces de qualité à des endroits stratégiques, le commerce est en train de vivre une révolution en Inde. Ce n'est pas le cas d'autres pays émergents comme la Chine, où l'augmentation des valeurs locatives est surtout liée à la demande en hausse des enseignes internationales et nationales en raison de la levée, ces dernières années, des restrictions dans le cadre des accords liant le pays à l'Organisation mondiale du Commerce.
Oak Street à Chicago est la rue qui a enregistré la plus forte hausse de sa valeur locative. En seulement un an, les loyers des meilleures surfaces y ont plus que doublé. Oak street devient ainsi particulièrement recherchée, les emplacements y étant rares et l'ouverture d'enseignes comme Graaf, Harry Winston et David Yurman ayant tiré l'artère vers le haut.
LES RUES COMMERÇANTES LES PLUS CHÈRES DU MONDE
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|2007 |2006 | Pays | Villes | Rue |Loyer E/m²/an | Loyer |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
| | | | | | |US$/pied²/an |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
| | | | | | | |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|1 | 1 | États-Unis | New York | Cinquième Avenue | 11 983 | 1 500 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|2 | 2 | Hong Kong | Hong Kong | Causeway Bay | 9 688 | 1 213 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|3 | 3 | France | Paris | Avenue des Champs-Elysées | 7 364 | 922 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|4 | 4 | Royaume Uni | Londres | New Bond Street | 6 498 | 814 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|5 | 5 | Japon | Tokyo | Ginza | 5 459 | 683 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|6 | 6 | Irlande | Dublin | Grafton Street | 5 340 | 669 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|7 | 7 | Suisse | Zurich | Bahnhofstrasse | 3 926 | 492 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|8 | 8 | Australie | Sydney | Pitt Street Mall | 3 905 | 489 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|9 | 10 | Grèce | Athènes | Ermou | 3 600 | 451 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|10 | 9 | Corée du Sud | Séoul | Gangnam Station | 3 441 | 431 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|11 | =10 | Allemagne | Munich | Kaufingerstraße | 3 120 | 391 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|12 | =14 | Italie | Milan/Rome |Via Montenapoleone/Via Condotti | 3 000 | 376 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|13 | 12 | Espagne | Madrid | Preciados | 2 880 | 361 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|14 | 13 | Singapour | Singapour | Orchard Road | 2 597 | 325 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|15 | 17 | Autriche | Vienne | Kärntnerstraße | 2 400 | 300 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|16 | 24 | Inde | New Delhi | Khan Market | 2 236 | 280 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|17 | 16 | Danemark | Copenhague | Strøget | 2 227 | 279 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|18 | 15 | Russie | Moscou | Tverskaya | 2 226 | 279 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|19 | 20 | Chine | Beijing | Wanfujing | 2 137 | 268 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|20 | 18 |République Tchèque | Prague | Na Prikope/Wenceslas Square | 2 040 | 255 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|=21 | 21 | Pays-Bas | Amsterdam | Kalverstraat | 2 000 | 250 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|=21 | 19 | Norvège | Oslo | Karl Johan Gate | 2 000 | 250 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|23 | 27 | Malaisie | Kuala Lumpur | Suria KLCC | 1 663 | 208 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|24 | 26 | Brésil | São Paulo | Iguatemi Shopping | 1 596 | 200 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|25 | 22 | Canada |Toronto/Vancouver | Bloor Street/Robson Street | 1 584 | 198 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|26 | 23 | Belgique | Bruxelles | Rue Neuve | 1 580 | 198 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|27 | 25 | Finlande | Helsinki | City centre | 1 500 | 188 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|28 | =28 | Hongrie | Budapest | Váci utca | 1 440 | 180 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|29 | 32 | Nouvelle Zélande | Wellington | Lambton Quay | 1 430 | 179 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|30 | 30 | Roumanie | Bucarest | Bulevardul Magheru | 1 380 | 173 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|31 | 31 | Suède | Stockholm | Biblioteksgatan | 1 302 | 163 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|32 | =28 | Bulgarie | Sofia | Vitosha Blvd | 1 200 | 150 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|33 | 33 | Turquie | Istanbul | Abdi Ipekci (European side) | 1 176 | 147 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|34 | 34 | Taiwan | Taipei | ZhongXiao E. Road | 1 106 | 138 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|35 | 36 | Israël | Tel-Aviv | Ramat Aviv | 1 069 | 134 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|36 | =38 | Pologne | Varsovie | ul. Chmielna/ul. Nowy Swiat | 960 | 120 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|37 | n/a | Liban | Beyrouth | ABC Centre Achrafieh | 928 | 116 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|=38 | 35 | Portugal | Lisbonne | Baixa | 900 | 113 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|=38 | =38 | Slovaquie | Bratislava | Downtown | 900 | 113 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|40 | 41 | Thaïlande | Bangkok | City Centre | 696 | 87 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|41 | 40 | Afrique du Sud | Johannesburg | Sandton City | 650 | 81 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|42 | 42 | Mexique | Mexico city | Mazaryk/Perisur | 556 | 70 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|43 | 37 | Argentine | Buenos Aires | Avenue Santa Fe | 365 | 46 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
|44 | 46 | Philippines | Manille | Makati CBD | 230 | 29 |
+-----+-----+-------------------+------------------+--------------------------------+--------------+-------------+
Source: Cushman & Wakefield
Les 10 rues qui ont le plus augmenté en monnaie locale de juin 2006 à juin 2007
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|1 | Chicago | East Oak Street |100 ,0% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|2= | New Delhi | Ansal Plaza | 87 ,5% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|2= | New Delhi | Connaught Place | 87 ,5% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|4 |St Pétersbourg | Nevsky Prospekt | 81 ,8% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|5 | Bombay | Kemps Corner, South Mumbai | 78 ,2% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|6 | Los Angeles | Rodeo Drive (Beverly Hills) | 71 ,4% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|7 | New Delhi | Greater Kailash I | 57 ,1% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|8 | Bonbay | Fort/Fountain, South Mumbai | 55 ,2% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|9 | São Paulo | Direita/Itapetininga | 54 ,0% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
|10 |Rio de Janeiro |Visconde de Pirajá (Ipanema) | 53 ,8% |
+---+---------------+-----------------------------+--------+
Source: Cushman & Wakefield
Fondé en 1917, Cushman & Wakefield est l'un des plus importants cabinets de conseil international, spécialisé en immobilier d'entreprise. Avec plus de 215 bureaux à travers 56 pays et plus de 12.000 personnes, Cushman &Wakefield propose un service complet de conseil, de commercialisation et de gestion pour le compte de propriétaires, locataires et investisseurs et ce, à tous les stades du processus immobilier. Nos services comprennent une aide aux clients en matière d'achat, de vente, d'investissement, de location et de gestion d'actifs. Cushman &Wakefield propose également des conseils en expertise, en planification stratégique et recherche, en analyse de portefeuille et enfin en aménagement d'espace. Pour de plus amples informations, consultez notre site internet : www.cushmanwakefield.fr
Contact : Nathalie Lhuillery - Tel: +33 (0) 1 53 76 80 15 - Mob: +33 (0) 6 82 67 56 11
Email :
[email protected]Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/127968_88_E3ZL_CP-EtudeCushmanWakefield-LesRuesCommercantesLesPlusCheresduMonde.doc