Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 23:08:49   |      Paris : 23:08   |       Londres : 22:08   |       New York : 17:08   |       Hong Kong : 06:08   |       Tokyo : 07:08
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Place de paris : Alternext | Marché libre | SRD | Marchés Eurolist A,B,C
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 23 : 08


Communiqués

MONSTER : Hausse sensible du Monster Index de l'Emploi en France au mois d'octobre

Hugin | 13/11/2007 | 12:27


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Hausse sensible du Monster Index de l'Emploi en France


au mois d'octobre

- Augmentation significative du volume d'offres d'emploi en ligne à destination des cadres supérieurs, des membres de l'exécutif et des corps législatifs -

Paris, le 13 novembre 2007 - Succédant à deux mois consécutifs de baisse, le Monster Index de l'Emploi en France enregistre en octobre une hausse de 13 points pour s'établir à 160 points. Cette progression s'explique tout d'abord par une croissance sensible de l'activité de recrutement en ligne dans le secteur de la vente et dans celui de l'immobilier, et ensuite, par une augmentation significative de la demande en cadres supérieurs, en membres de l'exécutif et des corps législatifs. Par rapport à octobre 2006, l'Index s'est globalement apprécié de 24 points, soit 18 %. Le Monster Index de l'Emploi en France analyse chaque mois plusieurs millions d'offres d'emploi issues de multiples sites Internet européens, parmi lesquels Monster.fr.

" Telle qu'elle est mesurée par le Monster Index de l'Emploi, l'activité de recrutement en ligne s'est considérablement intensifiée au mois d'octobre, marquant le coup d'envoi de la période active qui précède traditionnellement les fêtes de fin d'année ", souligne Bruno Brémond, Vice Président directeur général de Monster France et Europe du Sud. " Nous devrions observer au quatrième trimestre une activité de recrutement particulièrement soutenue, dans un contexte marqué ces derniers mois par une progression continue de la consommation des ménages français en biens manufacturés, le premier levier de croissance économique du pays. "

Les résultats enregistrés au cours des 14 derniers mois par le Monster Index de l'emploi en France sont les suivants :

+------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Oct | Sep| Aoû 07| Juil 07| Juin 07| Mai 07| Avr 07| Mar 07| Fév 07| Jan 07| Déc 06| Nov 06| Oct 06| Sep 06|
+------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 07 | 07| | | | | | | | | | | | |
+------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 160 | 147| 154| 160| 154| 143| 148| 139| 155| 122| 140| 134| 136| 128|
+------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+


L'Index fait apparaître une augmentation du volume d'offres d'emplois non qualifiés

La progression du Monster Index de l'Emploi au cours du mois d'octobre s'appuie notamment sur la hausse significative du volume d'offres d'emplois non qualifiés. Dans cette catégorie, l'Index fait un bond de 33 points et progresse dans toutes les régions de France. Cette hausse très marquée s'explique surtout par la forte dynamique de recrutement observée dans le secteur de la fabrication, de la production et de la maintenance.

En octobre, l'activité de recrutement en ligne s'est également intensifiée dans la catégorie des cadres supérieurs, des membres de l'exécutif et des corps législatifs. L'Index de cette catégorie professionnelle s'apprécie ce mois-ci de 24 points, après avoir connu une période instable en août et septembre. La hausse de l'Index dans cette catégorie s'explique, pour l'essentiel, par une demande accrue dans le secteur de l'immobilier et dans celui de la vente.

+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Catégorie | Oct 07| Sep| Aoû 07| Juil 07| Juin 07| Mai 07| Avr 07| Mar 07| Fév 07| Jan 07| Déc 06| Nov 06| Oct 06| Sep 06|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | 07| | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs| 156| 132| 135| 154| 142| 117| 128| 124| 150| 92| 101| 102| 104| 116|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Professions intellectuelles et scientifiques | 164| 155| 164| 164| 159| 151| 150| 144| 155| 129| 143| 136| 136| 124|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Techniciens et professions intermédiaires | 169| 153| 156| 168| 160| 149| 167| 153| 173| 123| 144| 139| 140| 126|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Employés de type administratif | 109| 102| 110| 110| 99| 100| 95| 74| 91| 60| 73| 67| 76| 95|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Professionnels des services, vendeurs de magasins et de marchés | 96| 94| 90| 108| 111| 119| 107| 96| 99| 87| 92| 93| 105| 84|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche | 117| 115| 122| 125| 130| 132| 116| 117| 114| 114| 122| 122| 129| 143|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal | 201| 209| 215| 218| 218| 203| 195| 181| 185| 150| 162| 166| 177| 169|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Opérateurs d'installations et de machines, monteurs | 152| 160| 166| 172| 170| 153| 153| 145| 128| 118| 137| 131| 130| 121|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Emplois non qualifiés | 178| 145| 174| 190| 166| 151| 190| 167| 178| 130| 155| 154| 160| 114|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+


Hausse marquée de l'activité de recrutement en ligne dans les secteurs de l'immobilier et de la vente

Sous l'effet d'une demande plus soutenue en cadres supérieurs, en membres de l'exécutif et des corps législatifs, l'Index du secteur de l'immobilier ressort en nette hausse au mois d'octobre. Après deux mois consécutifs de baisse, l'Index de ce secteur a donc fortement progressé, enregistrant une hausse de 33 points en un mois et de 28 % par rapport à octobre 2006.

Pour le deuxième mois consécutif, le secteur de la vente a également enregistré une progression significative de son activité de recrutement en ligne, l'Index de ce secteur affichant un gain de 41 points. Encore une fois, cette performance s'explique par une augmentation importante du volume d'offres d'emploi à destination des cadres supérieurs, des membres de l'exécutif et des corps législatifs. On notera toutefois que la catégorie des techniciens et des professions intermédiaires y a également contribué. Dans ce secteur, la région Sud-Ouest est celle ayant enregistré la plus forte hausse d'activité en octobre.

" Les facteurs de saisonnalité peuvent expliquer l'augmentation significative de l'activité de recrutement en ligne dans le secteur de la vente. À l'approche des fêtes de fin d'année, les entreprises de ce secteur alignent leurs équipes pour faire face à la montée en puissance de l'activité et de la demande des consommateurs ", ajoute Bruno Brémond.
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Secteur d'activité | Oct 07| Sep| Aoû 07| Juil 07| Juin 07| Mai 07| Avr 07| Mar 07| Fév 07| Jan 07| Déc 06| Nov 06| Oct 06| Sep 06|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | 07| | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Comptabilité, audit, conseil fiscal | 181| 180| 200| 192| 180| 160| 150| 130| 139| 117| 131| 127| 124| 110|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Services administratifs, organisation | 115| 108| 113| 126| 115| 111| 120| 118| 136| 99| 104| 101| 101| 124|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Art, divertissement, sports et loisirs | 138| 141| 136| 141| 150| 149| 140| 139| 141| 131| 137| 141| 139| 138|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Automobile | 154| 158| 141| 158| 146| 132| 161| 153| 158| 121| 154| 139| 137| 136|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Banque, finance, assurance | 83| 82| 86| 89| 89| 89| 104| 108| 114| 98| 108| 110| 113| 107|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Construction et extraction | 162| 155| 171| 172| 170| 158| 175| 177| 168| 151| 167| 160| 158| 147|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Education, formation et bibliothèques | 99| 99| 103| 100| 97| 93| 91| 90| 94| 90| 92| 88| 92| 92|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Ingénierie | 167| 163| 172| 172| 169| 157| 151| 139| 133| 125| 138| 133| 132| 125|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Environnement, architecture, urbanisme | 138| 123| 135| 139| 127| 124| 128| 103| 110| 99| 113| 109| 121| 119|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Santé, assistance sociale | 144| 155| 161| 171| 163| 155| 144| 138| 136| 125| 145| 137| 145| 139|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Accueil et tourisme | 145| 189| 168| 187| 211| 186| 170| 143| 130| 92| 127| 125| 136| 129|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Ressources Humaines | 154| 144| 155| 154| 192| 182| 193| 186| 149| 142| 122| 159| 153| 105|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Informatique | 118| 111| 114| 115| 113| 113| 113| 111| 115| 112| 119| 114| 112| 111|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Services juridiques | 121| 128| 137| 141| 135| 131| 133| 126| 139| 105| 128| 134| 131| 106|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Conseil et management | 171| 151| 154| 166| 155| 144| 147| 144| 196| 125| 139| 140| 144| 119|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Marketing, relations publiques et médias | 101| 118| 120| 128| 127| 126| 135| 108| 125| 94| 110| 103| 104| 99|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Fabrication, production, maintenance, réparation| 174| 156| 168| 165| 161| 147| 151| 141| 154| 122| 136| 129| 135| 122|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Secteur public, défense, collectivités | 143| 138| 144| 138| 135| 159| 150| 142| 150| 141| 129| 130| 122| 126|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Immobilier | 185| 152| 159| 161| 172| 160| 170| 161| 151| 133| 153| 162| 145| 132|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Recherche et développement | 189| 165| 170| 169| 149| 133| 139| 113| 156| 100| 128| 103| 110| 112|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Vente | 184| 143| 141| 163| 146| 131| 150| 159| 192| 115| 137| 134| 136| 116|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Transport, poste et logistique | 165 | 166| 179| 183| 178| 153| 151| 135| 131| 110| 126| 122| 122| 116|
+--------------------------------------------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+


Une dynamique de recrutement en ligne observée dans toutes les régions de France

On observe en octobre une hausse de l'activité de recrutement en ligne dans toutes les régions suivies par l'Index. Cette dynamique s'est avérée plus particulièrement soutenue en Ile-de-France, dont l'Index s'est apprécié de 14 points. La région Rhône-Alpes a également enregistré une nette progression de son activité de recrutement en ligne, sous l'effet d'une demande accrue dans les secteurs de la vente et des services juridiques.

L'Index de la région Nord a, quant à lui, progressé de huit points, bénéficiant également d'une activité soutenue dans le secteur des services juridiques. Dans cette région, le volume d'offres d'emploi en ligne s'est toutefois replié dans la catégorie du marketing, des relations publiques et des médias.

Après avoir perdu 13 points en septembre, l'Index de la région Est reprend 5 points en octobre. Dans cette région, la hausse de l'activité de recrutement en ligne profite en premier lieu au secteur de l'immobilier, suivi par le secteur de la recherche et du développement, et par celui de l'informatique.

+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Région | Oct 07| Sep| Aoû 07| Juil 07| Juin 07| Mai 07| Avr 07| Mar 07| Fév 07| Jan 07| Déc 06| Nov 06| Oct 06| Sep 06|
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | 07| | | | | | | | | | | | |
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Ile-de-France| 129| 115| 107| 131| 123| 118| 121| 114| 88| 91| 111| 105| 109| 93|
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Est | 108| 103| 116| 107| 107| 105| 107| 102| 139| 96| 103| 101| 102| 98|
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Nord | 137| 129| 130| 135| 110| 108| 110| 106| 101| 95| 104| 101| 104| 101|
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Ouest | 119| 118| 118| 124| 124| 120| 120| 115| 112| 107| 111| 109| 114| 108|
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Sud-Ouest | 92| 88| 89| 91| 113| 108| 110| 106| 105| 100| 106| 103| 105| 101|
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Rhône-Alpes | 130| 119| 120| 127| 125| 119| 124| 116| 110| 105| 114| 112| 115| 107|
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Méditerranée | 108| 103| 112| 106| 105| 102| 104| 99| 120| 94| 99| 101| 101| 100|
+---------------+--------+-----+--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+


Le Monster Index de l'Emploi en France portant sur les données de novembre sera publié le 11 décembre 2007.

Le Monster Index de l'Emploi en France

Le Monster Index de l'Emploi en France fournit une analyse complète de l'activité du recrutement en ligne. La France constitue l'un des pays étudiés dans le cadre du Monster Index de l'Emploi en Europe, compilé chaque mois par l'équipe de chercheurs de Monster Europe.

Lancé en juin 2005, le Monster Index de l'Emploi en Europe est une photographie mensuelle des tendances en matière de recrutement dans les différents pays de l'Union Européenne. L'Index repose sur l'analyse en temps réel de plusieurs millions d'offres d'emploi issues de 148 sites Internet français et européens, parmi lesquels Monster.fr. L'Index est audité par ARC Research, un cabinet d'études américain indépendant qui valide la précision des résultats de l'activité du recrutement en ligne par catégorie professionnelle, secteur d'activité et région.

Le Monster Index de l'Emploi est également disponible mensuellement pour l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni et trimestriellement pour la Belgique, le Danemark, la Norvège, l'Irlande et l'Italie. Le Monster Index de l'Emploi propose une analyse par catégorie professionnelle, secteur d'activité et région.

Il est possible de s'abonner aux rapports mensuels de l'Index français et de l'Index européen sur : http://www.monsterworldwide.com/Press_Room/MEI_EU.asp

À propos de Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc., maison mère de Monster®, leader mondial de la gestion de carrière en ligne, depuis plus de 10 ans, s'efforce de rassembler les personnes pour faire avancer leurs vies professionnelles. Avec une présence locale dans les marchés clés d'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, Monster travaille pour chacun en mettant en relation des demandeurs d'emploi de talent et de tous niveaux, avec les recruteurs dans tous secteurs d'activité. Monster fournit également des conseils personnalisés de carrière au grand public dans son ensemble. A travers des sites en ligne de contenu et des services de qualité, Monster propose aux publicitaires d'adresser une audience large et hautement ciblée. Monster Worldwide (Nasdaq : MNST) est membre de l'Indice S&P 500 et du NASDAQ 100. Pour connaître les produits et services de Monster, visitez le site www.monster.com. Pour plus d'informations sur Monster Worldwide, rendez-vous sur www.monsterworldwide.com.

CONTACT:

Weber Shandwick pour Monster

Séverine Saint Hubert

01 47 59 35 76

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/128174_88_7950_EUMEI-France-Oct07-FR.doc

[CN#128174] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact