Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       24 novembre 2024 05:44:19   |      Paris : 05:44   |       Londres : 04:44   |       New York : 23:44   |       Hong Kong : 12:44   |       Tokyo : 13:44
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 05 : 44


Communiqués

SOCIETE GENERALE : D?claration des transactions sur actions propres Novembre 2007

Hugin | 03/12/2007 | 18:02


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Paris, le 3 décembre 2007


Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres

Raison sociale : Société Générale

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au cours du mois de novembre :

+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
| | |Achat de titres | |Cession / |transfert |de titres |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
| | | Prix | | | Prix | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
| |Quantité | unitaire | Valeur | Quantité | unitaire | Valeur |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 01 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 02 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|lundi 05 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mardi 06 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mercredi 07 novembre | 100 000 | 106.09 |10 609 000.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 08 novembre | 75 000 | 103.56 | 7 767 000.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 09 novembre | 75 000 | 101.34 | 7 600 500.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|lundi 12 novembre | 75 000 | 101.55 | 7 616 250.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mardi 13 novembre | 50 000 | 103.24 | 5 162 000.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mercredi 14 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 15 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 16 novembre | 55 000 | 102.21 | 5 621 550.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|lundi 19 novembre | 50 000 | 100.68 | 5 034 000.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mardi 20 novembre | 20 000 | 99.51 | 1 990 200.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mercredi 21 novembre | 25 000 | 95.29 | 2 382 250.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 22 novembre | 25 000 | 94.54 | 2 363 500.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 23 novembre | 25 000 | 96.59 | 2 414 750.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|lundi 26 novembre | 6 997 | 96.14 | 672 691.58 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mardi 27 novembre | 1 341 | 94.98 | 127 368.18 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mercredi 28 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 29 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 30 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|Total novembre 2007 | 583 338 | 101.76 |59 361 059.76 | 0 | - | 0.00 |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+


Opérations sur produits dérivés conclues au cours de la période :

+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
|Date |Achat / vente |Option / Terme |Nombre de titres |Échéance |Marché |
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
| | | | | | |
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
| | | | | | |
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
|Total | | | | | |
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+


Rachats ou ventes réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés sur actions propres :

+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
|Date |Achat / vente |Quantité |Prix |Valeur |Opération |Marché |
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
| | | | | | | |
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
| | | | | | | |
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
|Total | | | | | | |
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/129303_88_7950_DeclarationdestransactionssuractionspropresNovembre2007.pdf

[CN#129303] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact