Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Paris, le 3 décembre 2007
Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres
Raison sociale : Société Générale
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au cours du mois de novembre :
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
| | |Achat de titres | |Cession / |transfert |de titres |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
| | | Prix | | | Prix | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
| |Quantité | unitaire | Valeur | Quantité | unitaire | Valeur |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 01 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 02 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|lundi 05 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mardi 06 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mercredi 07 novembre | 100 000 | 106.09 |10 609 000.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 08 novembre | 75 000 | 103.56 | 7 767 000.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 09 novembre | 75 000 | 101.34 | 7 600 500.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|lundi 12 novembre | 75 000 | 101.55 | 7 616 250.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mardi 13 novembre | 50 000 | 103.24 | 5 162 000.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mercredi 14 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 15 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 16 novembre | 55 000 | 102.21 | 5 621 550.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|lundi 19 novembre | 50 000 | 100.68 | 5 034 000.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mardi 20 novembre | 20 000 | 99.51 | 1 990 200.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mercredi 21 novembre | 25 000 | 95.29 | 2 382 250.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 22 novembre | 25 000 | 94.54 | 2 363 500.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 23 novembre | 25 000 | 96.59 | 2 414 750.00 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|lundi 26 novembre | 6 997 | 96.14 | 672 691.58 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mardi 27 novembre | 1 341 | 94.98 | 127 368.18 | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|mercredi 28 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|jeudi 29 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|vendredi 30 novembre | | | | | | |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
|Total novembre 2007 | 583 338 | 101.76 |59 361 059.76 | 0 | - | 0.00 |
+---------------------+---------+----------------+--------------+----------+----------+----------+
Opérations sur produits dérivés conclues au cours de la période :
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
|Date |Achat / vente |Option / Terme |Nombre de titres |Échéance |Marché |
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
| | | | | | |
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
| | | | | | |
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
|Total | | | | | |
+------+--------------+---------------+-----------------+---------+-------+
Rachats ou ventes réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés sur actions propres :
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
|Date |Achat / vente |Quantité |Prix |Valeur |Opération |Marché |
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
| | | | | | | |
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
| | | | | | | |
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
|Total | | | | | | |
+------+--------------+---------+-----+-------+----------+-------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/129303_88_7950_DeclarationdestransactionssuractionspropresNovembre2007.pdf