Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Transactions sur actions propres déclarées en
Novembre 2007
En application de l'Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-5 du Règlement général de l'AMF, L'Oréal déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 05/11/07 au 09/11/07 :
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| Séance du | Nombre de titres| Prix moyen pondéré en E| Montant en E |
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 05/11/2007| 50 000| 90,42 E| 4 520 950,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 06/11/2007| 70 000| 90,35 E| 6 324 164,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 07/11/2007| 123 000| 89,83 E| 11 049 065,40|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 08/11/2007| 120 000| 89,16 E| 10 698 756,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 09/11/2007| 150 000| 88,99 E| 13 348 500,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| TOTAL | 513 000| | 45 941 435,40|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
En application de l'Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-5 du Règlement général de l'AMF, L'Oréal déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 12/11/2007 au 16/11/2007 :
+------------+------------------+-------------------------+--------------+
| Séance du | Nombre de titres| Prix moyen pondéré en E| Montant en E|
+------------+------------------+-------------------------+--------------+
| 12/11/2007| 80 000| 87,18 E| 6 974 000,00|
+------------+------------------+-------------------------+--------------+
| 16/11/2007| 30 000| 93,09 E| 2 792 550,00|
+------------+------------------+-------------------------+--------------+
| TOTAL | 110 000| | 9 766 550,00|
+------------+------------------+-------------------------+--------------+
En application de l'Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-5 du Règlement général de l'AMF, L'Oréal déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 19/11/2007 au 23/11/2007 :
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| Séance du | Nombre de titres| Prix moyen pondéré en E| Montant en E |
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 19/11/2007| 70 000| 93 72 E| 6 560 631,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 20/11/2007| 100 000| 92,91 E| 9 290 700,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 21/11/2007| 30 000| 92,50 E| 2 775 015,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 22/11/2007| 100 000| 92,89 E| 9 288 850,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 23/11/2007| 100 000| 93 69 E| 9 368 600,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| TOTAL | 400 000| | 37 283 796,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
En application de l'Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-5 du Règlement général de l'AMF, L'Oréal déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 26/11/2007 au 30/11/2007 :
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| Séance du | Nombre de titres| Prix moyen pondéré en E| Montant en E |
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 26/11/2007| 70 000| 93,50 E| 6 544 930,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 27/11/2007| 100 000 | 92,01 E| 9 201 100,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 28/11/2007| 40 000| 93,78 E| 3 751 000,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 29/11/2007| 60 000| 93,84 E| 5 630 460,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| 30/11/2007| 110 000| 94,98 E| 10 447 283,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
| TOTAL | 380 000| | 35 574 773,00|
+------------+------------------+-------------------------+---------------+
Créé par un chimiste il y a presque un siècle, L'Oréal s'est spécialisé dans un seul domaine d'expertise : les cosmétiques. Avec un chiffre d'affaires de 15,8 milliards E en 2006, le groupe concentre ses activités sur 19 marques mondiales culturellement diverses et présentes dans tous les canaux de distribution : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix et Redken dans les salons de coiffure, L'Oréal Paris, Maybelline,
Garnier, SoftSheen Carson dans la grande distribution, Vichy, La Roche Posay dans les pharmacies et parapharmacies, Lancôme, Helena Rubinstein, Biotherm, Shu Uemura, Kiehl's, Giorgio Armani, Cacharel, et Ralph Lauren dans les parfumeries et les grands magasins, et The Body Shop dans des boutiques dédiées.
La recherche et l'innovation sont au coeur de la stratégie de L'Oréal. Le groupe a développé plus de 120 nouvelles molécules en 40 ans. Les équipes de Recherche conçoivent de nouveaux produits dans tous les métiers de la cosmétique : la coloration et le soin des cheveux, les soins de la peau, le maquillage et les parfums.
CONTACTS À L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché
M. Jean-Régis CAROF
tel : 01.47.56.83.02
[email protected]Analystes financiers et investisseurs institutionnels
Mme Caroline MILLOT
tel : 01.47.56.86.82
[email protected]Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur votre PDA, loreal-finance.com édition mobile, ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66 (appel gratuit).
"Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers [également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com]. Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations."
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/129400_88_4PG7_Declaration-transactions-2007-nov-FR.pdf