Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
RUBIS a enregistré un chiffre d'affaires de 852 ME au titre de l'exercice 2007, en hausse de 17 % par rapport à 2006. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 261 ME (+ 36 %) en raison notamment de l'extension du périmètre d'activité de Rubis Energie : GPL Europe (hors France), à partir du deuxième trimestre 2007.
En synthèse, les faits marquants du quatrième trimestre 2007 sont les suivants :
Rubis Energie
- Des conditions climatiques plus favorables qu'en 2006 ont permis à Vitogaz France d'afficher une forte croissance de ses volumes (+ 20 %).
- Très forte augmentation des prix d'approvisionnements en GPL (+ 50 %, exprimés en euros), dont l'impact sur la marge commerciale a su être maîtrisé.
- Retour de la croissance des volumes de GPL en Afrique : + 10 %.
Rubis Terminal
- Bon niveau d'activité chez Rubis Terminal (facturations : + 16 %) et signature d'un partenariat avec Mitsui pour la construction d'un terminal à Anvers.
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
| |Quatrième trimestre | |Cumul 12 mois | |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
| | 2007 |Variation / | 2007 |Variation / |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|Chiffre d'affaires en ME | | | | |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
| | | 2006 | | 2006 |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|RUBIS ENERGIE | 205,2 | 40% | 685,9 | 26% |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|France | 36,4 | 6% | 122,2 | -7% |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|Europe - hors France | 47,5 | na | 92,3 | na |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|Caraïbes | 105,5 | 5% | 415,8 | 12% |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|Afrique | 15,7 | 33% | 55,6 | 30% |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|RUBIS TERMINAL | 55,6 | 24% | 166 | -9% |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|Stockage de produits liquides | 19,8 | 16% | 68,1 | 8% |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|Négoce de produits pétroliers | 35,8 | 30% | 97,9 | -18% |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
|Total du chiffre d'affaires consolidé | 260,7 | 36% | 851,9 | 17% |
+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------+------------+
DISTRIBUTION DE GPL ET DE PRODUITS PETROLIERS - RUBIS ENERGIE
Les volumes totaux distribués par Rubis Energie sur l'exercice 2007 atteignent 610 000 tonnes-m3, en hausse de 40 %, dont 379 000 tonnes de distribution de GPL (+ 40 %) et 231 000 m3 (+ 13 %) au titre de la distribution de produits pétroliers (essences, gazole ...) :
- France : Les volumes de distribution finale affichent une performance de + 20 % au quatrième trimestre, permettant de compenser la baisse du premier semestre pénalisé par le facteur climatique. Au total, les volumes de GPL (116 000 tonnes) sont stables. La marque Vitogaz a néanmoins continué à bien progresser relativement à son marché (marché France en baisse de 5 %). Le trading de GPL (hors Groupe) a totalisé 40 000 tonnes sur l'exercice 2007.
- Les activités de distribution de GPL en Europe, rachetées au premier semestre 2007, totalisent 108 000 tonnes (Allemagne, Bulgarie, Espagne, République Tchèque et Suisse).
- Les volumes commercialisés sur la zone Caraïbes (Antilles - Guyane - Bermudes) atteignent 254 000 tonnes-m3 réparties en 23 000 tonnes de GPL et 231 000 m3 de produits pétroliers : réseau de stations-service et vente directe de gazole marine, fioul, lubrifiants et bitumes. A périmètre constant, les volumes commercialisés sont stables (- 1 %).
- La zone Afrique affiche une progression des volumes de GPL de 6 %, (91 000 tonnes). Le Maroc réalise la moitié des volumes Afrique et constitue le moteur de la croissance (+ 10 %), favorisée par le développement économique du Royaume. L'activité progresse de 8 % à Madagascar tandis que le Sénégal rattrape son retard du début d'exercice (hausse du quatrième trimestre : + 14%).
STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES - RUBIS TERMINAL
Le chiffre d'affaires de la branche enregistre une baisse de 9 %, liée au retrait de l'activité " Négoce de produits pétroliers " (- 18 %), dont la contribution aux résultats du Groupe a toujours été marginale.
L'activité principale du pôle RUBIS TERMINAL, le Stockage, enregistre un très bon niveau d'activité avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de 8 % et un niveau de sorties dépôts record, franchissant le seuil des 10 millions de tonnes. L'activité " produits pétroliers " a continué à bénéficier du développement des biocarburants.
Prochain rendez-vous : Résultats annuels le 12 mars 2008
Contact Presse
COMFIDANCE - Annie FOURNIER
Tél : 01 56 21 20 14
Contact Analystes
RUBIS - Bruno KRIEF
Tél : 01 44 17 95 95
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/132338_88_8061_RubisCAT42007.pdf