Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+-------------------------+-------+-------+------------------------+-------------------------+
|En milliers d'euros, IFRS| 2007 | 2008 |Var. taux change courant|Var. taux change constant|
+-------------------------+-------+-------+------------------------+-------------------------+
|France (1) | 66 087| 65 728| -0,5%| -0,5%|
+-------------------------+-------+-------+------------------------+-------------------------+
|Europe (hors France) | 33 221| 41 346| +24,5%| +23,2%|
+-------------------------+-------+-------+------------------------+-------------------------+
|Amérique du Nord | 7 942| 8 446| +6,3%| +16,1%|
+-------------------------+-------+-------+------------------------+-------------------------+
|Autres pays (1) | 1 309| 1 360| +3,9%| +3,9%|
+-------------------------+-------+-------+------------------------+-------------------------+
|Total Groupe |108 559|116 880| +7,7%| +8,0%|
+-------------------------+-------+-------+------------------------+-------------------------+
(1) Jusqu'en 2007, les ventes à l'international hors Europe et hors Amérique du Nord étaient classées sur la ligne " France et autres " qui se montait à 67 396 KE au 31 mars 2007.
+-------------------------+-------+-------------+-------+----------------------------------------+-----------------------------------------+
|En milliers d'euros, IFRS| 2007 | 2007 | 2008 |Var. taux change courant / 2007 Retraité|Var. taux change constant / 2007 Retraité|
+-------------------------+-------+-------------+-------+----------------------------------------+-----------------------------------------+
| | Publié| Retraité (2)| | | |
+-------------------------+-------+-------------+-------+----------------------------------------+-----------------------------------------+
|Médicaments à nom commun | 71 190| 68 331| 67 052| -1,9%| -1,5%|
+-------------------------+-------+-------------+-------+----------------------------------------+-----------------------------------------+
|Spécialités | 40 481| 39 802| 49 468| +24,3%| +24,5%|
+-------------------------+-------+-------------+-------+----------------------------------------+-----------------------------------------+
|Autres | -3 112| 426| 360| -15,5%| -16,2%|
+-------------------------+-------+-------------+-------+----------------------------------------+-----------------------------------------+
|Total Groupe |108 559| 108 559|116 880| +7,7%| +8,0%|
+-------------------------+-------+-------------+-------+----------------------------------------+-----------------------------------------+
(2) Les contrats de service et d'animation, auparavant inclus dans la rubrique " Autres ", sont maintenant ventilés par ligne de produits conformément aux nouvelles dispositions en matière de conditions commerciales applicables en France (loi Chatel). Les données concernant le premier trimestre 2007 ont été retraitées en conséquence.
Pour l'année 2008, le Groupe confirme son anticipation d'une nouvelle progression de l'activité et du résultat.
Notre prochain rendez-vous :
Le 1er septembre 2008 : publication dans la presse des résultats du premier semestre 2008
Responsable de l'information financière : Philippe MONTANT
Contact information financière : Véronique BOUSCAYROL
Relations actionnaires : +33 (0)4.78.45.62.74 - e-mail :
[email protected]Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/135805_88_Y17F_BOI220408CAT108FR.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires