Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 21:38:01   |      Paris : 21:38   |       Londres : 20:38   |       New York : 15:38   |       Hong Kong : 04:38   |       Tokyo : 05:38
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 21 : 38


Communiqués

GENERALE DE SANTE : Résultats trimestriels à fin mars 2008

Hugin | 30/04/2008 | 17:35


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Communiqué de Presse


Résultats trimestriels à fin mars 2008

Paris, le 30 avril 2008

- Chiffre d'affaires : une croissance de + 3,3% dans un marché des Soins et Services Hospitaliers plutôt ralenti au cours du premier trimestre 2008.

- Excédent Brut d'Exploitation : un niveau de marge en légère diminution reposant sur une maîtrise des charges dans un environnement atone.

+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+
| En ME - Chiffres non audités |Fin Mars 2008 | Variation |Fin Mars 2007 |
+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+
|Chiffre d'affaires | 512,1 | + 3,3% | 495,7 |
+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+
|Excédent Brut d'Exploitation (EBE) | 77,0 | - 2,0% | 78,6 |
+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+
|En % du Chiffre d'affaires | 15,0% |- 0,9 point | 15,9% |
+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+
|Résultat Opérationnel Courant | 49 ,6 | - 7,3% | 53,5 |
+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+
|Résultat Opérationnel | 48,8 | + 8,2% | 45,1 |
+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+
|Résultat net part du Groupe | 17,5 | - 33,2% | 26,2 |
+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+
|Bénéfice net par action (en E) | 0,32 | - 33,2% | 0,48 |
+-----------------------------------+--------------+------------+--------------+


Activité - Le chiffre d'affaires consolidé à fin mars 2008 s'élève à 512,1 ME contre 495,7 ME pour la même période de 2007.

+--------------------------+----------+----------+--------------------+
| En ME - Non audités |Mars 2008 |Mars 2007 |Variation 2008/2007 |
+--------------------------+----------+----------+--------------------+
|Chiffre d'Affaires Publié | 512,1 | 495,7 | + 3,3% |
+--------------------------+----------+----------+--------------------+
|Croissance organique | 511,2 | 493,2 | + 3,6% |
+--------------------------+----------+----------+--------------------+
|Variations de périmètre | 0,9 | 2,5 | N/S |
+--------------------------+----------+----------+--------------------+
Au cours du premier trimestre 2008, l'activité Soins et Services Hospitaliers France affiche une progression de + 3,4% en croissance organique qui se décompose de la manière suivante :

- un effet prix de + 1,1% (les mois de janvier et février 2008 bénéficiant encore de la hausse des tarifs en Médecine-Chirurgie-Obstétrique du 1er mars 2007 pour 1,26 %, le mois de mars 2008 relevant pour sa part de la nouvelle grille tarifaire en vigueur au 1er mars 2008 avec une hausse moyenne de 0,75 %);

- un effet volume/mix de + 2,3% (étant précisé que le premier trimestre 2008 dispose d'un jour ouvré de moins que le premier trimestre de 2007).

Le seul effet de périmètre significatif sur le premier trimestre 2008 concerne la cession fin 2007 de la Clinique de Vinci (à Paris).

Au total, l'activité Soins et Services Hospitaliers France affiche une croissance de + 3,0% sur le premier trimestre 2008.

La progression du chiffre d'affaires en Italie (soit + 9,6% sur le trimestre) provient principalement de la mise en service en septembre 2007 de nouvelles capacités sur l'établissement de Rugani (à Sienne).

Résultats - L'excédent brut d'exploitation du Groupe diminue légèrement à fin mars 2008 vs premier trimestre 2007 essentiellement du fait du niveau d'activité du début d'année. L'excédent brut d'exploitation ressort ainsi à 15,0% du chiffre d'affaires à fin mars 2008 contre 15,9% l'année dernière sur la même période.

Le résultat opérationnel augmente quant à lui de + 8,2% passant de 45,1 ME à 48,8 ME, du fait d'une base de comparaison favorable avec l'année 2007 où avaient été comptabilisés des coûts liés à l'opération d'OPAS annoncée le 8 mars 2007 pour un montant de plus de 8 ME.

Endettement - Le niveau de dette financière nette IFRS atteint 1 125 ME à fin mars 2008 (contre 1 001 ME fin décembre 2007). Cette augmentation est principalement liée à l'acquisition des murs de l'Hôpital Privé d'Antony.

Pour mémoire, l'endettement net IFRS à fin mars 2007 ressortait à 443,9 ME.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Annuelle : 26 mai 2008

Publication des résultats semestriels : 31 juillet 2008

Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris (anciennement Premier Marché) depuis juin 2001 et fait partie de l'indice Midcac. Ses actions sont éligibles au SRD. Fin 2007, Générale de Santé est le leader du secteur privé hospitalier en France avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros et une part de marché de l'hospitalisation privée de plus de 16%. Fort de ses 186 établissements et regroupant la première communauté médicale libérale de France (5 200 praticiens), Générale de Santé est le premier Groupe privé français de soins et services à la santé. Le Groupe est présent sur toute la chaine de soin: Diagnostic, Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Cancérologie-Radiothérapie, Soins de Suite et Réadaptation, Santé mentale et Soins à domicile.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site Internet : www.generale-de-sante.fr

+------------------------------------+----------------------------+
|Relations Investisseurs/Analystes : | Relations Presse : |
+------------------------------------+----------------------------+
|Emmanuel de Geuser | Gérard Benedetti |
+------------------------------------+----------------------------+
|Tél. + 33 (0)1 53 23 14 89 |Tél. + 33 (0) 1 53 23 14 99 |
+------------------------------------+----------------------------+
|[email protected] | [email protected] |
+------------------------------------+----------------------------+


+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
| COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (non audité) | | |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
| |Période du 1er Janvier 2007 au 31 mars 2007 |Période du 1er Janvier 2008 au 31 mars 2008 |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|CHIFFRE D'AFFAIRES | 495.7 | 512.1 |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Frais de personnel et participation des salariés | (204.3) | (214.5) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Achats consommés | (99.1) | (102.9) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Autres produits & charges opérationnels | (59.7) | (64.3) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Impôts et taxes | (26.0) | (26.4) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Loyers | (28.0) | (27.0) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Excédent brut d'exploitation | 78.6 | 77.0 |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Amortissements | (25.1) | (27.4) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Résultat opérationnel courant | 53.5 | 49.6 |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Autres produits & charges | (8.4) | (0.8) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Résultat opérationnel | 45.1 | 48.8 |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Coût de l'endettement financier net | (4.9) | (18.4) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Autres produits & charges financiers | 1.2 | (0.6) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Quote-part du résultat net dans les entreprises associées | --- | --- |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Impôt sur les résultats | (14.0) | (10.9) |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 27.4 | 18.9 |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Affectation : | | |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Résultat net « Part du Groupe » | 26.2 | 17.5 |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|Intérêts minoritaires | 1.2 | 1.4 |
+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+


+----------------------------------------------+----------+----------------+
| BILAN ACTIF CONSOLIDE | | |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|( en millions d'euros ) |31-déc-07 |Au 31 mars 2008 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
| | | (non audité) |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Goodwill | 648.6 | 661.8 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Autres immobilisations incorporelles | 7.3 | 10.3 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Immobilisations corporelles | 960.7 | 1 057.8 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Participations dans les entreprises associées | 1.3 | 0.9 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Autres actifs financiers non courants | 33.0 | 27.2 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Impôts différés actifs | 34.8 | 36.2 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|ACTIFS NON COURANTS | 1 685.7 | 1 794.2 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Stocks | 35.0 | 35.1 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Clients et autres créances d'exploitation | 179.9 | 222.5 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Autres actifs courants | 94.8 | 110.1 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Actif d'impôt exigible | 11.6 | 12.5 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Actifs financiers courants | 4.9 | 4.2 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Trésorerie et équivalents de trésorerie | --- | --- |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|ACTIFS COURANTS | 326.2 | 384.4 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|Actifs détenus en vue de la vente | 84.8 | 87.0 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+
|TOTAL ACTIFS | 2 096.7 | 2 265.6 |
+----------------------------------------------+----------+----------------+


+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
| BILAN PASSIF CONSOLIDE | | |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|( en millions d'euros ) |31-déc-07 |Au 31 mars 2008 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
| | | (non audité) |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Capital social | 41.1 | 41.1 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Prime d'émission | 50.8 | 50.8 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Réserves consolidées | 304.9 | 344.7 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Résultat net part du groupe | 45.6 | 17.5 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Capitaux propres part du groupe | 442.4 | 454.1 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Intérêts minoritaires | 9.6 | 11.0 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|TOTAL CAPITAUX PROPRES | 452.0 | 465.1 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Emprunts et dettes financières | 871.4 | 981.2 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Prov. pour retraite et autres avantages au personnel | 29.5 | 29.7 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Provisions non courantes | 26.0 | 24.3 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Autres passifs non courants | 16.3 | 14.7 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Impôts différés passifs | 84.4 | 95.7 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|PASSIFS NON COURANTS | 1 027.6 | 1 145.6 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Provisions courantes | 21.6 | 21.3 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Fournisseurs | 166.6 | 181.4 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Autres passifs courants | 270.2 | 273.2 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Passifs d'impôt exigible | 3.5 | 11.3 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Dettes financières courantes | 47.8 | 45.7 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Découvert bancaire | 35.5 | 49.2 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|PASSIFS COURANTS | 544.8 | 582.1 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente | 72.3 | 72.8 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+
|TOTAL PASSIFS | 2 096.7 | 2 265.6 |
+-----------------------------------------------------+----------+----------------+


+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
| TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDE | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|( en millions d'euros ) |CAPITAL |PRIME |RESERVES |RESULTAT |CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE |INTERETS MINORITAIRES |CAPITAUX PROPRES |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
| | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Capitaux propres au 31 décembre 2007 | 41.1 | 50.8 | 304.9 | 45.6 | 442.4 | 9.6 | 452.0 |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Actions propres | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Affectation du résultat N-1 | --- | --- | 45.6 | (45.6) | --- | --- | --- |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Distribution de dividendes (y compris précompte) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Variation de périmètre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Résultat de la période | --- | --- | --- | 17.5 | 17.5 | 1.4 | 18.9 |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Juste valeur des instruments financiers de couverture et autres | | | (5.8) | --- | (5.8) | --- | (5.8) |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+
|Capitaux propres au 31 mars 2008 (non audité) | 41.1 | 50.8 | 344.7 | 17.5 | 454.1 | 11.0 | 465.1 |
+----------------------------------------------------------------+--------+------+---------+---------+--------------------------------+----------------------+-----------------+


+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
| TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT CONSOLIDE (non audité) | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|( en millions d'euros ) |Période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007 |Période du 1er janvier 2008au 31 mars 2008 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Résultat net de l'ensemble consolidé | 27.2 | 18.9 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Amortissements | 25.1 | 27.4 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Autres produits et charges | 8.4 | 0.8 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Quote-part du résultat net dans les entreprises associées | --- | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Autres produits et charges financiers | (1.2) | 0.6 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Coût de l'endettement financier net | 4.9 | 18.4 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Impôt sur les résultats | 14.2 | 10.9 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Excédent Brut d'Exploitation | 78.6 | 77.0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Eléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) | (0.2) | (0.7) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Autres produits et charges payés | (4.2) | (1.6) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Variation autres actifs et passifs non courants | (0.3) | (2.1) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net & impôts | 73.9 | 72.6 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Impôts sur les bénéfices payés | (3.3) | (1.6) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Variation du besoin en fonds de roulement | (34.9) | (47.0) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|FLUX NET GENERE PAR L'ACTIVITE : (A) | 35.7 | 24.0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Investissements corporels et incorporels(1) | (18.8) | (28.9) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Désinvestissements corporels et incorporels | 2.0 | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Acquisitions d'entités | (32.7) | (1.9) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Cessions d'entités | --- | 0.2 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Dividendes reçus des sociétés non consolidées | --- | 0.4 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|FLUX NET LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS : (B) | (49.5) | (30.2) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Augmentation de capital : (a) | 25.8 | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Augmentation de capital des filiales souscrite par des tiers (b) | --- | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Distribution exceptionnelle de primes d'émission © | --- | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Dividendes versés aux actionnaires GDS : (d) | --- | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : E | --- | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Intérêts financiers nets versés : (f) | (3.7) | (18.4) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Frais sur émission d'emprunts : (g) | --- | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Flux avant endettement : (h) = (A+B+a+b+c+d+e+f+g) | 8.3 | (24.6) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Augmentation des dettes financières : (i) | 32.8 | 41.0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Remboursement des dettes financières : (j) | (25.7) | (30.1) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|FLUX NET LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a+b+c+d+e+f+g+i+j | 29.2 | (7.5) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C ) | 15.4 | (13.7) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Trésorerie à l'ouverture | (61.6) | (35.5) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Trésorerie à la clôture | (46.2) | (49.2) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Endettement net à l'ouverture | 439.0 | 1 001.3 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Flux avant endettement : (h) | (8.3) | 24.6 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Capitalisation locations financières | 5.5 | 13.2 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Immobilisations des frais d'émission d'emprunts | --- | 0.9 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Biens destinés à la vente | --- | --- |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Juste valeur des instruments financiers de couverture | --- | 8.2 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Variation de périmètre et autres | 7.7 | 76.8 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Endettement net à la clôture | 443.9 | 1 125.0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------------------+


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/136350_88_7950_CAT12008.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


[CN#136350] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact