Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Déclaration des transactions sur actions propres
Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 1 811 390 890 euros
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris
Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Mois de : Avril 2008
Opérations réalisées directement par BNP Paribas
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| Scéance du | | Nombre de titres| Prix moyen pondéré| Montant |
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 1 avril 2008 | | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 2 avril 2008 | | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 3 avril 2008 | | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 4 avril 2008 | | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 7 avril 2008 | | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 8 avril 2008 | | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 9 avril 2008 | | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 10 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 11 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 14 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 15 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 16 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 17 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 18 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 21 avril 2008| Achat| 100 000| 68,96| 6 895 861,65|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 22 avril 2008| Achat| 100 000| 67,99| 6 798 708,78|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 23 avril 2008| Achat| 100 000| 67,21| 6 720 994,50|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 24 avril 2008| Achat| 100 000| 67,52| 6 752 324,45|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 25 avril 2008| Achat| 100 000| 69,72| 6 971 964,39|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 28 avril 2008| Achat| 100 000| 70,09| 7 008 989,78|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 29 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| 30 avril 2008| | 0| | 0|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
| Total | | 600 000| 68,58| 41 148 843,55|
+---------------+-------+------------------+--------------------+---------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/137426_88_JOFR_Synthese-avril-2008.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Vie du titre (modifications des droits attachés aux actions, )