Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       24 novembre 2024 02:27:04   |      Paris : 02:27   |       Londres : 01:27   |       New York : 20:27   |       Hong Kong : 09:27   |       Tokyo : 10:27
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 02 : 27


Communiqués

Assemblée Générale du 27 mai 2008

Hugin | 28/05/2008 | 08:02


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Comuniqué de presse


Paris, le 27 mai 2008

Assemblée Générale du 27 mai 2008

- Plus de 1 600 actionnaires ont participé à l'Assemblée Générale de la Société Générale qui s'est tenue à la Grande Arche de la Défense le 27 mai 2008. Le nombre d'actionnaires représentés était de 824 et 7 160 actionnaires ont voté par correspondance. 18 223 ont donné pouvoir au Président.

- Le quorum s'est établi à 44,88% contre 47,49 % en 2007.

- Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées.

- Les comptes de l'année 2007 et le dividende de 0,90 euros ont été approuvés.

- Deux administrateurs ont été renouvelés : Michel CICUREL and Luc VANDEVELDE.

- Un nouvel administrateur indépendant a été nommé : Nathalie RACHOU.

- Le résultat détaillé des votes est joint au présent communiqué.

- En vue d'adapter la gouvernance du Groupe, le Conseil d'Administration, sur proposition de Daniel Bouton, a décidé de procéder à la dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général. Il a nommé Daniel Bouton Président et Frédéric Oudéa Directeur général, avec effet au 13 mai 2008. L'Assemblée Générale du 27 mai 2008 est la première à se tenir sous cette nouvelle gouvernance.

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale concernant les conclusions du Comité Spécial : le Conseil approuve les conclusions de ce rapport et a décidé de mettre en oeuvre ses recommandations.

Le Conseil estime que, avec les mesures décrites dans le rapport du Comité Spécial, le Groupe sortira de l'épreuve qu'il a traversé à la suite de la fraude plus fort et mieux préparé à faire face aux défis qui l'attendent.

Les résultats du premier trimestre 2008 ont confirmé la solidité des métiers et la pertinence de la stratégie du Groupe, ainsi que sa capacité de rebond dans un environnement difficile marqué par la crise financière.

Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 millions de clients particuliers en France et à l'international.
- Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 2 731 milliards d'euros en conservation et 391 milliards d'euros sous gestion à fin mars 2008.
- Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés.
Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.
www.socgen.com

Résultat des votes

Pour chacune des résolutions (partie ordinaire : 9 résolutions, partie extraordinaire: 9 résolutions).

+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|Résolutions |Pour en % |Contre en % |Abstention en % |TOTAL en nombre de voix |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|1 | 90,43 | 5,63 | 3,94 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|2 | 79,82 | 2,65 | 17,53 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|3 | 92,41 | 3,67 | 3,92 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|4 | 88,46 | 7,67 | 3,87 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|5 | xxx | xxx | xxx | xxx |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|6 | 94,32 | 1,79 | 3,89 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|7 | 94,94 | 1,21 | 3,85 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|8 | 94,77 | 1,26 | 3,97 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|9 | 77,28 | 22,53 | 0,19 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|10 | 93,40 | 6,42 | 0,18 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|11 | 83,47 | 16,33 | 0,20 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|12 | 82,79 | 16,99 | 0,22 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|13 | 89,13 | 10,67 | 0,20 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|14 | 93,16 | 6,62 | 0,22 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|15 | 77,72 | 22,04 | 0,24 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|16 | 73,23 | 26,53 | 0,24 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|17 | 99,34 | 0,42 | 0,24 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
|18 | 99,73 | 0,07 | 0,20 | 306 927 808 |
+------------+----------+------------+----------------+------------------------+
Résolution 5 retirée de l'ordre du jour.

+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Résolutions | Objet |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2007. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2 | Affectation du résultat 2007 et fixation du dividende - Virement à la réserve légale. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4 | Approbation de conventions réglementées conclues en 2007 et poursuite de conventions antérieures. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|5 | Résolution retirée de l'ordre du jour. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|6 | Renouvellement de M. Michel Cicurel en qualité d'Administrateur. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|7 | Renouvellement de M. Luc Vandevelde en qualité d'Administrateur. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|8 | Nomination de Mme Nathalie Rachou en qualité d'Administrateur. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|9 | Autorisation d'achat et de vente de ses propres actions par la Société. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d'une augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13 |Délégation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces, hors contexte d'une OPE |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14 | Délégation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des opérations d'augmentations de capital ou de cessions d'actions réservées aux adhérents à un Plan d'épargne d'entreprise ou de groupe. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'annuler des actions propres détenues par la Société. |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18 | Pouvoirs |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


SERVICE DE PRESSE
SOCIETE GENERALE

Hélène AGABRIEL
+33 (0)1 41 45 97 13
Stéphanie CARSON-PARKER +33 (0)1 42 14 95 77
Mireille MOURTADA
+33 (0)1 42 14 58 19
Laura SCHALK
+33 (0)1 42 14 52 86

P.A +33(0)1 42 14 49 48
Fax +33(0)1 42 14 28 98

SOCIETE GENERALE COMM/PRS
75886 PARIS CEDEX 18 www.socgen.com

Société Anonyme au capital de 729 088.551,25 EUR
552 120 222 RCS PARIS

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/137982_88_8061_08052.pdf

[CN#137982] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact