Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
INFORMATION du premier semestre 2007/2008Chiffre d'affaires du 1er semestre 2007-2008
+-------------------+------------+------------+----------+
| En ME |2007 / 2008 |2006 / 2007 |Variation |
+-------------------+------------+------------+----------+
|Premier trimestre | 136,2 | 130,0 | 4,8% |
+-------------------+------------+------------+----------+
|Deuxième trimestre | 113,7 | 118,7 | -4,2% |
+-------------------+------------+------------+----------+
|Total 1er semestre | 249,9 | 248,6 | 0,5% |
+-------------------+------------+------------+----------+
L'activité du second trimestre s'est inscrite en recul de 4,2%, pénalisée par l'interdiction de fumer appliquée au 1er janvier 2008 d'une part et un contexte de consommation ralentie d'autre part.
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
| En ME au 30 avril |2007 / 2008 |2006 / 2007 |Variation |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Casinos | 228,9 | 227,2 | 0,7% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Hôtels | 15,0 | 14,7 | 2,0% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Autres | 6,0 | 6,7 | -10,4% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Chiffre d'affaires total consolidé | 249,9 | 248,6 | 0,5% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
CASINOS
+----------------------+------------+------------+----------+
| En ME au 30 avril |2007 / 2008 |2006 / 2007 |Variation |
+----------------------+------------+------------+----------+
|Produit brut des jeux | 409,2 | 406,4 | 0,7% |
+----------------------+------------+------------+----------+
|Prélèvements | 216,8 | 214,7 | 1,0% |
+----------------------+------------+------------+----------+
|Produit net des jeux | 192,4 | 191,8 | 0,3% |
+----------------------+------------+------------+----------+
Au sein de l'activité des jeux, la part des jeux traditionnels continue de progresser ; le PBJ de ces jeux traditionnels a représenté au deuxième trimestre 17,7M (+13,5%) alors que le PBJ des machines à sous atteint 177,1M (-6,7%).
INFORMATIONS FINANCIERES
Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45 - Fax : 01.47.64.19.20
Alain Cens, Directeur Financier
[email protected]Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/138649_88_5S38_Groupe-Partouche-Information-1er-semestre-2008.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués