Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Approbation par la commission bancaire, financiere et des assurances
En application de l'article 34 - 2 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (la " CBFA ") a approuvé le 4 juillet 2008 le présent avis qui complète le Prospectus daté du 10 juin 2008 approuvé par la CBFA. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'opération ni de la situation des personnes qui la réalisent. Le Prospectus, son résumé en français, le premier supplément du Prospectus contenant la fourchette de prix de l'Offre (le " Supplément "), le présent supplément contenant la fourchette de prix modifiée et la prolongation de la Période d'Offre (le " Second Supplément ") et les notifications de l'approbation du Prospectus et de son Supplément par la CBFA ont été transmis par la CBFA à l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ").
Thenergo NV, Louizalaan 505/2, B-1050 Brussels, Belgium (RPR Brussels 0477.032.538)
Offre publique d'Actions Nouvelles avec strips VVPR composée d'une Offre de Base d'un montant maximum de EUR 50 millions et d'une Offre Parallèle d'un montant maximum de EUR 13 millions.
L'Offre de Base peut être augmentée à concurrence de maximum 15% par le biais d'une Option d'Augmentation.
Les Joint Lead Managers bénéficieront d'un Warrant de Sur-allocation correspondant à un maximum de 15% des Actions Nouvelles allouées dans le cadre de l'Offre, à seule fin de leur permettre de couvrir d'éventuelles sur-allocations. Les actions nouvelles à émettre à la suite de l'exercice du Warrant de Sur-allocation ne disposeront pas de strips VVPR.
Admission à la négociation sur Euronext Brussels et Euronext Paris de toutes les actions existantes, les actions nouvelles et les actions à émettre suite à l'exercice des warrants existants. Admission à la négociation sur Euronext Brussels des strips VVPR.
Modification de la Fourchette de Prix. Prolongation de la Période d'Offre.
Les termes et conditions de l'Offre comme décrits dans le Prospectus daté du 10 juin 2008, le Supplément au Prospectus daté du 19 juin 2008 et la rectification du Supplément daté du 24 juin 2008 sont modifiés comme suit :
+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Période d'Offre Prolongée: | Du 20 juin 2008 au 9 juillet 2008 (fermeture des agences bancaires). |
+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Fourchette de prix modifiée: | Minimum E 8,0 et maximum E 9,5 par action.|
+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Offre: | L'Offre portera sur un montant maximum de E 81.075.000,00. |
+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Option d'Augmentation: | En fonction de la demande, le montant de l'Offre de Base pourra être augmenté de maximum 15%, portant le montant total de l'Offre de Base à E 57,50 millions. Toute décision d'exercer cette Option d'Augmentation sera annoncée au plus tard le jour de l'annonce du Prix de l'Offre.|
+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Prix de l'Offre: |Le Prix de l'Offre sera un montant unique exprimé en euros et s'appliquant à tous les investisseurs, particuliers et institutionnels. Le Prix de l'Offre sera déterminé à l'intérieur de la fourchette de prix modifiée sur la base d'une procédure de constitution d'un livre d'ordres, pendant la Période d'Offre Prolongée, réservée aux investisseurs institutionnels. Le Prix de l'Offre sera fixé dès que possible après la clôture de la Période d' Offre Prolongée et sera publié le premier jour de publication suivant sa fixation. |
+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Droit de modifier ou retirer l'ordre de souscription:| Suite à ces modifications, les investisseurs ayant déjà placé un ordre de souscription aux Actions Offertes avant la publication de ce Second Supplément auront le droit de retirer leur ordre de souscription et l'opportunité d'augmenter ou de réduire leur ordre pendant une période de deux jours ouvrables suivant la publication de ce Second Supplément.|
+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Les anciens actionnaires de Leysen (comme détaillé au chapitre du Prospectus "5.7. Actionnaires") souscriront à la Tranche Prioritaire de l'Offre à concurrence de 228.571 Actions Nouvelles (ce qui équivaut à environ E 2 millions sur la base de la moyenne de la fourchette de prix modifiée).
Les dates principales de l'Offre ci-dessous sont indicatives et sont susceptibles de varier en raison de circonstances imprévues ou d'une clôture anticipée de l'Offre :
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 20-juin-08 | Publication de la Fourchette de Prix initiale de l'Offre |
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20-juin-08 | Ouverture de la Période d'Offre|
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|09-juil-08 | Clôture de la Période d'Offre|
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10 juillet 2008 (T) | Date d'Allocation |
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11-juil-08 | Publication du Prix de l'Offre|
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11-juil-08 |Date d'Admission à la cote des Actions Offertes sur Euronext Brussels (sous la forme de promesses) |
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15-juil-08 | Delisting d'Alternext Paris|
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15 juillet 2008 (T+3)| Date de paiement, de règlement et de livraison|
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16-juil-08 | Date d'Admission à la cote sur Euronext Brussels et Euronext Paris de toutes les actions|
+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
Le Prospectus complet en anglais, son résumé en français et néerlandais, le premier supplément du Prospectus contenant la fourchette de prix de l'Offre (le " Supplément "), le présent supplément contenant la fourchette de prix modifiée et la prolongation de la Période d'Offre (le " Second Supplément ") peuvent, sous certaines conditions, être consultés sur les sites internet suivants: www.thenergo.eu, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be, www.kbc.be et www.dexia.be. Le Prospectus peut, en outre, être obtenu sur simple demande via le KBC Telecenter au +32 (0)3 283 29 70 et auprès de Dexia Banque au +32 (0)800 99 900. Il est conseillé aux investisseurs d'examiner avec précision le Prospectus et son résumé et, en particulier, le chapitre "Facteurs de risque". Le résumé en français du Prospectus est également disponible sur le site de l'AMF (www.AMF-france.org).
Les termes et expressions en majuscules non définis dans le présent Supplément ont la même signification que celle qui leur a été attribuée dans le Prospectus.
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
| Actionnariat | Actions | Offre | Offre | Dilution par les |Dilution complète| |Dilution complète| | ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
| | existantes| à| à| Warrants 2007 et| Après l'Offre à| | Après l'Offre à| | ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
| |avant l'Offre| E 8,0| E 9,5|les actions Leysen| E 8,0 + Warrants| 2008| E 9,5 + Warrants| 2008| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
| | | | | | | | | | ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|Theolia | 4.716.480| | | | 4.716.480|13,5%| 4.716.480|14,2%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|AEK | 783.990| | | 1.771.006| 2.554.996| 7,3%| 2.554.996| 7,7%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|Eureffect Asset Management BV et| 3.044.620| | | 300.000| 3.344.620| 9,6%| 3.344.620|10,0%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|les fonds liés | | | | | | | | | ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|Anciens actionnaires Leysen | 1.316.970| 228.571| 228.571| 1.943.844| 3.489.385|10,0%| 3.489.385|10,5%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|Management et administrateurs | 1.031.452| | | 2.470.746| 3.502.198|10,0%| 3.502.198|10,5%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|Agri Investment Fund | 952.381| | | | 952.381| 2,7%| 952.381| 2,9%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
| |Inconnu de la| | | 30.290| 30.290| 0,1%| 30.290| 0,1%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|Personnel de Thenergo | Société| | | | | | | | ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|Free float | 5.390.114| 9.905.804|8.305.639| | 15.295.918|43,8%| 13.695.753|41,1%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
|Warrants non-attribués | | | | 15.000| 1.056.940| 3,0%| 1.001.282| 3,0%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
| | 17.236.007|10.134.375|8.534.210| 6.530.886| 34.943.208| 100%| 33.287.385| 100%| ||
+--------------------------------+-------------+----------+---------+------------------+-----------------+-----+-----------------+-----+-++
Joint Lead Managers et Joint Bookrunners
KBC securities
DEXIA
Placing Agent
AEK
Instituions Guichet
KBC Bank
CBC Bank
Copyright Hugin