Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Chiffre d'affaires
2e trimestre 2008 : 186ME (+35%)[*]
1er semestre 2008 : 314ME (+24%)*
Proforma du 1er semestre 2008 : 366 ME (+10%)**
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Neuilly sur Seine, le 23 juillet 2008
Le Groupe Ingenico a enregistré pour le deuxième trimestre 2008 un chiffre d'affaires consolidé (non audité) de 186ME en croissance de 32% à taux courant et de 35% à taux constant. En données pro forma, cette croissance est de 2,6% sur le trimestre.
Philippe Lazare, Directeur général d'Ingenico, commente : " Le très bon accueil réservé par nos clients à l'offre combinée d'Ingenico et de Sagem Monétel confirme le bien fondé du rapprochement réalisé en mars dernier. L'impact de la crise sur les marchés matures a été limité et nous sommes dans une position encore plus favorable sur les marchés émergents. Enfin, nous confirmons que le rapprochement opérationnel avec Sagem Monétel s'exécute à un rythme rapide et est en avance sur les plans. "
A. COMPARABILITE
+--------------------------------------------+------+------+-----------+---------------------------+----------------------+
| En ME | 2007| 2008| Variation| Variation à taux constant| Variation proforma**|
+--------------------------------------------+------+------+-----------+---------------------------+----------------------+
| Chiffre d'affaires consolidé 2e trimestre | 141| 186| +32%| +35%| +3%|
+--------------------------------------------+------+------+-----------+---------------------------+----------------------+
| Chiffre d'affaires consolidé 1er trimestre| 119| 128| +8%| +11%| +18%|
+--------------------------------------------+------+------+-----------+---------------------------+----------------------+
| Total 1er semestre | 260| 314| +21%| +24%| +10%|
+--------------------------------------------+------+------+-----------+---------------------------+----------------------+
** proforma incluant l'activité de Sagem sur les périodes 2007 et 2008
La croissance du chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2008 a été significative. Elle s'établit à 10% sur base proforma et à taux constants.
Cette activité soutenue a connu une saisonnalité différente de celle de l'an dernier avec, tant chez Ingenico que chez Sagem Monétel, un très bon premier trimestre se répercutant légèrement sur le niveau d'activité du second trimestre. Par ailleurs, ce dernier a été impacté par quelques redondances commerciales, qui étaient attendues suite au rapprochement entre Ingenico et Sagem Monétel. Celles-ci s'élèvent à environ 5 ME sur la période et sont en ligne avec les estimations du Groupe.
B. ACTIVITE COMMERCIALE DU GROUPE
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
| En ME | Ventes au 2e trimestre 2007[2]| Ventes au 2e trimestre 20081| Variation taux constant| Variation proforma**|
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
| Asie / Asie Pacifique| 13,4| 11,1| -15%| -31%|
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
| Europe du nord | 25,2| 32,1| +38%| 0%|
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
| Europe du sud | 40,0| 51,3| +28%| -10%|
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
| EEMEA* | 15,5| 35,8| +130%| +63%|
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
| Amérique du nord | 21,7| 24,0| +22%| +8%|
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
| Amérique du sud | 25,4| 31,5| +24%| -1%|
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
| TOTAL | 141,2| 185,8| +35%| +3%|
+-----------------------+--------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------------------+
** proforma incluant l'activité de Sagem sur les périodes 2007 et 2008
Asie / Asie Pacifique : les ventes en Chine ont été dynamiques et vont croître encore plus rapidement au second semestre avec l'acquisition de 55% de la Société Landi. Le marché australien, à l'origine de la baisse de l'activité était quant à lui attendu en repli après la vague de migration EMV très importante intervenue en 2007.
Europe du nord : la part de marché du Groupe a augmenté suite au rapprochement avec Sagem et dans un marché plutôt mature les ventes du Groupe sont restées stables à un très haut niveau démontrant la force du Groupe dans la région.
Europe du sud : dans cette région, la combinaison d'Ingenico et de Sagem Monétel offre au Groupe une place de leader incontesté. Très naturellement et conformément aux attentes, quelques redondances commerciales apparaissent. De plus, France et Espagne avaient réalisé chacune leur meilleur trimestre au deuxième trimestre 2007, si bien que la base de comparaison est très défavorable et la croissance est logiquement en retrait. Ce n'est pas le cas du marché italien qui affiche une croissance proforma de 24%.
EEMEA : la croissance a été remarquable sur la région notamment en Turquie, en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est. Cette dynamique devrait se poursuivre au second semestre.
Amérique du nord : la croissance des ventes sur le segment bancaire aux Etats-Unis (supérieure à 50% sur le premier semestre) et la bonne tenue du marché canadien ont compensé le ralentissement du marché de la grande distribution aux Etats-Unis, dans un contexte économique difficile.
Amérique du sud : les ventes sont restées stables dans cette région, où l'accueil de l'offre du nouvel ensemble Ingenico et Sagem est néanmoins très positif et devrait permettre d'afficher une croissance sensible au second semestre.
C. ETAT D'AVANCEMENT DU RAPPROCHEMENT OPERATIONNEL AVEC SAGEM MONETEL
Depuis la reprise de Sagem Monétel le 14 mars dernier, la société s'est employée à mettre en oeuvre le rapprochement au plan opérationnel. Celui-ci s'effectue dans de très bonnes conditions et dans certains cas est en avance sur le calendrier prévisionnel.
Les différentes organisations opérationnelles du Groupe sont désormais focalisées sur la mise en oeuvre des synergies qui ont présidé au rapprochement. Celles-ci apparaîtront dès le second semestre, en particulier au niveau des achats, et grâce à l'optimisation des dépenses de R&D, redéployées sur deux sites.
D. PERSPECTIVES DU GROUPE
Fort d'une offre sans équivalent et d'une présence mondiale unique, le Groupe devrait poursuivre sa croissance au second semestre, qui sera tirée par le bon niveau d'activité des zones à potentiel élevé, comme l'Asie, la zone EEMEA ou l'Amérique du Sud et par la traditionnelle saisonnalité sur cette période.
Le Groupe confirme qu'il s'attend sur l'exercice 2008 à une amélioration conséquente de sa profitabilité.
La Société publiera ses comptes consolidés du 1er semestre 2008 le 27 aout prochain.
À propos d'Ingenico
Dans le monde entier, les banques et les professionnels du commerce confient à Ingenico l'acceptation sécurisée et performante de leurs transactions électroniques. Les solutions Ingenico s'appuient sur des technologies éprouvées, des standards établis et une ergonomie inégalée pour offrir un niveau optimal de fiabilité, de polyvalence et de confort d'utilisation. Cette large gamme de produits est complétée par un ensemble de services et de partenariats qui permettent aux professionnels de nombreux secteurs d'activités d'accepter des transactions en toute circonstance. Plus d'informations sur : www.ingenico.com.
Contacts :
SOLANGE STRICKER|FININCOM
Jérôme Goaër / Valérie Sabineu
[email protected] /
[email protected]01 40 71 32 95 / 71
BRUNSWICK
Aurélia de Lapeyrouse
[email protected]01.53.96.83.72
INGENICO
Max-Paul Sebag
[email protected]01.41.44.68.56
Annexe
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
| En ME | Ventes au 1er semestre 2007*| Ventes au 1er semestre 2008*| Variation** taux constant| Variation proforma**|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
| Asie / Asie Pacifique| 19,7| 22,9| 19%| 6%|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
| Europe du nord | 45,5| 49,9| 20%| 6%|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
| Europe du sud | 70,8| 80,5| 14%| -5%|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
| EEMEA* | 26,4| 61,0| 130%| 83%|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
| Amérique du nord | 45,4| 48,6| 18%| 11%|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
| Amérique du sud | 52,3| 50,8| -3%| -9%|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
| TOTAL | 260,1| 313,8| 24%| 10%|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------+----------------------+
** proforma incluant l'activité de Sagem sur les périodes 2007 et 2008
[*] À taux constant, incluant l'activité de Sagem Terminaux sur le second trimestre 2008
** A taux constant incluant l'activité de Sagem Terminaux sur les premiers semestres 2007 et 2008
[2] Les ventes sont indiquées sur la base de la société qui facture, à l'exception de la zone EEMEA (Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique) l'essentiel de sa facturation étant réalisée depuis la France. Les ventes export de Sagem Monétel sont également reclassées dans leur zone de destination
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/140710_88_E3ZM_PRFR230708.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires