Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
TOUAX : Hausse du chiffre d'affaires consolidé du 1e semestre 2008 de + 12 % à 146 millions d'euros (+14 % à périmètre et dollars constants).
Avec sa position de leader européen en conteneurs maritimes et en barges fluviales et de challenger en constructions modulaires et en wagons de fret, le Groupe TOUAX est bien placé pour répondre à l'essor de l'externalisation des actifs non stratégiques des entreprises et leurs recours à la location en garantissant à ses clients mobilité, flexibilité et rapidité de mise à disposition.
L'analyse du chiffre d'affaires consolidé du premier semestre du Groupe confirme cette tendance : TOUAX affiche + 12 % de CA consolidé à 146 millions d'euros et présente une augmentation de 12 % comparé au premier semestre 2007 (14 % à dollars constants et périmètre comparable). Le chiffre d'affaires locatif augmente de 18 % et le chiffre d'affaires vente de 2 %.
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
| Chiffre d'affaires par nature | | | Total | | | Total | |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|(Données consolidées non auditées, en milliers d'euros) |T1 2008 |T2 2008 |30/06/2008 |T1 2007 |T2 2007 |30/06/2007 |variation |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Chiffre d'affaires locatif | 45 115 | 47 869 | 92 984 | 38 144 | 40 680 | 78 824 | 18% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Ventes de materiel et divers | 15 324 | 37 708 | 53 032 | 6 026 | 46 069 | 52 095 | 2% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Chiffre d'affaires consolidé | 60 439 | 85 577 | 146 016 | 44 170 | 86 749 | 130 919 | 12% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
| Chiffre d'affaires par activité | | | Total | | | Total | |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|(Données consolidées non auditées, en milliers d'euros) |T1 2008 |T2 2008 |30/06/2008 |T1 2007 |T2 2007 |30/06/2007 |variation |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Chiffre d'affaires locatif | 18 505 | 18 989 | 37 494 | 17 375 | 18 177 | 35 552 | 5% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Ventes de materiel et divers | 10 089 | 19 383 | 29 472 | 12 | 32 745 | 32 757 | -10% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Conteneurs maritimes | 28 594 | 38 372 | 66 966 | 17 387 | 50 922 | 68 309 | -2% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Chiffre d'affaires locatif | 14 010 | 15 774 | 29 784 | 11 055 | 12 046 | 23 101 | 29% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Ventes de materiel et divers | 4 920 | 6 833 | 11 753 | 1 593 | 3 891 | 5 484 | 114% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Constructions modulaires | 18 930 | 22 607 | 41 537 | 12 648 | 15 937 | 28 585 | 45% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Chiffre d'affaires locatif | 5 222 | 5 549 | 10 771 | 5 269 | 5 341 | 10 610 | 2% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Ventes de materiel et divers | | 33 | 33 | 46 | | 46 | -28% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Barges fluviales | 5 222 | 5 582 | 10 804 | 5 315 | 5 341 | 10 656 | 1% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Chiffre d'affaires locatif | 7 378 | 7 557 | 14 935 | 4 445 | 5 115 | 9 560 | 56% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Ventes de materiel et divers | 315 | 11 459 | 11 774 | 4 375 | 9 434 | 13 809 | -15% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
| | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Wagons, divers et éliminations inter secteur | 7 693 | 19 016 | 26 709 | 8 820 | 14 549 | 23 369 | 14% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
|Chiffre d'affaires consolidé | 60 439 | 85 577 | 146 016 | 44 170 | 86 749 | 130 919 | 12% |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+-----------+----------+
Une dynamique forte sur tous les segments du Groupe...
La croissance du marché reste dynamique. La croissance des flux inter-Asie et de l'Asie-Europe (+10,4 % sur les 6 premiers mois de 2008 - source FEFC) compense positivement le ralentissement de l'économie américaine et la baisse des importations Nord-Américaines. La forte visibilité sur les contrats (83 % des contrats en longue durée soit 3 à 5 ans), la poursuite de la mondialisation des échanges (prévision de croissance des trafics conteneurisés en volume +9 % sur l'année 2008 - source Clarckson Research Studies juin 2008), et les perspectives offertes par les marchés émergents, laissent augurer un bon maintien de la croissance de la division Conteneurs Maritimes. La division Conteneurs progresse en augmentant son chiffre d'affaires locatif de +5 % au premier semestre 2008 comparé au 1er semestre 2007, malgré la baisse du dollar.
Le nouveau positionnement de la division Constructions Modulaires en tant qu'assembleur et sur des zones géographiques porteuses contribue significativement au développement de l'activité. La hausse du chiffre d'affaires de + 45 % comparé au deuxième trimestre 2007 reflète cette progression. L'activité d'assemblage augmente la compétitivité de la division et permet de se diversifier sur le marché de la vente. Le chiffre d'affaires vente augmente de 114 % comparé au premier semestre 2007.
TOUAX a su anticiper les besoins des industriels et des grands groupes logisticiens en lançant la construction de nouvelles barges. La division prend progressivement livraison de ces nouvelles barges, notamment en Amérique du Sud : la flotte se compose de 170 barges, pousseurs et automoteurs contre 155 au 31 décembre 2007. Le chiffre d'affaires de la division Barges Fluviales reste cependant stable, une partie des produits - locations financières - étant classée en produits financiers.
La division wagons continue de tirer avantage de la dérégulation du fret ferroviaire et de la libéralisation des échanges en Europe. De nombreux contrats ont été signés avec les principaux opérateurs et utilisateurs du fret en Europe, permettant à TOUAX d'asseoir sa stratégie de développement. Son parc augmente de 33,8 % au 30 juin 2008 (comparé au 30 juin 2007) avec une flotte de 6 087 wagons. Ce contexte économique contribue à la très nette amélioration du chiffre d'affaires locatif + 56 %. L'activité ferroviaire constitue un pôle de croissance prometteur.
L'envolée des prix du carburant bouleverse l'activité transport et permet aux transports alternatifs que sont le ferroviaire, le maritime ou encore le fluvial de prendre progressivement des parts de marché.
Objectifs de croissance confirmés et maintenus
L'objectif d'une hausse du résultat net consolidé d'un minimum de 30 % par rapport à l'exercice 2007, soit plus de 15,2 millions d'euros est confirmé et maintenu.
TOUAX annoncera son résultat du 1er semestre 2008 le 29 août. Les dirigeants du Groupe préciseront les objectifs de résultats 2008 et donneront leur première estimation 2009 lors de la réunion SFAF du 5 septembre 2008. Dans la continuité de 2008, les perspectives 2009 s'annoncent favorables.
Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle de conteneurs maritimes, de constructions modulaires, de barges fluviales et de wagons de fret, auprès d'une clientèle mondiale, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs.
TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartiment B (Code ISIN FR0000033003).
Votre Contact Relation Presse
Sylvie Jovillard - Sylvie Jovillard Conseil
[email protected]+33 6 20 50 19 89
Vos contacts :
TOUAX
Fabrice & Raphaël WALEWSKI
Gérants
[email protected]www.touax.com
Tel : 01 46 96 18 00
ACTIFIN
Jean-Yves BARBARA
[email protected]www.actifin.fr
Tel : 01 56 88 11 11
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/141196_88_7X59_Communique4aout2008CA2T2008.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires