Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
|IEC Professionnel Media | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
|Société anonyme au capital de 6 745 558.50 E | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
|Siège social : 13 et 15 rue Louis Kerautret Botmel - 35000 Rennes| | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
|382 574 739 R.C.S.Rennes. | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
|Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
|Chiffre d'affaires consolidé à Fin Juin 2008 | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | |2008|2007| | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | | ME| ME|Publié|Comparable|
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | Premier trimestre|33,2|33,7|-1,57%| -1,57%|
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | Deuxième trimestre|36,8|30,5| 121%| 108%|
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| |Troisième trimestre| |26,5| 0%| |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| |Quatrième trimestre| |35,9| | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | TOTAL|70,0|64,2| 109%| 103%|
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+-------------------+----+----+------+----------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/141551_88_GKBN_IEC-CA-T2.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires