Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
1. Activité du Groupe Boiron au 30 juin 2008 (en milliers d'euros)
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
| | 2007 | 2008 |Var. taux courant|Var. taux constant|
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
|France (1) |125 774|124 802| -0,80%| -0,80%|
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
| | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
|International : | 75 682| 90 604| +19,7%| +20,7%|
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
|dont Europe (hors France)| 58 867| 73 470| +24,8%| +23,5%|
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
|dont Amérique du Nord | 14 389| 14 600| +1,5%| +12,1%|
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
|dont Autres pays (1) | 2 426| 2 534| +4,5%| +4,5%|
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
|Total Groupe |201 456|215 406| +6,9%| +7,3%|
+-------------------------+-------+-------+-----------------+------------------+
1. Jusqu'en 2007, les ventes à l'international hors Europe et hors Amérique du Nord étaient classées sur la ligne " France et autres " qui se montait à 128 200 KE au 30 juin 2007.
+------------------------+-------+-------------+-------+---------------------------------+----------------------------------+
| | 2007 | 2007 | 2008 |Var. taux courant / 2007 Retraité|Var. taux constant / 2007 Retraité|
+------------------------+-------+-------------+-------+---------------------------------+----------------------------------+
| | | Retraité (2)| | | |
+------------------------+-------+-------------+-------+---------------------------------+----------------------------------+
|Médicaments à nom commun|136 868| 131 526|129 463| -1,6%| -1,1%|
+------------------------+-------+-------------+-------+---------------------------------+----------------------------------+
|Spécialités | 70 420| 69 048| 85 316| +23,60%| +23,9%|
+------------------------+-------+-------------+-------+---------------------------------+----------------------------------+
|Autres | -5 832| 882| 627| -28,9%| -29,9%|
+------------------------+-------+-------------+-------+---------------------------------+----------------------------------+
|Total Groupe |201 456| 201 456|215 406| +6,9%| +7,3%|
+------------------------+-------+-------------+-------+---------------------------------+----------------------------------+
1. Conformément aux nouvelles dispositions en matière de conditions commerciales applicables en France (loi Chatel) les contrats de service et d'animation, auparavant inclus dans la rubrique " Autres ", sont maintenant ventilés par ligne de produits. Les données concernant le premier semestre 2007 ont donc été retraitées en conséquence.
2. Résultats du Groupe Boiron au 30 juin 2008 (en milliers d'euros)
+-----------------------------+-------+-------+---------+
| | 2007 | 2008 |Variation|
+-----------------------------+-------+-------+---------+
|Chiffre d'affaires |201 456|215 406| +6,9%|
+-----------------------------+-------+-------+---------+
|Résultat opérationnel courant| 8 714| 18 445| +111,7%|
+-----------------------------+-------+-------+---------+
|Résultat net - part du Groupe| 5 452| 12 630| +131,7%|
+-----------------------------+-------+-------+---------+
| | | | |
+-----------------------------+-------+-------+---------+
|Capacité d'autofinancement | 19 660| 28 900| +47,0%|
+-----------------------------+-------+-------+---------+
|Investissements nets | 9 374| 9 003| -4,0%|
+-----------------------------+-------+-------+---------+
|Trésorerie nette | 38 820| 45 866| +18,2%|
+-----------------------------+-------+-------+---------+
Pour l'année 2008, le Groupe confirme son anticipation d'une nouvelle progression de l'activité et du résultat.
Le rapport semestriel a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société www.boiron.com.
Notre prochain rendez-vous :
Le 24 octobre 2008, à la clôture de bourse, publication du Chiffre d'affaires et information financière trimestrielle au 30 septembre 2008.
Responsable de l'information financière : Philippe MONTANT
Contact information financière et relations actionnaires : Véronique BOUSCAYROL
Tél. : +33 (0)4.78.45.62.77 - e-mail :
[email protected] ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
Copyright Hugin
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires