Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Communiqué de presse
Bagnolet, le 22 octobre 2008
Chiffre d'affaires 9 mois 2008 : + 8,6 %
+-----------------------------------+------+----------------------------+---------------+
| En ME | 2008| 2007 à périmètre constant*| D 2008 /2007*|
+-----------------------------------+------+----------------------------+---------------+
| 1er trimestre | 22,9| 20,6| +11,4 %|
+-----------------------------------+------+----------------------------+---------------+
| 2e trimestre | 21,4| 19,7| +8,5 %|
+-----------------------------------+------+----------------------------+---------------+
| 3e trimestre | 21,0| 19,8| +5,8 %|
+-----------------------------------+------+----------------------------+---------------+
| Chiffre d'affaires 9 mois | 65,3| 60,1| + 8,6 %|
+-----------------------------------+------+----------------------------+---------------+
| dont chiffre d'affaires Services | 61,1| 55,5| + 10,0 %|
+-----------------------------------+------+----------------------------+---------------+
| dont chiffre d'affaires Logiciels| 4,2| 4,6| - 8,0 %|
+-----------------------------------+------+----------------------------+---------------+
* cession d'Odaxys Consulting fin 2007 : CA de 1,17 ME sur les neuf premiers mois 2007
Au 3e trimestre, Infotel enregistre un chiffre d'affaires de 21 ME en progression de 5,8 %, les pôles Services et Logiciels progressant respectivement de 4,6 %* à 19,6 ME et de 25,6 % à 1,4 ME.
Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, la croissance de l'activité ressort à + 8,6 %, à périmètre comparable (+ 6,5 % à périmètre courant) :
> Le pôle Services recueille les fruits de la stratégie menée par le Groupe depuis plusieurs années, consistant à privilégier le développement des prestations forfaitisées, toujours en tant que prestataire de premier rang. Cette stratégie confère au groupe une bonne visibilité sur son activité future, avec un socle de revenus récurrents représentant 62 % du chiffre d'affaires du pôle Services à fin septembre.
> Le pôle Logiciels enregistre, comme prévu, un très bon troisième trimestre, grâce à la conjugaison d'un taux de change EUR/USD plus favorable et d'une très bonne tenue des ventes IBM.
Perspectives 2008 : maintien du cap, dans un environnement plus incertain
En dépit du contexte économique plus incertain, les perspectives d'Infotel sont positives pour la fin d'année 2008.
L'amélioration de la parité EUR/USD ainsi que la croissance des ventes de logiciels d'IBM constituent des facteurs annonciateurs d'un bon niveau de royalties pour le pôle Logiciels.
Le pôle Services s'appuie, quant à lui, sur une répartition équilibrée de son activité entre plusieurs grands donneurs d'ordres issus de secteurs diversifiés (Banque, Assurance, Retraite, Industrie, Transports, Services, etc.), ainsi que sur des prestations forfaitisées qui assurent la pérennité des revenus.
Au regard de ces éléments, Infotel anticipe pour 2008 une croissance supérieure au marché, assortie d'une amélioration de la rentabilité au second semestre.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires annuel 2008 : le 28 janvier 2009 (après Bourse)
À propos d'Infotel
Coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel se positionne, depuis sa création, à la pointe des innovations technologiques au service des entreprises, sur le métier des bases de données et de leurs applications web. Infotel développe son expertise autour de deux activités : les services et l'édition de logiciels high-tech. En 2007, Infotel a totalisé un chiffre d'affaires de 84,4 ME.
Vos contacts
+----------------------------+------------------------------------------+
| Infotel | Actifin |
+----------------------------+------------------------------------------+
|Michel KOUTCHOUK | Communication financière|
+----------------------------+------------------------------------------+
|Directeur général | Nicolas MEUNIER - Jean-Yves BARBARA|
+----------------------------+------------------------------------------+
|Tél. : 01 48 97 38 38 | Tél. : 01 56 88 11 11|
+----------------------------+------------------------------------------+
|[email protected]|[email protected] - [email protected]|
+----------------------------+------------------------------------------+
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/144791_88_8960_INFOTELCAT32008221008.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.