Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Forte croissance des résultats semestriels 2008
Résultat opérationnel : + 151 %
Résultat net : + 80 %
Paris, le 30 octobre 2008 - Le Groupe Prodware publie ses comptes semestriels consolidés aux normes IFRS. Ils reflètent de très bonnes performances, illustrant la pertinence de sa stratégie de développement.
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| Normes IFRS | 1e semestre 2008| 1er semestre 2007| Variation |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| En ME | | | |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| Chiffre d'affaires | 42,4 | 25,9| + 63 % |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| EBITDA | 2,0 | 1,2 | + 59 % |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| En % du CA | 4,7 % | 4,8 % | |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| Résultat opérationnel | 1,8 | 0,7 | + 151 % |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| En % du CA | 4,2 % | 2,7 % | |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| RCAI | 0,9 | 0,5 | + 69 % |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| En % du CA | 2,2 % | 2,1 % | |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| Résultat net (part du groupe)| 0,6 | 0,3 | + 80 % |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
| En % du CA | 1,4 % | 1,3 % | |
+-------------------------------+------------------+-------------------+------------+
Progression sensible de la rentabilité
Comme annoncé en juillet dernier, le chiffre d'affaires semestriel de Prodware enregistre une hausse de 63 % à 42,4 ME. Cette performance, supérieure à celle du secteur, est portée par le succès de sa gamme de logiciels sectoriels et métiers, " Prodware Business Solutions ", et des offres d'ERP de ses partenaires, auprès de sa clientèle française et internationale.
La forte croissance de l'activité du Groupe et l'intégration réussie des filiales acquises en 2007 permettent une progression de 59 % de l'EBITDA qui s'établit à 2,0 ME. La marge opérationnelle s'améliore de 150 points de base pour représenter 4,2 % du chiffre d'affaires à 1,8 ME.
Après les importants investissements du semestre consacrés notamment au renforcement de ses outils et de ses infrastructures, le résultat net (part du groupe) de Prodware progresse de 80 %
à 0,6 ME.
Perspectives
Dans un contexte économique qui s'est largement dégradé depuis cet été, la Direction de
Prodware réaffirme sa confiance dans les fondamentaux du Groupe, mais reste très prudente
quant à ses prévisions de croissance et de rentabilité.
" La forte valeur ajoutée de nos offres et notre position de leader nous donnent un fort potentiel sur un marché de plus en plus sélectif ", déclare Alain Conrard, Directeur Général du Groupe.
A propos de Prodware
Créé en 1989, PRODWARE (www.prodware.fr) est un éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions informatiques pour les entreprises. Cette activité s'inscrit dans un créneau particulier où le succès passe par le mariage très étroit entre la maîtrise des techniques informatiques et la connaissance des métiers de la gestion.
Déjà présent auprès de plus de 10.000 clients, PRODWARE est l'acteur de référence dans la mise en place de solutions informatiques globales pour les entreprises du Mid-Market et les entreprises internationales. Ceci, en maintenant et en développant sa position de leader dans l'intégration de solutions de gestion, l'ingénierie et le décisionnel, la gestion des infrastructures réseaux et télécom.
CONTACTS :
+---------------------------------+-------------------------------------+
| PRODWARE | PRESSE |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| Sabrina Viley | Marie-Anne Garigue / Grégory Bosson|
+---------------------------------+-------------------------------------+
| Responsable de la communication| CALYPTUS|
+---------------------------------+-------------------------------------+
| T : 01 55 26 11 11 | T : 01 53 65 68 63 / 01 53 65 37 90|
+---------------------------------+-------------------------------------+
| [email protected] | [email protected] |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| | |
+---------------------------------+-------------------------------------+
ALTERNEXT - ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Eligible FCPI -
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/145089_88_F3AM_Communique-Prodware-resultats-S1-2008.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.