Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 21 novembre 2024 21:23:06   |      Paris : 21:23   |       Londres : 20:23   |       New York : 15:23   |       Hong Kong : 04:23   |       Tokyo : 05:23
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 21 : 23


Communiqués

DERICHEBOURG : Chiffre d'affaires de l'exercice 2007-2008

Hugin | 14/11/2008 | 18:04


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Chiffre d'affaires de l'exercice 2007-2008 :


Une progression de 10,4 % à périmètre contant associée à une situation financière saine

Le chiffre d'affaires consolidé, non-audité, du groupe pour l'exercice 2007-2008 s'élève à 4,4 milliards d'euros, en progression de 10 % à périmètre et taux de changes comparables par rapport à l'exercice précédent, conséquence de la hausse du chiffre d'affaires des services à l'environnement.

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------------------------------------+
| Chiffre d'affaires, en ME | Exercice 2007-2008| Exercice 2006-2007| Variation | Variation, à périmètre et change constants|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------------------------------------+
| Services à l'environnement| 3 047| 2 612| 16,7%| 18,3%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------------------------------------+
| Services aéroportuaires | 704| 806| -12,6%| -6,9%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------------------------------------+
| Services aux entreprises | 617| 626| -1,4%| -0,6%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------------------------------------+
| Holding | 9| 9| N/A| N/A|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------------------------------------+
| Total | 4 378| 4 053| 8,0%| 10,4%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------------------------------------+


+--------------------------------+-------------------+-------------------+----------+-------------------------------+
| Volumes (en milliers de tonnes)| Exercice 2007-2008| Exercice 2006-2007| Variation| Variation à périmètre constant|
+--------------------------------+-------------------+-------------------+----------+-------------------------------+
| Ferrailles | 6 107| 5 550| 10,0%| 11,0%|
+--------------------------------+-------------------+-------------------+----------+-------------------------------+
| MNF et Affinerie | 518| 544| -4,7%| -4,5%|
+--------------------------------+-------------------+-------------------+----------+-------------------------------+
| Total | 6 625| 6 094| 8,7%| 9,6%|
+--------------------------------+-------------------+-------------------+----------+-------------------------------+


Le chiffre d'affaires des services à l'environnement progresse de 18 % pour atteindre 3 milliards d'euros. La forte demande de ferrailles sur les 3 derniers trimestres de l'exercice a contribué à l'augmentation sur l'exercice des volumes et des prix respectivement de 11 % et de 55 %. Les ferrailles, 61 % du chiffre d'affaires des services à l'environnement, constituent la matière première essentielle des fours électriques qui assurent plus du tiers de la production mondiale d'acier.

Le chiffre d'affaires de l'activité des services aéroportuaires s'élève à 704 millions d'euros, en recul de 6,9 % à périmètre et taux de change constants. Les deux zones géographiques principales de cette activité Royaume-Uni et continent Américain, représentent environ 77 % de l'activité totale et décroissent l'une et l'autre de façon sensiblement identiques. L'évolution du chiffre d'affaires traduit la poursuite d'une politique privilégiant la profitabilité et dont les effets se constateront dans les comptes de l'exercice.

Le chiffre d'affaires de l'activité Multiservices est stable dans un contexte de forte concurrence. Il s'élève à 617 millions d'euros soit une diminution de 0,6 %. La propreté qui représente la part la plus importante est encore en phase de redéploiement.

Le nouvel exercice a démarré dans un contexte de crise financière aigue, qui s'est propagée avec une rapidité et une ampleur sans précédent au monde économique.

Les services à l'environnement ont enregistré une chute de la demande de matières premières ferreuses et non ferreuses, depuis le mois d'août 2008 qui s'est fortement accentuée en octobre. Elle est la conséquence des chutes de production de ses clients sidérurgistes. Néanmoins, les besoins immenses en infrastructure des pays émergents génèreront un retour à la croissance de la demande de matières premières ferreuses et dans une moindre mesure non ferreuses. Les mesures de soutien annoncées par certains états favoriseront cette reprise, estimée par le groupe au plus tard dans la deuxième partie de son exercice.

Les services Aéroportuaires devraient enregistrer une baisse d'activité alors que débute la période d'hiver, traditionnellement plus faible en chiffre d'affaires. Elle se traduira par un ralentissement de la progression du secteur dont les perspectives au-delà de 2009, demeurent bien orientées parce qu'indispensables, dans un marché toujours plus large.

Les activités du Multiservices ont un caractère plus stable et une large part du chiffre d'affaires devrait être peu affectée par la crise.

Dans ce contexte, la politique constante du groupe de limiter ses expositions, plus des 2/3 de sa dette à taux fixe " historique ", l'absence de tout stock spéculatif..., lui permet de ne pas être brutalement affecté par les fortes variations défavorables actuelles. Des décisions complémentaires ont été prises pour ce nouvel exercice, visant encore à réduire les coûts et à limiter les investissements corporels à la moitié des enveloppes antérieures.

Ces dispositions renforceront encore plus la capacité financière du groupe organisée autour de son autofinancement, d'ailleurs en croissance sur l'exercice, et d'un crédit syndiqué de 700 millions d'euros signé en 2007 et dont la première échéance sera aisément honorée en décembre 2008. La qualité de ses relations avec des partenaires financiers de tout premier plan et les données financières qui le caractérisent, lui ont permis de renouveler dans tous les pays où il intervient, les lignes de fonctionnement qui étaient arrivées à échéance.

Tous ces éléments expliquent l'interrogation de Monsieur DERICHEBOURG et sa réflexion sur la capitalisation, compte tenu de sa déconnection avec la réalité de l'entreprise, forte de 3 métiers orientés services sur des marchés à potentiel de développement.

Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires

+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| (en millions d'euros) | | | | 1er trimestre|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | 2007-2008|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services à l'environnement| 591| 626| -5,6%| -10,7%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aéroportuaires | 194| 207| -6,3%| -2,8%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aux entreprises | 156| 158| -1,3%| -0,9%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Holding | 2| 1| N/A| N/A|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Total | 943| 992| -4,9%| -7,6%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| (en millions d'euros) | | | | 1er trimestre|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | 2007-2008|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services à l'environnement| 753| 697| 8,0%| 15,8%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aéroportuaires | 170| 198| -14,1%| -8,2%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aux entreprises | 154| 156| -1,3%| -0,5%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Holding | 2| 0| N/A| N/A|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Total | 1 079| 1 051| 2,7%| 9,0%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| (en millions d'euros) | | | | 1er trimestre|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | 2007-2008|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services à l'environnement| 976| 734| 33,0%| 34,8%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aéroportuaires | 173| 199| -13,1%| -9,0%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aux entreprises | 161| 157| 2,5%| 2,8%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Holding | 1| 4| N/A| N/A|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Total | 1 311| 1 094| 19,8%| 21,8%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| (en millions d'euros) | | | | 1er trimestre|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | 2007-2008|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | | | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services à l'environnement| 727| 555| 31,0%| 32,4%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aéroportuaires | 167| 202| -17,1%| -7,6%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aux entreprises | 146| 155| -5,5%| -3,7%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Holding | 4| 4| N/A| N/A|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Total | 1 045| 916| 14,1%| 17,7%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| | Exercice 2007-2008| Exercice 2006-2007| | |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services à l'environnement| 3 047| 2 612| 16,7%| 18,3%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aéroportuaires | 704| 806| -12,6%| -6,9%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Services aux entreprises | 617| 626| -1,4%| -0,6%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Holding | 9| 9| N/A| N/A|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+
| Total | 4 378| 4 053| 8,0%| 10,4%|
+---------------------------+-------------------+-------------------+-------+--------------+




Copyright Hugin

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#146062] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact