Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi sur le marché des valeurs (Ley del Mercado de Valores), Inmobiliaria Colonial, S.A. (" Colonial " ou la " Société ") communique ce qui suit :
INFORMATIONS PERTINENTES
Colonial a attribué aux banques coordinatrices (Calyon, succursale espagnole, EuroHypo AG, succursale espagnole, Goldman Sachs International et The Royal Bank of Scotland plc) et aux autres institutions bancaires constituant le consortium de banques créancières, parmi lesquelles ne sont pas comprises celles représentées au sein du Conseil d'administration de la Société, des options d'achat sur la totalité de sa participation dans Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (" FCC "), qui constitue 15,45% du capital social de FCC, et sur les 33% du capital social de la Société Foncière Lyonnaise (" SFL ").
L'attribution de ces options n'entraîne pas l'arrêt du processus de vente desdites participations déjà entamé par la Société. La période de notification de l'exercice de ces options courra du 11 décembre 2008 au 10 janvier 2009 ; elles devront être exercées dans un délai maximum de 10 jours après notification à la Société.
Ces options seront individuellement cédées à chacune des entités bénéficiaires ; par conséquent, leur exercice est indépendant. Leurs bénéficiaires devront les exercer en une seule fois et pour l'ensemble des actions correspondant à chaque entité.
Les options donneront droit à l'acquisition des participations suivantes dans le capital de :
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| Société | % capital FCC| % capital SFL|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| Calyon, succursale espagnole........................................................ | 3,40%| 7,25%|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| EuroHypo AG, succursale espagnole............................................ | 3,40%| 7,25%|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| Goldman Sachs International......................................................... | 3,40%| 7,25%|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| The Royal Bank of Scotland plc.................................................... | 3,40%| 7,25%|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| Autres entités créancières.............................................................. | 1,87%| 3,99%|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| Total.............................................................................................. | 15,45%| 33,00%|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
Dans le cas où les banques coordinatrices et le groupe d'établissements bancaires créanciers venaient à ne pas exercer intégralement leurs options durant le délai de l'exercice, Colonial pourra, en ce qui concerne les actions non acquises, prendre toute décision qu'elle pourra estimer opportune au sujet du processus de vente desdites options.
Fait à Barcelone, le 26 novembre 2008
______________________
Signature : Pedro Viñolas Serra
Directeur Général
Copyright Hugin
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.