Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Chiffre d'affaires des 12 mois 2007-2008
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
| En ME |2007 / 2008 |2006 / 2007 |Variation |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Premier trimestre | 136,2 | 130,0 | 4,8% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Deuxième trimestre | 113,7 | 118,7 | -4,2% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Troisième trimestre | 116,4 | 128,6 | -9,5% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Quatrième trimestre | 115,5 | 133,5 | -13,5% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Chiffre d'affaires total consolidé | 481,8 | 510,7 | -5,7% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
Le recul d'activité imputable à l'interdiction de fumer appliquée au 1er janvier 2008 d'une part et au contexte économique d'autre part, s'est encore accentué au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2008. Le chiffre d'affaires réalisé en France est particulièrement touché dans l'ensemble des secteurs d'activité.
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
| En ME au 31 octobre |2007 / 2008 |2006 / 2007 |Variation |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Casinos | 430,9 | 455,3 | -5,3% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Hôtels | 39,8 | 40,3 | -1,0% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Autres | 11,0 | 15,2 | -27,5% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
|Chiffre d'affaires total consolidé | 481,8 | 510,7 | -5,7% |
+-----------------------------------+------------+------------+----------+
CASINOS
+----------------------+------------+------------+----------+
| En ME au 31 octobre |2007 / 2008 |2006 / 2007 |Variation |
+----------------------+------------+------------+----------+
|Produit brut des jeux | 787,9 | 854,8 | -7,8% |
+----------------------+------------+------------+----------+
|Prélèvements | 433,3 | 475,3 | -8,8% |
+----------------------+------------+------------+----------+
|Produit net des jeux | 354,7 | 379,5 | -6,5% |
+----------------------+------------+------------+----------+
Au cours du quatrième trimestre, le PBJ représente 192,4 ME contre 230,6 ME en 2007 (-16,6%), dans la lignée du recul (- 14,5%) déjà constaté au cours du troisième trimestre.
Cette forte baisse d'activité et son impact sur la rentabilité du groupe a conduit Groupe Partouche à décider des mesures de réduction de coûts opérationnels et un plan de cession d'actifs.
Cette dernière mesure doit permettre une réduction de l'endettement jugée prioritaire aujourd'hui ; elle serait accompagnée d'un refinancement partiel à l'étude.
INFORMATIONS FINANCIERES
Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45 - Fax : 01.47.64.19.20
Alain Cens, Directeur Financier
[email protected]Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/147079_88_Z18H_Groupe-PARTOUCHE-CA-T4-2008.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.