Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Faits marquants du mois de novembre 2008 :
- Le Monster Index de l'Emploi en France ressort en forte baisse de 15 points en novembre, après avoir enregistré une légère hausse en octobre.
- Sur les douze derniers mois, l'Index affiche un recul de 14 points, soit 8 % - une baisse record.
- Le secteur du transport, de la poste et de la logistique accuse la plus forte baisse annuelle.
- L'activité de recrutement en ligne dans le secteur de l'accueil et du tourisme, et dans celui de la vente, est également orientée à la baisse.
- En revanche, le volume d'offres d'emploi en ligne dans le secteur public, de la défense et des collectivités poursuit sa croissance, sous l'effet d'une activité de recrutement soutenue dans l'administration.
- On observe en novembre un relâchement de la demande dans toutes les catégories professionnelles et dans toutes les régions.
Aperçu global
Le Monster Index de l'Emploi en France a perdu 15 points en novembre : après le léger sursaut d'octobre, l'Index reprend donc sa tendance à la baisse. Le secteur du transport, de la poste et de la logistique a enregistré la plus forte baisse d'activité de recrutement en ligne. Sur les douze derniers mois, l'Index ressort en forte baisse de 14 points, soit 8 % - un recul relativement plus important que celui observé dans l'ensemble des pays européens.
Le Monster Index de l'Emploi en France analyse chaque mois plusieurs millions d'offres d'emploi issues de nombreux sites d'entreprises et de portails Internet français, parmi lesquels Monster.fr.
+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Nov| Oct| Sep| Aoû| Juil| Juin| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc | Nov |
+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 08 | 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 07| 07|
+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 143| 158| 155| 160| 169| 171| 159| 161| 160| 167| 140| 156| 157|
+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
" La baisse d'activité de recrutement en ligne observée en novembre reflète l'impact de la crise financière mondiale sur le marché de l'emploi en France. Le secteur du transport, de la poste et de la logistique enregistre ainsi la plus forte baisse annuelle ", déclare Bruno Brémond, vice-président directeur général de Monster France et Europe du Sud. " Si l'activité de recrutement dans le secteur privé ralentit, il faut noter que le volume d'offres d'emploi proposées par le secteur public pour sa part poursuit sa croissance, atténuant ainsi l'impact de la baisse de confiance des entreprises. "
Forte baisse des offres d'emploi en ligne dans le secteur de la santé et de l'assistance sociale
Au mois de novembre, l'activité de recrutement en ligne s'est effondrée dans le secteur de la santé et de l'assistance sociale, l'Index du secteur plongeant de 46 points et atteignant son plus bas niveau depuis janvier 2008. Effaçant la progression récemment observée dans ce secteur, cette forte baisse de l'Index s'explique notamment par une moindre demande en professions intellectuelles et scientifiques, indiquant un ralentissement de l'activité de recrutement sur les catégories professionnelles les plus qualifiées.
L'Index du secteur de l'accueil et du tourisme recule, quant à lui, de 34 points et enregistre ainsi son quatrième mois consécutif de baisse marquée. Dans ce secteur, on observe un net recul du volume d'offres d'emploi en ligne à destination des professionnels des services, des vendeurs de magasins et de marchés. Toutes les régions de France ont été touchées par cette tendance négative, la région Sud-Ouest affichant la plus forte baisse. Sur les douze derniers mois, l'Index de ce secteur ressort en baisse de 38 points, soit 30 %.
En novembre, l'Index du secteur de la vente perd 23 points, sous l'effet notamment d'une baisse de la demande en cadres supérieurs, en membres de l'exécutif et des corps législatifs. On observe en revanche une légère reprise du volume d'offres d'emploi en ligne à destination des professionnels des services, des vendeurs de magasins et de marchés - après la baisse d'activité du mois d'octobre. Sur les douze derniers mois, l'Index de ce secteur recule de 22 points, soit 13 %.
Autre fait marquant du mois de novembre, le rebondissement de l'activité de recrutement en ligne dans le secteur public, de la défense et des collectivités qui gagne six points et met ainsi un terme à deux mois consécutifs de baisse. Dans ce secteur, le volume d'offres d'emploi a progressé dans la catégorie des professions intellectuelles et scientifiques mais reculé dans la catégorie cadres supérieurs, des membres de l'exécutif et des corps législatifs. La région Sud-Ouest affiche la plus forte dynamique tandis que l'Ile-de-France recule pour le troisième mois consécutif. Malgré la hausse d'activité du mois de novembre, l'Index du secteur se contracte de 15 points sur les douze derniers mois, soit une baisse de 11 %.
Baisse du volume d'offres d'emploi en ligne dans toutes les catégories professionnelles
Dans la catégorie des cadres supérieurs, des membres de l'exécutif et des corps législatifs, le volume d'offres d'emploi en ligne qui avait fortement progressé en octobre affiche en novembre une baisse significative. Plus précisément, l'Index de cette catégorie a plongé de 24 points, sous l'effet d'une moindre demande dans les secteurs de la construction et de l'extraction, de l'ingénierie, de l'accueil et du tourisme. A contrario, le volume d'offres d'emploi s'est apprécié dans le secteur de l'informatique, et ce pour le troisième mois consécutif.
L'Index de la catégorie des employés non qualifiés a perdu 22 points en novembre, une baisse imputable au recul de l'activité de recrutement dans le secteur de la production, de la fabrication, de la maintenance et de la réparation. Au niveau régional, la baisse la plus marquée a été observée en région Méditerranée tandis que l'activité de recrutement s'est appréciée en région Sud-Ouest pour le troisième mois consécutif. Sur les douze derniers mois, l'Index de cette catégorie ressort en baisse de 59 points, soit 32 %.
Baisse généralisée dans toutes les régions, et plus particulièrement en Ile-de-France
C'est en Ile-de-France que l'Index a le plus reculé au mois de novembre, avec une baisse de 17 points. Pour la première fois depuis février 2007, l'Index de cette région tombe en-dessous du résultat observé un an plus tôt. Le secteur des ressources humaines a été le plus durement touché, indiquant ainsi un resserrement de l'activité de recrutement au sein de sociétés d'intérim et de placement. Le volume d'offres en ligne est également ressorti à la baisse dans les secteurs suivants : santé et assistance sociale ; accueil et tourisme ; production, fabrication, maintenance et réparation. Dans le même temps, l'Index du secteur de l'immobilier a enregistré en novembre son cinquième mois consécutif de baisse.
Orienté à la hausse en octobre, l'Index de la région Rhône-Alpes affiche une baisse de neuf points en novembre. La plus forte baisse d'activité de recrutement est observée dans le secteur de l'environnement, de l'architecture et de l'urbanisme. Quant aux secteurs de la construction, de l'extraction, de la poste, du transport et de la logistique, ils voient leur activité de recrutement en ligne reculer pour le troisième mois consécutif. Sur les douze derniers mois, l'Index de cette région cède six points, soit 5 %.
Les secteurs affichant les plus fortes progressions en novembre
+-----------------------------------------+-----+-----+
| Secteur d'activité | Nov| Nov|
+-----------------------------------------+-----+-----+
| | 08| 07|
+-----------------------------------------+-----+-----+
| | | |
+-----------------------------------------+-----+-----+
| Construction et extraction | 175| 159|
+-----------------------------------------+-----+-----+
| Arts, divertissement, sports et loisirs| 148| 133|
+-----------------------------------------+-----+-----+
| Secteur public, défense, collectivités | 157| 142|
+-----------------------------------------+-----+-----+
| Immobilier | 177| 165|
+-----------------------------------------+-----+-----+
| Banque, finance, assurance | 83| 74|
+-----------------------------------------+-----+-----+
Les catégories professionnelles affichant les plus fortes progressions en novembre
+-----------------------------------------------------+-----+-----+
| Catégorie | Nov| Nov|
+-----------------------------------------------------+-----+-----+
| | 08| 07|
+-----------------------------------------------------+-----+-----+
| | | |
+-----------------------------------------------------+-----+-----+
| Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal | 234| 215|
+-----------------------------------------------------+-----+-----+
| Opérateurs d'installations et de machines, monteurs| 162| 156|
+-----------------------------------------------------+-----+-----+
| Professions intellectuelles et scientifiques | 167| 164|
+-----------------------------------------------------+-----+-----+
| Employés de type administratif | 104| 103|
+-----------------------------------------------------+-----+-----+
Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par secteur d'activité, sont les suivants :
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Secteur d'activité | Nov| Oct| Sep| Aoû| Juil| Juin| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc | Nov |
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| | 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 07| 07|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Comptabilité, audit, conseil fiscal | 172| 175| 177| 180| 197| 209| 193| 192| 195| 212| 176| 192| 193|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Services administratifs, organisation | 120| 125| 119| 128| 124| 126| 121| 130| 123| 130| 105| 115| 118|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Art, divertissement, sports et loisirs | 148| 149| 151| 152| 151| 138| 136| 137| 136| 132| 130| 131| 133|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Automobile | 152| 152| 176| 186| 172| 163| 163| 160| 174| 178| 154| 164| 154|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Banque, finance, assurance | 83| 90| 88| 94| 88| 83| 85| 80| 76| 79| 76| 74| 74|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Construction et extraction | 175| 184| 188| 198| 179| 182| 171| 167| 168| 172| 154| 163| 159|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Education, formation et bibliothèques | 87| 90| 87| 88| 91| 91| 89| 87| 89| 95| 88| 89| 93|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Ingénierie | 171| 191| 198| 196| 172| 179| 166| 169| 172| 178| 154| 166| 163|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Environnement, architecture, urbanisme | 128| 140| 127| 130| 134| 138| 136| 135| 130| 139| 123| 133| 134|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Santé, assistance sociale | 133| 179| 145| 155| 157| 172| 167| 167| 170| 172| 141| 158| 147|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Accueil et tourisme | 89| 123| 153| 182| 220| 177| 170| 150| 175| 149| 121| 113| 127|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Ressources Humaines | 139| 155| 146| 152| 164| 177| 163| 173| 173| 181| 150| 162| 159|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Informatique | 120| 126| 122| 125| 126| 126| 114| 118| 113| 120| 108| 120| 121|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Services juridiques | 112| 115| 106| 115| 102| 101| 104| 111| 127| 128| 109| 119| 121|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Conseil et management | 164| 177| 161| 165| 183| 174| 167| 176| 169| 170| 147| 169| 169|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Marketing, relations publiques et médias | 99| 104| 97| 101| 106| 104| 104| 108| 106| 106| 98| 104| 103|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Fabrication, production, maintenance, réparation| 148| 158| 153| 164| 167| 184| 175| 175| 170| 176| 154| 171| 170|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Secteur public, défense, collectivités | 157| 151| 154| 159| 145| 138| 119| 118| 129| 154| 140| 141| 142|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Immobilier | 177| 178| 177| 184| 200| 200| 201| 212| 190| 184| 172| 175| 165|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Recherche et développement | 185| 202| 180| 188| 196| 193| 192| 195| 199| 206| 173| 187| 186|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Vente | 150| 173| 152| 151| 174| 179| 165| 175| 171| 176| 144| 166| 172|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Transport, poste et logistique | 112| 130| 162| 180| 189| 194| 182| 184| 178| 176| 151| 165| 167|
+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par catégorie professionnelle, sont les suivants :
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Catégorie | Nov| Oct| Sep| Aoû| Juil| Juin| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc | Nov |
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| | 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 07| 07|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs| 152| 176| 140| 148| 166| 164| 153| 165| 158| 164| 129| 156| 159|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Professions intellectuelles et scientifiques | 167| 181| 173| 180| 174| 175| 164| 169| 169| 178| 150| 165| 164|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Techniciens et professions intermédiaires | 152| 166| 153| 153| 165| 167| 159| 166| 160| 165| 144| 158| 161|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Employés de type administratif | 104| 114| 119| 133| 127| 136| 123| 120| 118| 121| 91| 106| 103|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Professionnels des services, vendeurs de magasins et de marchés | 71| 82| 102| 126| 164| 124| 111| 89| 111| 91| 81| 87| 93|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche | 71| 73| 74| 76| 93| 95| 83| 85| 84| 108| 104| 109| 110|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal | 234| 251| 260| 279| 272| 275| 258| 239| 222| 239| 207| 227| 215|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Opérateurs d'installations et de machines, monteurs | 162| 174| 191| 214| 182| 201| 190| 179| 174| 174| 145| 155| 156|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Emplois non qualifiés | 127| 149| 115| 121| 148| 175| 172| 206| 178| 152| 133| 180| 186|
+-------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Les résultats enregistrés au cours des 13 derniers mois par le Monster Index de l'emploi, par région, sont les suivants :
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Region | Nov| Oct| Sep| Aoû| Juil| Juin| Mai| Avr| Mar| Fév| Jan| Déc | Nov |
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| | 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 08| 07| 07|
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Ile-de-France| 122| 139| 133| 135| 156| 154| 141| 135| 133| 137| 108| 126| 125|
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Est | 100| 105| 103| 106| 106| 108| 105| 107| 106| 109| 99| 104| 106|
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Nord | 130| 135| 133| 140| 139| 143| 137| 139| 137| 142| 126| 135| 134|
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Ouest | 110| 116| 113| 118| 118| 121| 116| 118| 121| 125| 113| 120| 120|
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Sud-Ouest | 89| 93| 92| 96| 101| 95| 93| 93| 91| 94| 89| 93| 92|
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Rhône-Alpes | 121| 130| 124| 128| 135| 136| 128| 129| 126| 131| 117| 123| 127|
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| Méditerranée | 100| 104| 102| 105| 106| 106| 104| 106| 105| 108| 101| 106| 105|
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Le Monster Index de l'Emploi en France de décembre sera publié le 13 janvier 2009.
Le Monster Index de l'Emploi en France
Le Monster Index de l'Emploi en France fournit une analyse complète de l'activité du recrutement en ligne. La France constitue l'un des pays étudiés dans le cadre du Monster Index de l'Emploi en Europe, compilé chaque mois par l'équipe de chercheurs de Monster Europe.
Lancé en juin 2005 en intégrant les données depuis décembre 2004, le Monster Index de l'Emploi en Europe est une photographie mensuelle des tendances en matière de recrutement dans les différents pays de l'Union européenne. L'Index repose sur l'analyse en temps réel de plusieurs millions d'offres d'emploi issues de sites Internet français et européens représentatifs, parmi lesquels Monster.fr. L'Index est audité par Research America, Inc., un cabinet d'études américain indépendant qui valide la précision des résultats de l'activité du recrutement en ligne avec une marge d'erreur de +/- 1,05% par catégorie professionnelle, secteur d'activité et région.
Le Monster Index de l'Emploi est également disponible mensuellement pour la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et l'Europe à l'adresse suivante : http://www.monsterworldwide.com/Press_Room/MEI_EU.asp
À propos de Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc., (NASDAQ: MNST), maison mère de Monster®, leader mondial de la gestion de carrière en ligne depuis plus de 10 ans, s'efforce d'inspirer et d'accompagner les individus pour les aider à améliorer leurs vies. Avec une présence locale dans les marchés clés d'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, Monster travaille pour chacun en mettant en relation des demandeurs d'emploi de talent et de tous niveaux avec les recruteurs dans tout secteur d'activité. Monster fournit également des conseils personnalisés de carrière au grand public dans son ensemble. A travers des sites en ligne de contenu et des services de qualité, Monster propose aux publicitaires d'adresser une audience large et hautement ciblée. Monster Worldwide, Inc., (Nasdaq : MNST) est membre de l'Indice S&P 500 et du NYSE. Pour connaître les produits et services de Monster, visitez le site www.monster.com et http://corporate.monster.com/
CONTACT
Weber Shandwick pour Monster
Séverine Saint Hubert
01 47 59 35 76
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/147135_88_HMDP_EUMEI-France-Nov08-FR-FINAL.pdf
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.