Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Information réglementée* - Bruxelles, Paris, 24 février 2009 - 8h30
Conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Dexia SA a reçu une notification commune adressée par certains actionnaires qui sont liés par une convention, conclue le 30 août 2007, aux termes de laquelle elles sont réputées constituer des " personnes agissant de concert " au sens des dispositions transitoires de la loi belge en matière d'OPA (soit Arcofin, Holding Communal, Caisse des dépôts et consignations, Ethias et CNP Assurances).
Le 19 février 2009, suite à la récente réorganisation de la structure du groupe Ethias, les parties liées ont transmis une nouvelle notification de leur participation dans le capital de Dexia SA, et ce conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 2007, comme détaillé dans le tableau ci-après.
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| | Notification précédente| Après la transaction | | | |
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Nombre total d'actions Dexia SA : 1 156 412 677 | | # droits de vote| | % droits de vote| |
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Détenteurs de droits de vote | | Attachés à des titres| Non liés à des titres| Attachés à des titres| Non liés à des titres|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Arcofin SCRL | 244 847 625| 245 466 272| 0| 13,93 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Arcopar SCRL | 1 403 492| 1 584 892| 0| 0,09 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Arcoplus SCRL | 284 413| 325 004| 0| 0,02 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Arcosyn SA | 359 813| 400 404| 0| 0,02 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Auxipar SA | 686 176| 726 767| 0| 0,04 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Sous-total | 247 581 519| 248 503 339| 0| 14,10 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Ethias Droit Commun, association d'assurances mutuelles | 15 664 833| 0| 0| 0| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Nateus SA | 0| 48 710| 0| 0| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Ethias Vie, assoication d'assurances mutuelles, en liquidation| 54 178 123| 0| 0| 0| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Ethias Investment RDT-DBI SA | 3 350 500| 3 350 500| 0| 0,19 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Ethias Accidents du Travail, caisse commune d'assurances | 2 900 834| 0| 0| 0| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Ethias Finance SA | 0| 0| 0| 0| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Ethias SA | 192 710| 72 743 790| 0| 4,13 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Bel Ré SA, société de droit luxembourgeois | 11 695 763| 11 695 763| 0| 0,66 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Nateus SA | 0| 144 000| 0| 0,01 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| Sous-total | 87 982 763| 87 982 763| 0| 4,99 %| 0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l'information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence.
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+--+--------+-------+
| Holding Communal SA | 248 598 711| 253 687 272| 0| 14,39 %| 0 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+--+--------+-------+
| Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial de droit français régi par les articles L518-2 à L518-24 du Code monétaire et financier français| 310 436 225| 310 436 225| 0| 17,61 %| 0|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+--+--------+-------+
| CNP Assurances SA, société de droit français | 52 292 439| 52 292 439| 0| 2,97 %| 0|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+--+--------+-------+
| TOTAL | | 95 902 038| 0| 54,07 %| 0,00 %|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+--+--------+-------+
Les parties notifiantes ont également communiqué la nouvelle chaine de contrôle comme suit :
Arcopar SCRL et Arcoplus SCRL forment un consortium.
Arcofin SCRL est contrôlée directement par Arcopar SCRL.
Arcosyn SA est contrôlée directement par Arcoplus SCRL.
Auxipar SA est contrôlée conjointement par Arcopar SCRL (et sa filiale Arcofin SCRL) et Arcoplus SCRL.
Ethias SA est contrôlée directement par Ethias Finance SA.
Ethias Investment RDT-DBI SA est contrôlée directement par Ethias SA.
Bel Ré SA, société de droit luxembourgeois, est contrôlée directement par Ethias SA.
Nateus SA est contrôlée directement par Ethias SA.
Nateus Life SA est contrôlée directement par Ethias SA.
Les notifications reçues par Dexia S.A. sont disponibles sur le site web de Dexia, rubrique " informations légales " (www.dexia.com/f/services/legal-info.php).
Copyright Hugin
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.