Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
Forte progression de la performance d'Assystem en 2008 et confiance dans l'avenir grâce à son savoir-faire dans l'énergie nucléaire
- Résultat opérationnel : +17,8% à 42,3 millions d'euros
- Bénéfice net par action dilué : +51,2% à 1,27 euro
- Perspectives favorables dans le secteur Energie/Nucléaire
Paris, le 11 mars 2009 - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), l'un des principaux acteurs de l'ingénierie et du conseil en innovation, annonce aujourd'hui ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
| En millions d'euros |2008 |2007 |Variation |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
| | | | (%) |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Principaux éléments du compte de résultat | | | |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Chiffre d'affaires |672,1 |652,6 | 3,00% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Résultat opérationnel courant | 45 | 35,9 | 25,30% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Résultat opérationnel | 42,3 | 35,9 | 17,80% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Marge opérationnelle |6,30% |5,50% | |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Résultat net des activités poursuivies | 25,8 | 18,2 | 41,80% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Résultat net part du Groupe | 25,8 | 18 | 43,30% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Principaux éléments de flux de trésorerie | | | |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Flux net de trésorerie opérationnelle disponible(1) | 35,4 | 55,5 | -36,20% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Principaux ratios de structure financière | | | |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Endettement net(2)/EBITDA(3) | 0,35 | 0,52 | |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Gearing | 14% | 19% | |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Besoin en fonds de roulement (en nb de jours de CA) | 26 | 32 | |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Données par action (E) | | | |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Bénéfice net par action non dilué | 1,29 | 0,87 | 48,30% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Bénéfice net par action dilué | 1,27 | 0,84 | 51,20% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
|Dividende proposé à l'assemblée générale | 0,5 | 0,38 | 31,60% |
+----------------------------------------------------+------+------+----------+
Commentant la performance de l'exercice 2008, Dominique Louis, Président du Directoire, a déclaré : " Fort de l'amélioration de tous ses indicateurs financiers, Assystem aborde 2009 avec confiance. L'un de nos principaux motifs de satisfaction réside en effet dans les performances réalisées par nos équipes sur les marchés de l'Energie et du Nucléaire. Ces activités à fort potentiel de croissance, pour lesquelles Assystem dispose de compétences différenciantes, représentent désormais près de 30% de notre chiffre d'affaires et nous procurent une réelle visibilité à moyen terme. "
Analyse du compte de résultat 2008(4)
Chiffre d'affaires par zone géographique
+--------------------+------+------+-----------------+
|En millions d'euros |2008 |2007 | Croissance |
+--------------------+------+------+-----------------+
| | | |organique(4) (%) |
+--------------------+------+------+-----------------+
|France |480,9 |451,9 | 7,10% |
+--------------------+------+------+-----------------+
|International |191,2 |200,7 | -1,90% |
+--------------------+------+------+-----------------+
|Total |672,1 |652,6 | 4,30% |
+--------------------+------+------+-----------------+
Le chiffre d'affaires (publié le 12 février 2009) fait ressortir les éléments suivants :
- En France, forte croissance des activités Energie/Nucléaire et Facilities.
- Recul dans l'Aéronautique à l'international.
- Bonne tenue des autres secteurs avec un ralentissement en fin d'année induit par la crise économique.
Contribution au résultat opérationnel par zone géographique
+----------------------------+------+------+--------------+
| En millions d'euros |2008 |2007 |Variation (%) |
+----------------------------+------+------+--------------+
|France | 41,1 | 31,8 | 29,20% |
+----------------------------+------+------+--------------+
|International | 11,1 | 15,7 | -29,30% |
+----------------------------+------+------+--------------+
|Eléments non-récurrents | 2,3 | -0,5 | |
+----------------------------+------+------+--------------+
|Coûts Corporate & divers(5) |-12,2 |-11,1 | 9,90% |
+----------------------------+------+------+--------------+
|Total | 42,3 | 35,9 | 17,80% |
+----------------------------+------+------+--------------+
La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 6,3% en 2008 contre 5,5% en 2007 :
- En France, le taux de contribution(6) progresse de 7,0% en 2007 à 8,5% en 2008;
A l'international, il recule de 7,8% en 2007 à 5,8% en 2008, affecté par le retrait de l'activité en Allemagne et, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni. Le résultat opérationnel tient compte des éléments non-récurrents suivants :
- Un profit de 5,0 millions d'euros lié au regroupement des implantations en France(7) ;
- Un gain de dilution de 2,3 millions d'euros(8) résultant de la création de Silver Atena(9) dont Assystem détient 59,6% ;
- Une dépréciation de goodwill de 5,0 millions d'euros(8) sur Assystem UK.
Le coût de l'endettement financier net a diminué de 39,4% par rapport à 2007, à 2,0 millions d'euros, grâce au refinancement de la dette réalisé au deuxième semestre de l'exercice. Les autres produits et charges financiers représentent une charge nette de 3,7 millions d'euros contre 1,8 millions d'euros en 2007 du fait d'éléments sans incidence sur la trésorerie : pertes de change latentes (1,1 millions d'euros) et amortissement anticipé des frais d'émission relatifs à la fraction remboursée de l'OBSAR 2005 (1,1 millions d'euros). Compte tenu d'un taux effectif d'impôt de 30,6%, le résultat net part du Groupe s'établit à 25,8 millions d'euros, en augmentation de 43,3% par rapport à l'exercice précédent.
. Analyse de la performance des Strategic Business Units(4)
Quatre SBU(10) (représentant 56% de l'activité du Groupe) sont en forte progression tant en chiffre d'affaires qu'en contribution au résultat opérationnel :
- Facilities (croissance : +16,3%) et IPE (Energie/Nucléaire : +14,2%) qui représentent désormais un tiers de l'activité du Groupe, ont continué à tirer profit de la conjoncture favorable dans le secteur de l'Energie, en particulier dans le Nucléaire ;
- Industrie/Naval/Défense croît de 8,4% malgré un repli dans le secteur Naval et un ralentissement sensible au quatrième trimestre ;
- Automobile améliore sensiblement sa contribution malgré le ralentissement de fin d'année ;
La SBU Aéronautique (représentant 25% de l'activité du Groupe) a vu son chiffre d'affaires et sa contribution au résultat opérationnel bien résister en France mais reculer à l'international. La SBU Technologies (19% de l'activité du Groupe) améliore sa rentabilité qui reste toutefois inférieure à celle de ses principaux concurrents. Les effectifs du Groupe s'élèvent à 9 470 collaborateurs au 31 décembre 2008, en augmentation de 539 personnes par rapport au 31 décembre 2007 (+3,1% à périmètre constant) mais en diminution de 105 personnes par rapport au 30 septembre 2008.
. Bilan et flux de trésorerie
Le flux net de trésorerie opérationnelle disponible ressort à 35,4 millions d'euros grâce à une augmentation de 10% de la capacité d'autofinancement opérationnelle, une nouvelle amélioration du BFR (équivalent à 26 jours de chiffre d'affaires au 31 décembre 2008(11) contre 32 jours au 31 décembre 2007) et une réduction de 10% des investissements nets d'exploitation.
L'endettement net a été réduit de 8,0 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2007 malgré 4,6 millions d'euros consacrés aux investissements financiers et 15,8 millions d'euros à la rémunération des actionnaires (7,6 millions d'euros en distribution de dividendes et 8,2 millions d'euros avec la poursuite du programme de rachat d'actions).
Au 31 décembre 2008, la structure financière est donc extrêmement solide :
- une liquidité qui s'élève à 122 millions d'euros comprenant une trésorerie nette courante(12) de 67 millions d'euros et une ligne de crédit revolver syndiqué non tirée de 55 millions d'euros.
- une dette financière avec des échéances de remboursement de 42 millions d'euros en 2011 et 24,5 millions d'euros fin 2012 et fin 2013.
- un ratio d'endettement net(13) sur fonds propres à 14% au 31 décembre 2008 à comparer à 19% au 31 décembre 2007.
- un ratio d'endettement net sur EBITDA(14) à 0,35 au 31 décembre 2008 à comparer à 0,52 au 31 décembre 2007.
Dividende
La distribution d'un dividende de 0,50 E par action (+31,6%), à verser avant fin mai 2009, sera soumise à l'approbation des actionnaires réunis en assemblée générale.
Perspectives
Les perspectives sont contrastées selon les activités du Groupe :
- Le Groupe dispose d'une forte visibilité, en 2009 et à moyen-terme, dans le secteur de l'Energie et pour ses activités de Facility Management. En particulier, dans le Nucléaire, le Groupe dispose d'une expertise différenciante pour accompagner la technologie EPR dans son développement, y compris à l'international.
- Dans l'Aéronautique, le Groupe s'attend à un niveau d'activité globalement stable en 2009 : son savoir-faire en matière de work package (projets au forfait) devrait lui permettre de se développer auprès des risk sharing partners.
- Dans les secteurs fortement affectés par la crise économique (Automobile, Naval, Technologies, Industries), le Groupe adapte son organisation afin de réduire ses coûts indirects. Il prend des mesures visant à limiter l'impact de la baisse d'activité attendue notamment avec du chômage partiel et la poursuite du programme de formation afin de redéployer une partie des effectifs vers les secteurs les plus porteurs.
Calendrier financier
14 mai 2009, après la clôture du marché : activité trimestrielle au 31 mars 2009.
ANNEXES
Informations sur le capital au 31/12/2008
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
| Nombre de titres | | |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Actions ordinaires émises |20 601 527 | Après annulation de 1,5 million |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
| | | d'actions |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Titres détenus en auto contrôle | 769 460 | |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Nombre de BSAR 2012(15) | 559 937 | Prix d'exercice : 10,15 E |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Nombre de BSAR 2013(16) | 4 892 734 | Prix d'exercice : 35,00 E |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Nombre de BSAAR 2015(17) | 3 250 000 | Prix d'exercice : 11,10 E |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Options de souscription d'actions | 271 608 | Prix d'exercice : 13,19 E |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Options d'achat d'actions(18) | 210 659 |Toutes sont en dehors de "monnaie" |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Actions gratuites attribuées | 246 800 | |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Nombre d'actions pour le calcul du bénéfice par action(19) : | | |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Nombre moyen pondéré d'actions |20 006 646 | |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
|Nombre moyen pondéré d'actions dilué |20 280 095 | |
+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+
Actionnariat au 31 décembre 2008(20)
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
| En pourcentage | Droits |Droits de vote(21) |
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
| |économiques | |
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
|Dominique Louis / HDL / H2DA(22 )/ CEFID(23) / EEC | 26,7 | 33,3 |
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
|Caisse des Dépôts et Consignations | 17,1 | 15,7 |
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
|Membres du Conseil de Surveillance et du Directoire | 3 | 3 |
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
|FCP Salariés | 1,1 | 2 |
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
|Public (y compris salariés) | 48,4 | 46 |
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
|Autocontrôle | 3,7 | 0 |
+----------------------------------------------------+------------+-------------------+
Groupe de dimension européenne, leader dans le domaine de l'Ingénierie et du Conseil en Innovation, Assystem centre ses activités autour de la mise en oeuvre des technologies dans les produits innovants, les processus de production et les infrastructures. Assystem, c'est désormais près de 9 500 collaborateurs et près de 30% de l'activité à l'étranger (dans 13 pays).
Assystem S.A. - EuronextParis - Code ISIN : FR0000074148
Contacts analystes et investisseurs :
Jean-François Lours,
tél : 01 55 65 03 10
www.assystem.com
Contact presse :
Cyril Levy-Pey, RLPV Conseil
Tél : 01 42 70 31 29 - Port : 06 08 46 41 41 - Email :
[email protected](1) Flux net de trésorerie généré par l'activité diminué des investissements relatifs au cycle d'exploitation, net des cessions.
(2) Dettes financières long et court terme diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie et de la juste valeur des produits dérivés de couverture de taux liés aux OBSAR.
(3) L'EBITDA est défini comme la somme du résultat opérationnel, des dotations aux amortissements et des dotations nettes aux provisions.
(4 ) Tous les commentaires sur la variation du chiffre d'affaires sont exprimés à périmètre et taux de change comparables (en croissance organique)
(5) Y compris une charge IFRS sans incidence sur la trésorerie de 1,4 millions d'euros en 2008 au titre des éléments de rémunération payés en actions.
(6) Contribution au résultat opérationnel avant éléments non-récurrents et coûts corporate & divers rapporté au chiffre d'affaires.
(7) Comptabilisé dans le résultat opérationnel courant conformément aux recommandations de l'AMF.
(8) Comptabilisé dans les éléments non-courants du résultat opérationnel.
(9) Co-entreprise euro-indienne spécialisée dans la conception de systèmes électroniques et informatiques à sécurité critique.
(10) Strategic Business Unit
(11) Hors Silver Atena constitué en cours d'année
(12) Trésorerie et autres actifs financiers court terme, net des autres dettes financières court terme.
(13) Dettes financières long et court terme diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie et de la juste valeur des produits dérivés de couverture de taux liés aux OBSAR.
(14) L'EBITDA est défini comme la somme du résultat opérationnel, des dotations aux amortissements et des dotations nettes aux provisions.
(15) Parité d'exercice : 1,13, Période d'exercice : jusqu'au 31 mars 2012, forçage possible à partir du 31/01/2009 si le cours de l'action est supérieur à 17,5E.
(16) Parité d'exercice : 1,0, Période d'exercice : jusqu'au 31 juillet 2013, forçage possible à partir du 31/07/2010 si le cours de l'action est supérieur à 52,5E.
(17) Parité d'exercice : 1,0, Période d'exercice : jusqu'au 9 juillet 2015, forçage possible à partir du 09/07/2013 si le cours de l'action est supérieur à 15,54E.
(18) 114 286 options ont expiré en Janvier 2009 et 96 373 options avec un prix d'exercice de 11,77E.
(19) Selon la méthode dite du rachat d'actions (IAS 33), sur la base d'un cours moyen de 8,93 E.
(20) Selon les informations portées à la connaissance de la société.
(21) A distinguer des droits de vote théoriques retenus pour l'appréciation des franchissements de seuil
(22) Détenue par HDL (60,6%) et certains membres du directoire.
(23) Détenue par HDL, Dominique Louis et Michel Combes.
Bilan consolidé
En millions d'Euros
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| Actif |31/12/2008 |31/12/2007 |31/12/2006 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Goodwill | 83,1 | 84,7 | 85,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Immobilisations incorporelles | 12,8 | 13,7 | 12 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Immobilisations corporelles | 16,7 | 14,7 | 15,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Immeubles de placement | 1,9 | 0,7 | 0,7 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Participations dans des entreprises associées | 1 | 3,9 | 6,1 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actifs disponibles à la vente | 2,8 | 0,2 | 0,3 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres actifs financiers | 5,5 | 5,3 | 5,6 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts différés actifs | 4,1 | 1,2 | 3,8 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total de l'actif non courant | 127,9 | 124,4 | 130,3 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Clients et comptes rattachés | 252 | 250,8 | 267,6 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres créances | 20,6 | 67,3 | 25,8 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Créances d'impôt sur les résultats | 0,6 | 7,3 | 5,6 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres actifs financiers et dérivés courants | | 3,5 | 3,7 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Trésorerie & Equivalents de trésorerie | 73,6 | 92 | 48,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total de l'actif courant | 346,8 | 420,9 | 351,6 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|TOTAL DE L'ACTIF | 474,7 | 545,3 | 481,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Passif |31/12/2008 |31/12/2007 |31/12/2006 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capital | 20,6 | 21,9 | 21,7 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Primes | 67,4 | 79,9 | 79 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Réserves consolidées | 24,4 | 22 | 24,7 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net | 25,8 | 18 | 5,7 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capitaux propres part du Groupe | 138,2 | 141,8 | 131,1 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Intérêts minoritaires | 1 | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capitaux propres de l'ensemble consolidé | 139,2 | 141,8 | 131,1 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts obligataires | 85,6 | 76,3 | 75,8 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres passifs financiers et dérivés non courants | 0,6 | 26 | 30,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions | 1,6 | 1,8 | 1,2 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Avantages du personnel | 10,7 | 10,4 | 10,8 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres passifs non courants | 6,9 | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts différés passifs | 0,3 | 1,6 | 0,2 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Passif non courant | 105,7 | 116,1 | 118,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres passifs financiers et dérivés courants | 6,6 | 20,4 | 17 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions | 8,6 | 11,5 | 7,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Fournisseurs et comptes rattachés | 38,7 | 41,3 | 45,1 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Passifs d'impôt sur les résultats | 4,2 | 9,4 | 2,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres passifs courants | 171,7 | 204,8 | 159 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Passif courant | 229,8 | 287,4 | 231,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|TOTAL DU PASSIF | 474,7 | 545,3 | 481,9 |
+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
Compte de résultat consolidé
En millions d'Euros
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | 2008 | 2007 | 2006 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Chiffre d'affaires | 672,1 | 652,6 | 642,1 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Charges de personnel |-481,8 |-457,3 |-440,3 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Impôts et taxes | -6,9 | -8,4 | -8,1 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Dotations aux amortissements et provisions | -10,6 | -16,7 | -8,4 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Autres produits et charges opérationnels |-127,8 |-134,3 |-154,1 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat opérationnel courant | 45 | 35,9 | 31,2 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Produits opérationnels non courants | 2,3 | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Charges opérationnelles non courantes | -5 | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat opérationnel | 42,3 | 35,9 | 31,2 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Quote part de résultat dans le résultat net des entreprises associées | 0,4 | -1,8 | 0,2 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Coût de l'endettement financier net | -2 | -3,3 | -3,6 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Autres produits et charges financiers | -3,7 | -1,8 | -2,1 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat avant impôt des activités poursuivies | 37 | 29 | 25,7 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Impôts sur les résultats | -11,2 | -10,8 | -8,9 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat net des activités poursuivies | 25,8 | 18,2 | 16,8 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat lié aux activités abandonnées | | -0,2 | -11,1 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat net de l'ensemble consolidé | 25,8 | 18 | 5,7 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Attribuable : | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Aux actionnaires d'Assystem SA | 25,8 | 18 | 5,7 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Aux intérêts minoritaires | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|En euro | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat de base par action | 1,29 | 0,87 | 0,3 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat dilué par action | 1,27 | 0,84 | 0,28 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat de base par action des activités poursuivies | 1,29 | 0,87 | 0,88 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat dilué par action des activités poursuivies | 1,27 | 0,85 | 0,84 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat de base par action des activités abandonnées | - | -0,01 | -0,58 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Résultat dilué par action des activités abandonnées | - | -0,02 | -0,55 |
+----------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
Etat des produits et charges comptabilisés au cours de la période
En millions d'Euros
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| En millions d'Euros | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | 2008 |2007 |2006 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Résultat net de l'ensemble consolidé | 25,8 | 18 | 5,7 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Gains et pertes actuariels sur avantages au personnel | | 1 |-3,2 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Effet de l'impôt | |-0,3 | 1,1 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Gains et pertes sur instruments financiers de couverture | -5,6 | 0,4 | 2,3 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Effet de l'impôt | 1,9 |-0,1 |-0,8 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Gains et pertes de change non réalisés | -9,1 |-1,9 |-0,4 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Frais sur opérations liées à l'émission d'instruments de capitaux propres | -0,1 | |-0,4 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Effet de l'impôt | | | 0,1 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Total des produits et des charges directement enregistrés dans les capitaux propres |-12,9 |-0,9 |-1,3 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Total des produits et charges comptabilisés au cours de la période | 12,9 |17,1 | 4,4 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Part du Groupe | 13 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Part du Groupe - résultat net | 25,8 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Part du Groupe - produits et charges directement enregistrés dans les capitaux propres |-12,8 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Part des minoritaires | -0,1 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Part des minoritaires - résultat net | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
|Part des minoritaires - produits et charges directement enregistrés dans les capitaux propres | -0,1 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
Tableau de flux de trésorerie consolidé
En millions d'Euros
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| |2008 |2007 |2006 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|ACTIVITE | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|Résultat net des activités poursuivies | 25,8 | 18,2 | 16,8 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité | 28 | 33,4 | 17,7 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|Variation du besoin net en fonds de roulement | 6,1 | 18,4 | -4,5 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|Impôts sur les sociétés décaissés |-11,8 | -0,4 |-13,5 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|Flux net de trésorerie généré par l'activité | 48,1 | 69,6 | 16,5 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|Acquisitions d'immobilisations |-12,9 | -15 |-14,8 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|Cessions d'immobilisations | 0,2 | 0,9 | 1,4 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| |-12,7 |-14,1 |-13,4 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+
|Acquisitions nettes de titres | -6,7 | 0,1 | -6,7 |
